// Usage-based insurance telematics trips (usage-based-insurance-telematics-trips) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.drivers), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.drivers.createMany({
        data: [
            { id: 1, first_name: "Franz", last_name: "Auer", email: "franz.auer@example.net", age_band: "25-34", base_annual_premium: "665.01", hard_braking_rate_per_km: "0.0681", speeding_rate_per_km: "0.0134" },
            { id: 2, first_name: "Jacquelyn", last_name: "Donnelly", email: "jacquelyn.donnelly55@example.net", age_band: "35-49", base_annual_premium: "847.90", hard_braking_rate_per_km: "0.0402", speeding_rate_per_km: "0.0606" },
            { id: 3, first_name: "Demarco", last_name: "Powlowski", email: "demarco.powlowski@example.net", age_band: "65+", base_annual_premium: "1169.85", hard_braking_rate_per_km: "0.0243", speeding_rate_per_km: "0.0495" },
            { id: 4, first_name: "Hilda", last_name: "Bogan", email: "hilda_bogan@example.org", age_band: "18-24", base_annual_premium: "559.13", hard_braking_rate_per_km: "0.0638", speeding_rate_per_km: "0.0165" },
            { id: 5, first_name: "Athena", last_name: "Paucek", email: "athena_paucek@example.org", age_band: "18-24", base_annual_premium: "748.65", hard_braking_rate_per_km: "0.0768", speeding_rate_per_km: "0.0455" },
            { id: 6, first_name: "Alexzander", last_name: "Monahan", email: "alexzander.monahan@example.org", age_band: "35-49", base_annual_premium: "825.67", hard_braking_rate_per_km: "0.0941", speeding_rate_per_km: "0.0120" },
            { id: 7, first_name: "Adolf", last_name: "Morar", email: "adolf.morar@example.net", age_band: "65+", base_annual_premium: "709.90", hard_braking_rate_per_km: "0.0862", speeding_rate_per_km: "0.0766" },
            { id: 8, first_name: "Monserrate", last_name: "Schulist", email: "monserrate.schulist51@example.net", age_band: "35-49", base_annual_premium: "877.71", hard_braking_rate_per_km: "0.0869", speeding_rate_per_km: "0.0273" },
            { id: 9, first_name: "Ellen", last_name: "Windler", email: "ellen_windler@example.net", age_band: "25-34", base_annual_premium: "523.03", hard_braking_rate_per_km: "0.0367", speeding_rate_per_km: "0.0570" },
            { id: 10, first_name: "Claud", last_name: "Mayer", email: "claud.mayer27@example.org", age_band: "35-49", base_annual_premium: "618.01", hard_braking_rate_per_km: "0.0282", speeding_rate_per_km: "0.0169" },
            { id: 11, first_name: "Eldred", last_name: "Konopelski", email: "eldred.konopelski@example.net", age_band: "18-24", base_annual_premium: "666.82", hard_braking_rate_per_km: "0.0414", speeding_rate_per_km: "0.0302" },
            { id: 12, first_name: "Beau", last_name: "Wolf", email: "beau_wolf40@example.net", age_band: "35-49", base_annual_premium: "972.84", hard_braking_rate_per_km: "0.0539", speeding_rate_per_km: "0.0378" },
            { id: 13, first_name: "Becky", last_name: "Satterfield", email: "becky.satterfield45@example.com", age_band: "65+", base_annual_premium: "518.35", hard_braking_rate_per_km: "0.0936", speeding_rate_per_km: "0.0243" },
            { id: 14, first_name: "Lue", last_name: "Steuber", email: "lue.steuber@example.com", age_band: "25-34", base_annual_premium: "650.37", hard_braking_rate_per_km: "0.0901", speeding_rate_per_km: "0.0125" },
            { id: 15, first_name: "Betty", last_name: "Willms", email: "betty_willms@example.net", age_band: "50-64", base_annual_premium: "617.35", hard_braking_rate_per_km: "0.0770", speeding_rate_per_km: "0.0456" },
            { id: 16, first_name: "Chesley", last_name: "Kris", email: "chesley_kris@example.org", age_band: "35-49", base_annual_premium: "527.32", hard_braking_rate_per_km: "0.0224", speeding_rate_per_km: "0.0744" },
            { id: 17, first_name: "Elwin", last_name: "Schiller", email: "elwin_schiller60@example.org", age_band: "25-34", base_annual_premium: "581.99", hard_braking_rate_per_km: "0.0619", speeding_rate_per_km: "0.0280" },
            { id: 18, first_name: "Rachelle", last_name: "Boyer", email: "rachelle_boyer59@example.org", age_band: "35-49", base_annual_premium: "649.07", hard_braking_rate_per_km: "0.0386", speeding_rate_per_km: "0.0358" },
            { id: 19, first_name: "Lilyan", last_name: "Koch", email: "lilyan_koch@example.com", age_band: "50-64", base_annual_premium: "796.27", hard_braking_rate_per_km: "0.0641", speeding_rate_per_km: "0.0462" },
            { id: 20, first_name: "Monty", last_name: "Pfannerstill", email: "monty_pfannerstill@example.net", age_band: "25-34", base_annual_premium: "540.04", hard_braking_rate_per_km: "0.0347", speeding_rate_per_km: "0.0315" },
            { id: 21, first_name: "Koby", last_name: "Hirthe", email: "koby_hirthe88@example.org", age_band: "18-24", base_annual_premium: "547.92", hard_braking_rate_per_km: "0.0747", speeding_rate_per_km: "0.0379" },
            { id: 22, first_name: "Adrienne", last_name: "Kihn", email: "adrienne.kihn@example.org", age_band: "35-49", base_annual_premium: "791.38", hard_braking_rate_per_km: "0.0195", speeding_rate_per_km: "0.0765" },
            { id: 23, first_name: "Kyra", last_name: "Grady", email: "kyra_grady12@example.com", age_band: "50-64", base_annual_premium: "557.68", hard_braking_rate_per_km: "0.0926", speeding_rate_per_km: "0.0450" },
            { id: 24, first_name: "Cordie", last_name: "Auer", email: "cordie.auer84@example.net", age_band: "50-64", base_annual_premium: "505.25", hard_braking_rate_per_km: "0.0470", speeding_rate_per_km: "0.0645" },
            { id: 25, first_name: "Sasha", last_name: "Harvey", email: "sasha_harvey89@example.org", age_band: "35-49", base_annual_premium: "488.90", hard_braking_rate_per_km: "0.0333", speeding_rate_per_km: "0.0764" },
            { id: 26, first_name: "Ophelia", last_name: "McClure", email: "ophelia_mcclure88@example.net", age_band: "50-64", base_annual_premium: "523.84", hard_braking_rate_per_km: "0.0453", speeding_rate_per_km: "0.0159" },
            { id: 27, first_name: "Giuseppe", last_name: "Goyette", email: "giuseppe_goyette@example.com", age_band: "50-64", base_annual_premium: "531.97", hard_braking_rate_per_km: "0.0755", speeding_rate_per_km: "0.0696" },
            { id: 28, first_name: "Alyce", last_name: "Block-Bartell", email: "alyce.block-bartell@example.com", age_band: "50-64", base_annual_premium: "668.11", hard_braking_rate_per_km: "0.0479", speeding_rate_per_km: "0.0540" },
            { id: 29, first_name: "Raphaelle", last_name: "Stanton", email: "raphaelle_stanton@example.net", age_band: "25-34", base_annual_premium: "697.14", hard_braking_rate_per_km: "0.0109", speeding_rate_per_km: "0.0695" },
            { id: 30, first_name: "Norman", last_name: "Mills", email: "norman_mills41@example.org", age_band: "35-49", base_annual_premium: "549.59", hard_braking_rate_per_km: "0.0303", speeding_rate_per_km: "0.0224" },
            { id: 31, first_name: "Adrien", last_name: "Goodwin", email: "adrien.goodwin@example.org", age_band: "50-64", base_annual_premium: "582.65", hard_braking_rate_per_km: "0.0227", speeding_rate_per_km: "0.0239" },
            { id: 32, first_name: "Aracely", last_name: "Roob", email: "aracely_roob95@example.net", age_band: "65+", base_annual_premium: "620.83", hard_braking_rate_per_km: "0.0421", speeding_rate_per_km: "0.0796" },
            { id: 33, first_name: "Isaac", last_name: "Bradtke", email: "isaac_bradtke@example.com", age_band: "35-49", base_annual_premium: "711.99", hard_braking_rate_per_km: "0.0217", speeding_rate_per_km: "0.0713" },
            { id: 34, first_name: "Hiram", last_name: "Hagenes-Marvin", email: "hiram_hagenes-marvin@example.net", age_band: "65+", base_annual_premium: "733.77", hard_braking_rate_per_km: "0.0537", speeding_rate_per_km: "0.0276" },
            { id: 35, first_name: "Einar", last_name: "Willms", email: "einar_willms3@example.net", age_band: "65+", base_annual_premium: "620.25", hard_braking_rate_per_km: "0.0386", speeding_rate_per_km: "0.0789" },
            { id: 36, first_name: "Raphael", last_name: "Swift", email: "raphael_swift@example.net", age_band: "35-49", base_annual_premium: "772.60", hard_braking_rate_per_km: "0.0899", speeding_rate_per_km: "0.0105" },
            { id: 37, first_name: "Brittany", last_name: "Halvorson-Kshlerin", email: "brittany.halvorson-kshlerin@example.com", age_band: "25-34", base_annual_premium: "603.40", hard_braking_rate_per_km: "0.0669", speeding_rate_per_km: "0.0663" },
            { id: 38, first_name: "Hadley", last_name: "Leannon", email: "hadley.leannon@example.com", age_band: "25-34", base_annual_premium: "949.11", hard_braking_rate_per_km: "0.0571", speeding_rate_per_km: "0.0558" },
            { id: 39, first_name: "Marcel", last_name: "Harvey", email: "marcel_harvey@example.net", age_band: "35-49", base_annual_premium: "592.35", hard_braking_rate_per_km: "0.0676", speeding_rate_per_km: "0.0708" },
            { id: 40, first_name: "Camryn", last_name: "Rempel", email: "camryn.rempel@example.com", age_band: "35-49", base_annual_premium: "797.65", hard_braking_rate_per_km: "0.0235", speeding_rate_per_km: "0.0123" },
        ],
    });
    await prisma.score_rules.createMany({
        data: [
            { id: 1, rule_name: "trip_score_v1", base_score: 100, hard_braking_weight: 5, speeding_weight: 4 },
        ],
    });
    await prisma.vehicles.createMany({
        data: [
            { id: 1, driver_id: 19, vehicle_type: "sedan", model_year: 2015, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-04T12:30:53Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0641", speeding_rate_per_km: "0.0462" },
            { id: 2, driver_id: 10, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2023, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-11T15:02:33Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0282", speeding_rate_per_km: "0.0169" },
            { id: 3, driver_id: 31, vehicle_type: "van", model_year: 2025, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-04T19:46:32Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0227", speeding_rate_per_km: "0.0239" },
            { id: 4, driver_id: 1, vehicle_type: "suv", model_year: 2023, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-05T15:06:14Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0681", speeding_rate_per_km: "0.0134" },
            { id: 5, driver_id: 37, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2019, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-14T09:49:19Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0669", speeding_rate_per_km: "0.0663" },
            { id: 6, driver_id: 29, vehicle_type: "van", model_year: 2018, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-11T18:07:32Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0109", speeding_rate_per_km: "0.0695" },
            { id: 7, driver_id: 13, vehicle_type: "sedan", model_year: 2019, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-08T15:50:28Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0936", speeding_rate_per_km: "0.0243" },
            { id: 8, driver_id: 4, vehicle_type: "van", model_year: 2021, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-04T11:05:54Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0638", speeding_rate_per_km: "0.0165" },
            { id: 9, driver_id: 15, vehicle_type: "suv", model_year: 2025, device_type: "embedded_unit", enrolled_at: new Date("2025-03-06T12:10:18Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0770", speeding_rate_per_km: "0.0456" },
            { id: 10, driver_id: 38, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2024, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-07T21:14:42Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0571", speeding_rate_per_km: "0.0558" },
            { id: 11, driver_id: 3, vehicle_type: "suv", model_year: 2015, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-06T16:05:36Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0243", speeding_rate_per_km: "0.0495" },
            { id: 12, driver_id: 34, vehicle_type: "sedan", model_year: 2020, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-04T12:38:06Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0537", speeding_rate_per_km: "0.0276" },
            { id: 13, driver_id: 14, vehicle_type: "sedan", model_year: 2015, device_type: "embedded_unit", enrolled_at: new Date("2025-03-08T14:28:34Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0901", speeding_rate_per_km: "0.0125" },
            { id: 14, driver_id: 36, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2023, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-09T18:06:05Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0899", speeding_rate_per_km: "0.0105" },
            { id: 15, driver_id: 16, vehicle_type: "suv", model_year: 2025, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-08T16:29:30Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0224", speeding_rate_per_km: "0.0744" },
            { id: 16, driver_id: 25, vehicle_type: "sedan", model_year: 2025, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-12T15:46:17Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0333", speeding_rate_per_km: "0.0764" },
            { id: 17, driver_id: 8, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2019, device_type: "embedded_unit", enrolled_at: new Date("2025-03-12T20:33:06Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0869", speeding_rate_per_km: "0.0273" },
            { id: 18, driver_id: 11, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2014, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-03T15:22:18Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0414", speeding_rate_per_km: "0.0302" },
            { id: 19, driver_id: 22, vehicle_type: "sedan", model_year: 2017, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-13T18:37:16Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0195", speeding_rate_per_km: "0.0765" },
            { id: 20, driver_id: 16, vehicle_type: "suv", model_year: 2019, device_type: "embedded_unit", enrolled_at: new Date("2025-03-14T21:14:59Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0224", speeding_rate_per_km: "0.0744" },
            { id: 21, driver_id: 5, vehicle_type: "sedan", model_year: 2025, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-13T07:02:50Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0768", speeding_rate_per_km: "0.0455" },
            { id: 22, driver_id: 20, vehicle_type: "sedan", model_year: 2023, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-11T22:51:56Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0347", speeding_rate_per_km: "0.0315" },
            { id: 23, driver_id: 26, vehicle_type: "sedan", model_year: 2024, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-06T23:54:28Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0453", speeding_rate_per_km: "0.0159" },
            { id: 24, driver_id: 30, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2012, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-13T22:45:47Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0303", speeding_rate_per_km: "0.0224" },
            { id: 25, driver_id: 14, vehicle_type: "sedan", model_year: 2017, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-13T20:29:23Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0901", speeding_rate_per_km: "0.0125" },
            { id: 26, driver_id: 40, vehicle_type: "sedan", model_year: 2024, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-04T11:03:22Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0235", speeding_rate_per_km: "0.0123" },
            { id: 27, driver_id: 6, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2022, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-04T08:00:26Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0941", speeding_rate_per_km: "0.0120" },
            { id: 28, driver_id: 18, vehicle_type: "suv", model_year: 2013, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-05T19:11:44Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0386", speeding_rate_per_km: "0.0358" },
            { id: 29, driver_id: 30, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2024, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-07T10:52:25Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0303", speeding_rate_per_km: "0.0224" },
            { id: 30, driver_id: 17, vehicle_type: "suv", model_year: 2013, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-04T19:50:02Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0619", speeding_rate_per_km: "0.0280" },
            { id: 31, driver_id: 9, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2024, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-08T07:22:40Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0367", speeding_rate_per_km: "0.0570" },
            { id: 32, driver_id: 12, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2023, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-04T20:34:02Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0539", speeding_rate_per_km: "0.0378" },
            { id: 33, driver_id: 29, vehicle_type: "van", model_year: 2024, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-04T09:12:56Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0109", speeding_rate_per_km: "0.0695" },
            { id: 34, driver_id: 7, vehicle_type: "suv", model_year: 2017, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-12T18:17:30Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0862", speeding_rate_per_km: "0.0766" },
            { id: 35, driver_id: 10, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2020, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-04T15:09:06Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0282", speeding_rate_per_km: "0.0169" },
            { id: 36, driver_id: 24, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2023, device_type: "embedded_unit", enrolled_at: new Date("2025-03-11T14:18:41Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0470", speeding_rate_per_km: "0.0645" },
            { id: 37, driver_id: 33, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2016, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-03T05:02:42Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0217", speeding_rate_per_km: "0.0713" },
            { id: 38, driver_id: 23, vehicle_type: "sedan", model_year: 2021, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-05T16:32:12Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0926", speeding_rate_per_km: "0.0450" },
            { id: 39, driver_id: 27, vehicle_type: "sedan", model_year: 2025, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-10T17:58:02Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0755", speeding_rate_per_km: "0.0696" },
            { id: 40, driver_id: 28, vehicle_type: "suv", model_year: 2025, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-04T09:03:41Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0479", speeding_rate_per_km: "0.0540" },
            { id: 41, driver_id: 39, vehicle_type: "suv", model_year: 2022, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-12T15:59:50Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0676", speeding_rate_per_km: "0.0708" },
            { id: 42, driver_id: 27, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2021, device_type: "embedded_unit", enrolled_at: new Date("2025-03-07T10:25:07Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0755", speeding_rate_per_km: "0.0696" },
            { id: 43, driver_id: 2, vehicle_type: "suv", model_year: 2016, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-14T12:02:44Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0402", speeding_rate_per_km: "0.0606" },
            { id: 44, driver_id: 36, vehicle_type: "sedan", model_year: 2021, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-11T14:27:03Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0899", speeding_rate_per_km: "0.0105" },
            { id: 45, driver_id: 12, vehicle_type: "suv", model_year: 2023, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-04T19:29:47Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0539", speeding_rate_per_km: "0.0378" },
            { id: 46, driver_id: 26, vehicle_type: "sedan", model_year: 2013, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-14T13:59:57Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0453", speeding_rate_per_km: "0.0159" },
            { id: 47, driver_id: 40, vehicle_type: "suv", model_year: 2019, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-12T11:45:16Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0235", speeding_rate_per_km: "0.0123" },
            { id: 48, driver_id: 24, vehicle_type: "suv", model_year: 2024, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-11T22:34:45Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0470", speeding_rate_per_km: "0.0645" },
            { id: 49, driver_id: 32, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2025, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-06T12:06:02Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0421", speeding_rate_per_km: "0.0796" },
            { id: 50, driver_id: 35, vehicle_type: "suv", model_year: 2012, device_type: "obd_dongle", enrolled_at: new Date("2025-03-13T12:49:17Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0386", speeding_rate_per_km: "0.0789" },
            { id: 51, driver_id: 2, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2013, device_type: "embedded_unit", enrolled_at: new Date("2025-03-10T18:38:43Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0402", speeding_rate_per_km: "0.0606" },
            { id: 52, driver_id: 21, vehicle_type: "hatchback", model_year: 2019, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-08T18:57:13Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0747", speeding_rate_per_km: "0.0379" },
            { id: 53, driver_id: 23, vehicle_type: "van", model_year: 2022, device_type: "phone_app", enrolled_at: new Date("2025-03-11T22:59:26Z"), hard_braking_rate_per_km: "0.0926", speeding_rate_per_km: "0.0450" },
        ],
    });
    await prisma.trips.createMany({
        data: [
            { id: 1, vehicle_id: 31, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-11T00:06:03Z"), distance_km: "15.2", duration_min: "13.0", hard_braking_events: "1", speeding_events: "1", trip_score: "91.0", penalty: "9.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "4.0", minutes_per_km: "0.858", brake_noise: "0.969", speed_noise: "0.910", brake_rate: "0.0356", speed_rate: "0.0519" },
            { id: 2, vehicle_id: 12, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-04T23:42:21Z"), distance_km: "20.1", duration_min: "27.8", hard_braking_events: "1", speeding_events: "1", trip_score: "91.0", penalty: "9.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "4.0", minutes_per_km: "1.385", brake_noise: "0.985", speed_noise: "1.185", brake_rate: "0.0529", speed_rate: "0.0327" },
            { id: 3, vehicle_id: 37, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-04T03:51:52Z"), distance_km: "24.2", duration_min: "28.1", hard_braking_events: "0", speeding_events: "2", trip_score: "92.0", penalty: "8.0", braking_penalty: "0.0", speeding_penalty: "8.0", minutes_per_km: "1.160", brake_noise: "0.944", speed_noise: "1.006", brake_rate: "0.0205", speed_rate: "0.0717" },
            { id: 4, vehicle_id: 45, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-06T20:07:36Z"), distance_km: "42.5", duration_min: "63.3", hard_braking_events: "2", speeding_events: "2", trip_score: "82.0", penalty: "18.0", braking_penalty: "10.0", speeding_penalty: "8.0", minutes_per_km: "1.489", brake_noise: "0.989", speed_noise: "1.114", brake_rate: "0.0533", speed_rate: "0.0421" },
            { id: 5, vehicle_id: 40, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-04T18:01:58Z"), distance_km: "16.7", duration_min: "14.0", hard_braking_events: "1", speeding_events: "1", trip_score: "91.0", penalty: "9.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "4.0", minutes_per_km: "0.839", brake_noise: "1.222", speed_noise: "0.735", brake_rate: "0.0585", speed_rate: "0.0397" },
            { id: 6, vehicle_id: 24, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-16T11:50:13Z"), distance_km: "28.8", duration_min: "27.8", hard_braking_events: "1", speeding_events: "1", trip_score: "91.0", penalty: "9.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "4.0", minutes_per_km: "0.965", brake_noise: "1.234", speed_noise: "0.958", brake_rate: "0.0374", speed_rate: "0.0215" },
            { id: 7, vehicle_id: 30, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-05T16:00:10Z"), distance_km: "13.3", duration_min: "11.7", hard_braking_events: "1", speeding_events: "1", trip_score: "91.0", penalty: "9.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "4.0", minutes_per_km: "0.879", brake_noise: "0.965", speed_noise: "1.346", brake_rate: "0.0597", speed_rate: "0.0377" },
            { id: 8, vehicle_id: 43, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-16T12:41:55Z"), distance_km: "33.6", duration_min: "36.8", hard_braking_events: "1", speeding_events: "2", trip_score: "87.0", penalty: "13.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "8.0", minutes_per_km: "1.096", brake_noise: "0.966", speed_noise: "0.948", brake_rate: "0.0388", speed_rate: "0.0574" },
            { id: 9, vehicle_id: 34, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-14T06:19:49Z"), distance_km: "53.4", duration_min: "40.3", hard_braking_events: "5", speeding_events: "5", trip_score: "55.0", penalty: "45.0", braking_penalty: "25.0", speeding_penalty: "20.0", minutes_per_km: "0.755", brake_noise: "1.157", speed_noise: "1.287", brake_rate: "0.0997", speed_rate: "0.0986" },
            { id: 10, vehicle_id: 3, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-05T15:54:37Z"), distance_km: "13.9", duration_min: "12.7", hard_braking_events: "0", speeding_events: "0", trip_score: "100.0", penalty: "0.0", braking_penalty: "0.0", speeding_penalty: "0.0", minutes_per_km: "0.915", brake_noise: "1.027", speed_noise: "0.932", brake_rate: "0.0233", speed_rate: "0.0223" },
            { id: 11, vehicle_id: 52, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-09T23:25:29Z"), distance_km: "16.6", duration_min: "13.8", hard_braking_events: "1", speeding_events: "1", trip_score: "91.0", penalty: "9.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "4.0", minutes_per_km: "0.834", brake_noise: "0.953", speed_noise: "1.160", brake_rate: "0.0712", speed_rate: "0.0440" },
            { id: 12, vehicle_id: 29, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-08T18:25:26Z"), distance_km: "14.4", duration_min: "11.8", hard_braking_events: "0", speeding_events: "0", trip_score: "100.0", penalty: "0.0", braking_penalty: "0.0", speeding_penalty: "0.0", minutes_per_km: "0.818", brake_noise: "0.996", speed_noise: "1.038", brake_rate: "0.0302", speed_rate: "0.0233" },
            { id: 13, vehicle_id: 32, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-06T07:45:35Z"), distance_km: "18.9", duration_min: "19.5", hard_braking_events: "1", speeding_events: "1", trip_score: "91.0", penalty: "9.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "4.0", minutes_per_km: "1.034", brake_noise: "0.998", speed_noise: "0.833", brake_rate: "0.0538", speed_rate: "0.0315" },
            { id: 14, vehicle_id: 26, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-07T05:22:58Z"), distance_km: "31.6", duration_min: "31.4", hard_braking_events: "1", speeding_events: "0", trip_score: "95.0", penalty: "5.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "0.0", minutes_per_km: "0.994", brake_noise: "0.810", speed_noise: "0.788", brake_rate: "0.0190", speed_rate: "0.0097" },
            { id: 15, vehicle_id: 17, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-15T06:55:41Z"), distance_km: "22.8", duration_min: "21.4", hard_braking_events: "2", speeding_events: "1", trip_score: "86.0", penalty: "14.0", braking_penalty: "10.0", speeding_penalty: "4.0", minutes_per_km: "0.938", brake_noise: "0.790", speed_noise: "0.907", brake_rate: "0.0687", speed_rate: "0.0248" },
            { id: 16, vehicle_id: 35, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-06T22:05:02Z"), distance_km: "20.2", duration_min: "22.8", hard_braking_events: "0", speeding_events: "0", trip_score: "100.0", penalty: "0.0", braking_penalty: "0.0", speeding_penalty: "0.0", minutes_per_km: "1.129", brake_noise: "0.869", speed_noise: "0.932", brake_rate: "0.0245", speed_rate: "0.0158" },
            { id: 17, vehicle_id: 50, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-14T05:13:33Z"), distance_km: "15.2", duration_min: "11.4", hard_braking_events: "1", speeding_events: "1", trip_score: "91.0", penalty: "9.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "4.0", minutes_per_km: "0.748", brake_noise: "1.128", speed_noise: "0.997", brake_rate: "0.0435", speed_rate: "0.0787" },
            { id: 18, vehicle_id: 26, score_rule_id: 1, started_at: new Date("2025-03-09T06:32:07Z"), distance_km: "38.9", duration_min: "36.5", hard_braking_events: "1", speeding_events: "0", trip_score: "95.0", penalty: "5.0", braking_penalty: "5.0", speeding_penalty: "0.0", minutes_per_km: "0.938", brake_noise: "1.056", speed_noise: "0.823", brake_rate: "0.0248", speed_rate: "0.0101" },
