// Usage-based billing meter events and rated invoices (usage-based-billing-meter-events-and-rated-invoices) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.customers), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.customers.createMany({
        data: [
            { id: 1, name: "Hauck - Keebler", country: "Azerbaijan", signed_up_on: "2025-01-05" },
            { id: 2, name: "Vandervort LLC", country: "Tajikistan", signed_up_on: "2024-06-24" },
            { id: 3, name: "Kovacek LLC", country: "Sudan", signed_up_on: "2025-02-19" },
            { id: 4, name: "Jacobs, Rowe and Stiedemann", country: "Burundi", signed_up_on: "2024-09-18" },
            { id: 5, name: "McCullough - Hoeger", country: "Nigeria", signed_up_on: "2025-02-01" },
            { id: 6, name: "Will, Homenick and Cassin", country: "Central African Republic", signed_up_on: "2024-12-01" },
            { id: 7, name: "Muller - Berge", country: "Niger", signed_up_on: "2024-10-18" },
            { id: 8, name: "Jaskolski - Dickinson-Wehner", country: "Samoa", signed_up_on: "2024-10-22" },
            { id: 9, name: "Haag - Marvin", country: "Curaçao", signed_up_on: "2024-12-20" },
            { id: 10, name: "Cole, Romaguera-Ryan and Klocko", country: "Western Sahara", signed_up_on: "2024-06-27" },
            { id: 11, name: "Rice Inc", country: "Martinique", signed_up_on: "2024-07-12" },
            { id: 12, name: "Torp, Lowe and Gislason", country: "Democratic Republic of the Congo", signed_up_on: "2024-12-07" },
            { id: 13, name: "Doyle, Bashirian and Corwin", country: "Saint Lucia", signed_up_on: "2024-12-22" },
            { id: 14, name: "Pacocha-Upton - Kuphal", country: "San Marino", signed_up_on: "2024-08-29" },
            { id: 15, name: "Nikolaus, Gulgowski and Boyer-Brown", country: "Bangladesh", signed_up_on: "2024-12-01" },
            { id: 16, name: "Konopelski - Pagac", country: "Tuvalu", signed_up_on: "2024-06-12" },
            { id: 17, name: "Ritchie, Casper and Satterfield", country: "Northern Mariana Islands", signed_up_on: "2024-06-03" },
            { id: 18, name: "Hartmann Group", country: "Croatia", signed_up_on: "2025-01-26" },
            { id: 19, name: "Pacocha Group", country: "Turkmenistan", signed_up_on: "2024-12-19" },
            { id: 20, name: "D'Amore Inc", country: "South Georgia and the South Sandwich Islands", signed_up_on: "2024-07-22" },
            { id: 21, name: "Pacocha LLC", country: "Liberia", signed_up_on: "2024-11-19" },
            { id: 22, name: "Effertz - Simonis", country: "South Georgia and the South Sandwich Islands", signed_up_on: "2024-07-07" },
            { id: 23, name: "Hermann - Jenkins", country: "Equatorial Guinea", signed_up_on: "2024-09-04" },
            { id: 24, name: "Kemmer, Wisoky-Jast and Ortiz", country: "United States Minor Outlying Islands", signed_up_on: "2024-06-09" },
            { id: 25, name: "Yost - Lockman", country: "Timor-Leste", signed_up_on: "2024-08-18" },
            { id: 26, name: "Dicki Inc", country: "Mayotte", signed_up_on: "2024-12-01" },
            { id: 27, name: "Luettgen LLC", country: "Myanmar", signed_up_on: "2024-09-21" },
            { id: 28, name: "Robel LLC", country: "Kyrgyz Republic", signed_up_on: "2024-10-15" },
            { id: 29, name: "Quitzon - Labadie", country: "Uruguay", signed_up_on: "2024-08-20" },
            { id: 30, name: "Stark, Gibson and Hills", country: "Romania", signed_up_on: "2024-09-25" },
        ],
    });
    await prisma.invoices.createMany({
        data: [
            { id: 1, customer_id: 14, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-30", status: "paid" },
            { id: 2, customer_id: 9, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-02", status: "open" },
            { id: 3, customer_id: 6, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-02", status: "paid" },
            { id: 4, customer_id: 5, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-01", status: "paid" },
            { id: 5, customer_id: 26, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 6, customer_id: 15, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-02", status: "open" },
            { id: 7, customer_id: 12, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-01", status: "open" },
            { id: 8, customer_id: 2, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 9, customer_id: 5, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
            { id: 10, customer_id: 22, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-01", status: "void" },
            { id: 11, customer_id: 26, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-30", status: "paid" },
            { id: 12, customer_id: 25, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-01", status: "paid" },
            { id: 13, customer_id: 21, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-02", status: "paid" },
            { id: 14, customer_id: 19, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 15, customer_id: 21, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-02", status: "paid" },
            { id: 16, customer_id: 24, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-30", status: "paid" },
            { id: 17, customer_id: 30, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-30", status: "paid" },
            { id: 18, customer_id: 23, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-02", status: "open" },
            { id: 19, customer_id: 3, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "open" },
            { id: 20, customer_id: 30, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-02", status: "paid" },
            { id: 21, customer_id: 18, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-01", status: "paid" },
            { id: 22, customer_id: 6, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-30", status: "open" },
            { id: 23, customer_id: 2, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
            { id: 24, customer_id: 29, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 25, customer_id: 15, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-30", status: "paid" },
            { id: 26, customer_id: 13, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-02", status: "paid" },
            { id: 27, customer_id: 22, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-29", status: "paid" },
            { id: 28, customer_id: 16, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-02", status: "void" },
            { id: 29, customer_id: 3, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-29", status: "open" },
            { id: 30, customer_id: 17, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-01", status: "paid" },
            { id: 31, customer_id: 20, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-01", status: "paid" },
            { id: 32, customer_id: 13, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
            { id: 33, customer_id: 24, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
            { id: 34, customer_id: 4, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 35, customer_id: 28, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 36, customer_id: 18, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-29", status: "paid" },
            { id: 37, customer_id: 8, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-04-01", status: "paid" },
            { id: 38, customer_id: 10, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 39, customer_id: 27, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 40, customer_id: 25, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "open" },
            { id: 41, customer_id: 1, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 42, customer_id: 28, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-29", status: "paid" },
            { id: 43, customer_id: 1, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-30", status: "paid" },
            { id: 44, customer_id: 12, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
            { id: 45, customer_id: 4, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
            { id: 46, customer_id: 7, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-31", status: "paid" },
            { id: 47, customer_id: 14, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
            { id: 48, customer_id: 9, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-02", status: "paid" },
            { id: 49, customer_id: 8, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-29", status: "paid" },
            { id: 50, customer_id: 20, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
            { id: 51, customer_id: 11, period_start: "2025-03-01", period_end: "2025-03-30", issued_on: "2025-03-30", status: "paid" },
            { id: 52, customer_id: 16, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-02", status: "paid" },
            { id: 53, customer_id: 11, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-29", status: "paid" },
            { id: 54, customer_id: 10, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-29", status: "open" },
            { id: 55, customer_id: 19, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-02", status: "open" },
            { id: 56, customer_id: 29, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-29", status: "paid" },
            { id: 57, customer_id: 27, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-04-29", status: "paid" },
            { id: 58, customer_id: 7, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
            { id: 59, customer_id: 23, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-02", status: "paid" },
            { id: 60, customer_id: 17, period_start: "2025-03-31", period_end: "2025-04-29", issued_on: "2025-05-01", status: "paid" },
        ],
    });
    await prisma.meters.createMany({
        data: [
            { id: 1, grp: "meters", name: "api_requests", unit: "thousand requests", base_price: "0.05" },
            { id: 2, grp: "meters", name: "storage_gb_days", unit: "GB-day", base_price: "0.12" },
            { id: 3, grp: "meters", name: "egress_gb", unit: "GB", base_price: "0.19" },
            { id: 4, grp: "meters", name: "build_minutes", unit: "minute", base_price: "0.26" },
        ],
    });
    await prisma.invoice_lines.createMany({
        data: [
            { invoice_id: 35, meter_id: 3, id: 1, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 2, meter_id: 3, id: 2, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 20, meter_id: 4, id: 3, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 30, meter_id: 1, id: 4, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 47, meter_id: 2, id: 5, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 12, meter_id: 4, id: 6, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 6, meter_id: 2, id: 7, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 6, meter_id: 3, id: 8, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 32, meter_id: 3, id: 9, price_factor: "0.80", unit_price: "0.1520", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 38, meter_id: 3, id: 10, price_factor: "0.80", unit_price: "0.1520", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 53, meter_id: 4, id: 11, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 50, meter_id: 3, id: 12, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 14, meter_id: 4, id: 13, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 60, meter_id: 4, id: 14, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 28, meter_id: 2, id: 15, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0960", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 58, meter_id: 4, id: 16, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 43, meter_id: 3, id: 17, price_factor: "0.80", unit_price: "0.1520", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 37, meter_id: 3, id: 18, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 27, meter_id: 2, id: 19, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0720", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 48, meter_id: 1, id: 20, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0400", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 7, meter_id: 1, id: 21, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 51, meter_id: 4, id: 22, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 16, meter_id: 1, id: 23, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 19, meter_id: 4, id: 24, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1560", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 32, meter_id: 2, id: 25, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0960", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 1, meter_id: 3, id: 26, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1140", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 46, meter_id: 2, id: 27, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0960", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 4, meter_id: 3, id: 28, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 22, meter_id: 3, id: 29, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 44, meter_id: 2, id: 30, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 39, meter_id: 4, id: 31, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 34, meter_id: 3, id: 32, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 43, meter_id: 1, id: 33, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0300", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 11, meter_id: 3, id: 34, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1140", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 36, meter_id: 2, id: 35, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 51, meter_id: 2, id: 36, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0720", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 58, meter_id: 1, id: 37, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0300", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 34, meter_id: 1, id: 38, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 37, meter_id: 2, id: 39, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 32, meter_id: 4, id: 40, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 54, meter_id: 3, id: 41, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 23, meter_id: 4, id: 42, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 41, meter_id: 2, id: 43, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0720", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 25, meter_id: 1, id: 44, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 16, meter_id: 4, id: 45, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 26, meter_id: 1, id: 46, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 42, meter_id: 4, id: 47, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 57, meter_id: 2, id: 48, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 40, meter_id: 3, id: 49, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 50, meter_id: 4, id: 50, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 29, meter_id: 2, id: 51, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0720", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 10, meter_id: 2, id: 52, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 16, meter_id: 3, id: 53, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1140", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 19, meter_id: 3, id: 54, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 25, meter_id: 2, id: 55, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 14, meter_id: 1, id: 56, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0300", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 55, meter_id: 3, id: 57, price_factor: "0.80", unit_price: "0.1520", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 35, meter_id: 2, id: 58, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0720", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 1, meter_id: 4, id: 59, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 57, meter_id: 3, id: 60, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 8, meter_id: 2, id: 61, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 7, meter_id: 3, id: 62, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 42, meter_id: 3, id: 63, price_factor: "0.80", unit_price: "0.1520", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 1, meter_id: 1, id: 64, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 10, meter_id: 1, id: 65, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 29, meter_id: 4, id: 66, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 22, meter_id: 4, id: 67, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 1, meter_id: 2, id: 68, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 40, meter_id: 4, id: 69, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 13, meter_id: 1, id: 70, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 48, meter_id: 2, id: 71, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0720", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 24, meter_id: 1, id: 72, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0400", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 59, meter_id: 1, id: 73, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0300", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 23, meter_id: 1, id: 74, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0400", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 27, meter_id: 1, id: 75, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 46, meter_id: 3, id: 76, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 59, meter_id: 3, id: 77, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 10, meter_id: 4, id: 78, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 45, meter_id: 2, id: 79, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 17, meter_id: 1, id: 80, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0400", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 31, meter_id: 2, id: 81, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 54, meter_id: 4, id: 82, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 59, meter_id: 2, id: 83, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 31, meter_id: 3, id: 84, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1140", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 15, meter_id: 1, id: 85, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 20, meter_id: 3, id: 86, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 53, meter_id: 1, id: 87, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0400", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 29, meter_id: 3, id: 88, price_factor: "0.80", unit_price: "0.1520", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 49, meter_id: 2, id: 89, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 26, meter_id: 3, id: 90, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1140", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 15, meter_id: 3, id: 91, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 45, meter_id: 4, id: 92, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1560", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 48, meter_id: 3, id: 93, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1140", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 19, meter_id: 2, id: 94, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 2, meter_id: 4, id: 95, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 11, meter_id: 1, id: 96, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0300", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 5, meter_id: 1, id: 97, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 5, meter_id: 4, id: 98, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 54, meter_id: 2, id: 99, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0960", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 42, meter_id: 2, id: 100, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 24, meter_id: 4, id: 101, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1560", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 21, meter_id: 4, id: 102, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 11, meter_id: 4, id: 103, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 23, meter_id: 3, id: 104, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1140", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 57, meter_id: 1, id: 105, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 32, meter_id: 1, id: 106, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 50, meter_id: 1, id: 107, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0400", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 58, meter_id: 3, id: 108, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 43, meter_id: 4, id: 109, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1560", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 43, meter_id: 2, id: 110, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 56, meter_id: 2, id: 111, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 28, meter_id: 1, id: 112, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 12, meter_id: 1, id: 113, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0400", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 55, meter_id: 4, id: 114, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1560", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 9, meter_id: 2, id: 115, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 56, meter_id: 1, id: 116, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 44, meter_id: 4, id: 117, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1560", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 36, meter_id: 4, id: 118, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 3, meter_id: 3, id: 119, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1900", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 49, meter_id: 4, id: 120, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1560", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 8, meter_id: 1, id: 121, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0400", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 60, meter_id: 2, id: 122, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 33, meter_id: 2, id: 123, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0720", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 5, meter_id: 2, id: 124, price_factor: "0.60", unit_price: "0.0720", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 38, meter_id: 2, id: 125, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 12, meter_id: 2, id: 126, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 58, meter_id: 2, id: 127, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 39, meter_id: 3, id: 128, price_factor: "0.80", unit_price: "0.1520", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 15, meter_id: 4, id: 129, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 45, meter_id: 3, id: 130, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1140", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 17, meter_id: 2, id: 131, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 33, meter_id: 1, id: 132, price_factor: "1.00", unit_price: "0.0500", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 57, meter_id: 4, id: 133, price_factor: "1.00", unit_price: "0.2600", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 30, meter_id: 2, id: 134, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 9, meter_id: 4, id: 135, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 8, meter_id: 3, id: 136, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1140", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 8, meter_id: 4, id: 137, price_factor: "0.60", unit_price: "0.1560", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 50, meter_id: 2, id: 138, price_factor: "1.00", unit_price: "0.1200", period_start: "2025-03-31" },
            { invoice_id: 30, meter_id: 4, id: 139, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 38, meter_id: 1, id: 140, price_factor: "0.80", unit_price: "0.0400", period_start: "2025-03-01" },
            { invoice_id: 27, meter_id: 4, id: 141, price_factor: "0.80", unit_price: "0.2080", period_start: "2025-03-31" },
