// SaaS metrics dataset: MRR, ARR, churn and expansion (saas-metrics-dataset-mrr-arr-churn-and-expansion) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.plans), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.plans.createMany({
        data: [
            { id: 1, price_list_version: 1, plan_name: "Starter", seat_price: 9 },
            { id: 2, price_list_version: 1, plan_name: "Team", seat_price: 19 },
            { id: 3, price_list_version: 1, plan_name: "Business", seat_price: 29 },
            { id: 4, price_list_version: 1, plan_name: "Enterprise", seat_price: 39 },
        ],
    });
    await prisma.subscriptions.createMany({
        data: [
            { id: 1, company_name: "Padberg Inc", plan_id: 1, seats: 15, starting_mrr: "135.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-08-21" },
            { id: 2, company_name: "Medhurst and Sons", plan_id: 1, seats: 56, starting_mrr: "504.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2025-03-13" },
            { id: 3, company_name: "Kunde - Wolf", plan_id: 2, seats: 42, starting_mrr: "798.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-05-31" },
            { id: 4, company_name: "Morar and Sons", plan_id: 3, seats: 36, starting_mrr: "1044.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-02-21" },
            { id: 5, company_name: "Cormier - Waters", plan_id: 2, seats: 16, starting_mrr: "304.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2025-03-15" },
            { id: 6, company_name: "Adams LLC", plan_id: 1, seats: 8, starting_mrr: "72.00", region: "Asia Pacific", channel: "sales", signed_on: "2025-02-25" },
            { id: 7, company_name: "Dickinson Inc", plan_id: 1, seats: 3, starting_mrr: "27.00", region: "Europe", channel: "marketplace", signed_on: "2024-06-16" },
            { id: 8, company_name: "Simonis LLC", plan_id: 2, seats: 15, starting_mrr: "285.00", region: "Asia Pacific", channel: "self_serve", signed_on: "2024-08-12" },
            { id: 9, company_name: "Moen Inc", plan_id: 3, seats: 54, starting_mrr: "1566.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-08-22" },
            { id: 10, company_name: "Brakus, Mills and Stiedemann", plan_id: 2, seats: 39, starting_mrr: "741.00", region: "Asia Pacific", channel: "sales", signed_on: "2024-02-23" },
            { id: 11, company_name: "Pouros, Bahringer and Treutel", plan_id: 3, seats: 2, starting_mrr: "58.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-09-29" },
            { id: 12, company_name: "Becker-Tromp, McKenzie and Weber", plan_id: 1, seats: 49, starting_mrr: "441.00", region: "North America", channel: "marketplace", signed_on: "2025-03-27" },
            { id: 13, company_name: "Willms and Sons", plan_id: 3, seats: 2, starting_mrr: "58.00", region: "Europe", channel: "partner", signed_on: "2025-01-22" },
            { id: 14, company_name: "Jakubowski, Littel-Gerlach and Rodriguez", plan_id: 1, seats: 57, starting_mrr: "513.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-01-16" },
            { id: 15, company_name: "Bernier - Oberbrunner", plan_id: 1, seats: 3, starting_mrr: "27.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-03-14" },
            { id: 16, company_name: "Rau Inc", plan_id: 2, seats: 48, starting_mrr: "912.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-07-13" },
            { id: 17, company_name: "Kirlin LLC", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "Latin America", channel: "self_serve", signed_on: "2025-01-11" },
            { id: 18, company_name: "Schinner LLC", plan_id: 3, seats: 21, starting_mrr: "609.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-06-18" },
            { id: 19, company_name: "Harber, Effertz and Collins", plan_id: 3, seats: 46, starting_mrr: "1334.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-08-25" },
            { id: 20, company_name: "Emmerich, Blanda and Kunze", plan_id: 1, seats: 3, starting_mrr: "27.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-06-09" },
            { id: 21, company_name: "Kub Group", plan_id: 2, seats: 2, starting_mrr: "38.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2025-01-08" },
            { id: 22, company_name: "Ankunding - Miller", plan_id: 1, seats: 22, starting_mrr: "198.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-07-11" },
            { id: 23, company_name: "Walter-Gutkowski and Sons", plan_id: 3, seats: 26, starting_mrr: "754.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2025-01-19" },
            { id: 24, company_name: "Lind, Harris and Paucek", plan_id: 2, seats: 15, starting_mrr: "285.00", region: "Asia Pacific", channel: "sales", signed_on: "2025-01-30" },
            { id: 25, company_name: "Reilly - Corwin", plan_id: 2, seats: 35, starting_mrr: "665.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-08-13" },
            { id: 26, company_name: "Borer, Mayer and Satterfield", plan_id: 3, seats: 13, starting_mrr: "377.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2025-02-28" },
            { id: 27, company_name: "Spencer and Sons", plan_id: 1, seats: 8, starting_mrr: "72.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2025-02-13" },
            { id: 28, company_name: "Gerlach Inc", plan_id: 1, seats: 36, starting_mrr: "324.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2024-09-09" },
            { id: 29, company_name: "Wunsch, Beatty and Shanahan-Quigley", plan_id: 1, seats: 5, starting_mrr: "45.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-06-02" },
            { id: 30, company_name: "Bins, Pacocha and Stroman", plan_id: 4, seats: 3, starting_mrr: "117.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2025-02-07" },
            { id: 31, company_name: "Bednar, Breitenberg and Davis", plan_id: 3, seats: 23, starting_mrr: "667.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-10-25" },
            { id: 32, company_name: "Runte - Rice", plan_id: 3, seats: 24, starting_mrr: "696.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2025-03-19" },
            { id: 33, company_name: "Boyle Inc", plan_id: 3, seats: 48, starting_mrr: "1392.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-07-09" },
            { id: 34, company_name: "Streich - Smith", plan_id: 4, seats: 26, starting_mrr: "1014.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2025-01-15" },
            { id: 35, company_name: "Hane and Sons", plan_id: 2, seats: 2, starting_mrr: "38.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-09-15" },
            { id: 36, company_name: "Shanahan - Kerluke", plan_id: 4, seats: 29, starting_mrr: "1131.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-01-25" },
            { id: 37, company_name: "Miller, Ernser and Wisozk-Morar", plan_id: 2, seats: 21, starting_mrr: "399.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2025-03-13" },
            { id: 38, company_name: "Schowalter and Sons", plan_id: 2, seats: 35, starting_mrr: "665.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2024-10-03" },
            { id: 39, company_name: "Mann - Bednar", plan_id: 1, seats: 23, starting_mrr: "207.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-12-24" },
            { id: 40, company_name: "O'Hara, Witting and Dickens", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "Europe", channel: "marketplace", signed_on: "2024-02-02" },
            { id: 41, company_name: "Johnson, Feil and Russel", plan_id: 1, seats: 46, starting_mrr: "414.00", region: "Europe", channel: "partner", signed_on: "2025-02-08" },
            { id: 42, company_name: "Hoeger - Ziemann", plan_id: 1, seats: 21, starting_mrr: "189.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2025-03-24" },
            { id: 43, company_name: "Rempel Inc", plan_id: 1, seats: 25, starting_mrr: "225.00", region: "Asia Pacific", channel: "marketplace", signed_on: "2024-10-29" },
            { id: 44, company_name: "Bailey - MacGyver", plan_id: 2, seats: 14, starting_mrr: "266.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-04-28" },
            { id: 45, company_name: "Bogan, Kertzmann-Durgan and Ruecker", plan_id: 1, seats: 55, starting_mrr: "495.00", region: "Europe", channel: "partner", signed_on: "2024-06-03" },
            { id: 46, company_name: "Rodriguez Inc", plan_id: 2, seats: 3, starting_mrr: "57.00", region: "North America", channel: "marketplace", signed_on: "2024-11-25" },
            { id: 47, company_name: "Hilpert - Nitzsche", plan_id: 2, seats: 6, starting_mrr: "114.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-07-06" },
            { id: 48, company_name: "Kunde - Christiansen", plan_id: 2, seats: 3, starting_mrr: "57.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-10-02" },
            { id: 49, company_name: "Walter Inc", plan_id: 2, seats: 6, starting_mrr: "114.00", region: "Asia Pacific", channel: "sales", signed_on: "2025-03-21" },
            { id: 50, company_name: "Stroman - Nolan", plan_id: 2, seats: 2, starting_mrr: "38.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2025-02-06" },
            { id: 51, company_name: "Jacobs - Denesik", plan_id: 1, seats: 11, starting_mrr: "99.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-06-02" },
            { id: 52, company_name: "Upton - Emmerich", plan_id: 1, seats: 44, starting_mrr: "396.00", region: "North America", channel: "marketplace", signed_on: "2024-07-26" },
            { id: 53, company_name: "Cummerata, Tromp and Stoltenberg", plan_id: 2, seats: 2, starting_mrr: "38.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-06-29" },
            { id: 54, company_name: "Abbott Group", plan_id: 2, seats: 47, starting_mrr: "893.00", region: "Europe", channel: "marketplace", signed_on: "2025-01-25" },
            { id: 55, company_name: "Schroeder - Muller-Dietrich", plan_id: 1, seats: 27, starting_mrr: "243.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-10-23" },
            { id: 56, company_name: "Grant, Purdy and Nienow", plan_id: 1, seats: 48, starting_mrr: "432.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2025-03-18" },
            { id: 57, company_name: "Emmerich Group", plan_id: 3, seats: 50, starting_mrr: "1450.00", region: "North America", channel: "marketplace", signed_on: "2024-07-08" },
            { id: 58, company_name: "Grimes, Bosco and Wisoky-Connelly", plan_id: 3, seats: 47, starting_mrr: "1363.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-06-05" },
            { id: 59, company_name: "Thiel - Nikolaus", plan_id: 3, seats: 7, starting_mrr: "203.00", region: "Asia Pacific", channel: "self_serve", signed_on: "2024-03-18" },
            { id: 60, company_name: "Mertz LLC", plan_id: 1, seats: 20, starting_mrr: "180.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-08-25" },
            { id: 61, company_name: "Schimmel, Gibson and Walter", plan_id: 1, seats: 36, starting_mrr: "324.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-09-02" },
            { id: 62, company_name: "Waelchi, Thompson and McGlynn", plan_id: 3, seats: 12, starting_mrr: "348.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2025-02-12" },
            { id: 63, company_name: "Herman - Romaguera", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-01-19" },
            { id: 64, company_name: "McGlynn - Bashirian", plan_id: 3, seats: 7, starting_mrr: "203.00", region: "Latin America", channel: "self_serve", signed_on: "2025-02-04" },
            { id: 65, company_name: "Thompson - Braun-Boyle", plan_id: 1, seats: 33, starting_mrr: "297.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2025-03-19" },
            { id: 66, company_name: "Weimann Inc", plan_id: 1, seats: 8, starting_mrr: "72.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2024-11-27" },
            { id: 67, company_name: "Dooley - Swaniawski", plan_id: 3, seats: 7, starting_mrr: "203.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2025-01-12" },
            { id: 68, company_name: "O'Hara Group", plan_id: 2, seats: 9, starting_mrr: "171.00", region: "Asia Pacific", channel: "sales", signed_on: "2024-10-30" },
            { id: 69, company_name: "McCullough and Sons", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2025-01-13" },
            { id: 70, company_name: "Moen Inc", plan_id: 1, seats: 47, starting_mrr: "423.00", region: "Europe", channel: "partner", signed_on: "2025-02-02" },
            { id: 71, company_name: "Kessler Group", plan_id: 3, seats: 3, starting_mrr: "87.00", region: "Latin America", channel: "sales", signed_on: "2025-02-14" },
            { id: 72, company_name: "Boyer Group", plan_id: 3, seats: 24, starting_mrr: "696.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-11-22" },
            { id: 73, company_name: "Ruecker Group", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-02-14" },
            { id: 74, company_name: "Connelly Group", plan_id: 2, seats: 11, starting_mrr: "209.00", region: "North America", channel: "marketplace", signed_on: "2024-05-07" },
            { id: 75, company_name: "Wuckert and Sons", plan_id: 1, seats: 11, starting_mrr: "99.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2025-03-03" },
            { id: 76, company_name: "Mayer and Sons", plan_id: 1, seats: 6, starting_mrr: "54.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-03-03" },
            { id: 77, company_name: "Armstrong, Hayes-Crist and Paucek", plan_id: 2, seats: 2, starting_mrr: "38.00", region: "Asia Pacific", channel: "self_serve", signed_on: "2024-10-25" },
            { id: 78, company_name: "Emmerich - Schmeler", plan_id: 1, seats: 14, starting_mrr: "126.00", region: "North America", channel: "marketplace", signed_on: "2024-05-31" },
            { id: 79, company_name: "Murray, Ryan and White", plan_id: 2, seats: 54, starting_mrr: "1026.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-04-27" },
            { id: 80, company_name: "Kautzer Inc", plan_id: 2, seats: 3, starting_mrr: "57.00", region: "Europe", channel: "marketplace", signed_on: "2024-11-08" },
            { id: 81, company_name: "Dare, Renner and Morar", plan_id: 2, seats: 27, starting_mrr: "513.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-02-08" },
            { id: 82, company_name: "Funk - Reynolds", plan_id: 2, seats: 9, starting_mrr: "171.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-03-03" },
            { id: 83, company_name: "Hartmann LLC", plan_id: 2, seats: 57, starting_mrr: "1083.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2025-01-22" },
            { id: 84, company_name: "Koch, Ritchie and Bednar", plan_id: 4, seats: 44, starting_mrr: "1716.00", region: "Europe", channel: "partner", signed_on: "2024-09-23" },
            { id: 85, company_name: "Dicki - Koelpin", plan_id: 1, seats: 47, starting_mrr: "423.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-11-20" },
            { id: 86, company_name: "Gutkowski - Jakubowski", plan_id: 4, seats: 14, starting_mrr: "546.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2024-12-14" },
            { id: 87, company_name: "Beier - Hamill", plan_id: 2, seats: 17, starting_mrr: "323.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2025-03-14" },
            { id: 88, company_name: "Bosco, Veum-Abbott and Altenwerth", plan_id: 1, seats: 18, starting_mrr: "162.00", region: "Latin America", channel: "self_serve", signed_on: "2025-03-24" },
            { id: 89, company_name: "Ryan - Murazik", plan_id: 2, seats: 13, starting_mrr: "247.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-01-31" },
            { id: 90, company_name: "Berge, Hintz and Vandervort", plan_id: 3, seats: 23, starting_mrr: "667.00", region: "Europe", channel: "marketplace", signed_on: "2024-10-28" },
            { id: 91, company_name: "Swaniawski and Sons", plan_id: 1, seats: 45, starting_mrr: "405.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-10-17" },
            { id: 92, company_name: "Wilkinson - Fahey", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "Asia Pacific", channel: "self_serve", signed_on: "2024-10-26" },
            { id: 93, company_name: "Mitchell LLC", plan_id: 1, seats: 6, starting_mrr: "54.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-06-15" },
            { id: 94, company_name: "O'Connell Group", plan_id: 2, seats: 13, starting_mrr: "247.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-07-26" },
            { id: 95, company_name: "Klein LLC", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-08-01" },
            { id: 96, company_name: "Upton - Kutch", plan_id: 1, seats: 28, starting_mrr: "252.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-11-18" },
            { id: 97, company_name: "Hirthe - Fritsch", plan_id: 3, seats: 2, starting_mrr: "58.00", region: "Asia Pacific", channel: "sales", signed_on: "2024-10-19" },
            { id: 98, company_name: "Leuschke - Hyatt", plan_id: 1, seats: 10, starting_mrr: "90.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-10-11" },
            { id: 99, company_name: "Abernathy-Herzog - Stark", plan_id: 3, seats: 4, starting_mrr: "116.00", region: "Asia Pacific", channel: "partner", signed_on: "2024-09-26" },
            { id: 100, company_name: "White LLC", plan_id: 2, seats: 11, starting_mrr: "209.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2024-05-03" },
            { id: 101, company_name: "Schmidt Group", plan_id: 3, seats: 58, starting_mrr: "1682.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-04-17" },
            { id: 102, company_name: "Kertzmann and Sons", plan_id: 3, seats: 56, starting_mrr: "1624.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-03-18" },
            { id: 103, company_name: "Schmitt Inc", plan_id: 1, seats: 3, starting_mrr: "27.00", region: "Europe", channel: "partner", signed_on: "2024-07-14" },
            { id: 104, company_name: "Kovacek, Auer and Thiel", plan_id: 1, seats: 47, starting_mrr: "423.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-04-03" },
            { id: 105, company_name: "Ritchie Inc", plan_id: 1, seats: 14, starting_mrr: "126.00", region: "North America", channel: "marketplace", signed_on: "2025-02-25" },
            { id: 106, company_name: "Jaskolski-Hodkiewicz - Schimmel", plan_id: 3, seats: 2, starting_mrr: "58.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2025-02-26" },
            { id: 107, company_name: "Cruickshank Group", plan_id: 4, seats: 3, starting_mrr: "117.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-02-05" },
            { id: 108, company_name: "Quitzon - Mertz", plan_id: 1, seats: 9, starting_mrr: "81.00", region: "Asia Pacific", channel: "partner", signed_on: "2024-04-24" },
            { id: 109, company_name: "Renner, Jacobi and Jacobson", plan_id: 3, seats: 2, starting_mrr: "58.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-12-03" },
            { id: 110, company_name: "Runolfsdottir-Considine, Cummings and Heathcote-Wuckert", plan_id: 4, seats: 19, starting_mrr: "741.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2024-04-23" },
            { id: 111, company_name: "Goldner - Braun", plan_id: 3, seats: 35, starting_mrr: "1015.00", region: "Europe", channel: "partner", signed_on: "2024-08-27" },
            { id: 112, company_name: "Marquardt, Yundt-Schmitt and Johnson", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-04-19" },
            { id: 113, company_name: "Johnson Group", plan_id: 3, seats: 3, starting_mrr: "87.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-11-12" },
            { id: 114, company_name: "O'Keefe, Feest and Mante", plan_id: 1, seats: 40, starting_mrr: "360.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-12-08" },
            { id: 115, company_name: "Price, Kuhlman and Haley", plan_id: 2, seats: 51, starting_mrr: "969.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-08-05" },
            { id: 116, company_name: "Pfannerstill - Willms", plan_id: 2, seats: 21, starting_mrr: "399.00", region: "Latin America", channel: "self_serve", signed_on: "2025-03-21" },
            { id: 117, company_name: "Goodwin, Bayer and Morar", plan_id: 2, seats: 52, starting_mrr: "988.00", region: "Asia Pacific", channel: "sales", signed_on: "2024-04-17" },
            { id: 118, company_name: "Leannon - Torp", plan_id: 1, seats: 40, starting_mrr: "360.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2025-03-18" },
            { id: 119, company_name: "Jacobi - Hintz", plan_id: 1, seats: 55, starting_mrr: "495.00", region: "Asia Pacific", channel: "sales", signed_on: "2024-09-07" },
            { id: 120, company_name: "Bogisich, Oberbrunner and Cronin", plan_id: 2, seats: 16, starting_mrr: "304.00", region: "Latin America", channel: "sales", signed_on: "2024-05-23" },
            { id: 121, company_name: "Hackett Group", plan_id: 3, seats: 21, starting_mrr: "609.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2025-02-13" },
            { id: 122, company_name: "Collins Group", plan_id: 3, seats: 5, starting_mrr: "145.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-11-21" },
            { id: 123, company_name: "Mertz, Wisozk and Hegmann", plan_id: 3, seats: 2, starting_mrr: "58.00", region: "Latin America", channel: "marketplace", signed_on: "2025-02-28" },
            { id: 124, company_name: "Graham and Sons", plan_id: 1, seats: 32, starting_mrr: "288.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-02-21" },
            { id: 125, company_name: "Lockman - Howe", plan_id: 2, seats: 49, starting_mrr: "931.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2024-12-29" },
            { id: 126, company_name: "Gislason, Bartell and Kunze", plan_id: 3, seats: 59, starting_mrr: "1711.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-12-18" },
            { id: 127, company_name: "Hackett Group", plan_id: 1, seats: 43, starting_mrr: "387.00", region: "Asia Pacific", channel: "self_serve", signed_on: "2025-03-11" },
            { id: 128, company_name: "Aufderhar, Cartwright and Cole", plan_id: 1, seats: 32, starting_mrr: "288.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-12-31" },
            { id: 129, company_name: "Fritsch LLC", plan_id: 1, seats: 36, starting_mrr: "324.00", region: "Asia Pacific", channel: "sales", signed_on: "2025-02-06" },
            { id: 130, company_name: "Breitenberg, Shields and Quitzon", plan_id: 2, seats: 4, starting_mrr: "76.00", region: "North America", channel: "self_serve", signed_on: "2025-01-11" },
            { id: 131, company_name: "Ortiz - Schaden", plan_id: 1, seats: 7, starting_mrr: "63.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2024-09-16" },
            { id: 132, company_name: "O'Reilly-Swift Group", plan_id: 1, seats: 31, starting_mrr: "279.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2025-03-16" },
            { id: 133, company_name: "Bruen, Stracke and Cartwright", plan_id: 3, seats: 5, starting_mrr: "145.00", region: "Asia Pacific", channel: "self_serve", signed_on: "2024-03-14" },
            { id: 134, company_name: "Thompson, Christiansen and Koepp", plan_id: 1, seats: 21, starting_mrr: "189.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2024-12-31" },
            { id: 135, company_name: "Aufderhar and Sons", plan_id: 2, seats: 19, starting_mrr: "361.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2025-03-27" },
            { id: 136, company_name: "Hagenes Group", plan_id: 3, seats: 2, starting_mrr: "58.00", region: "North America", channel: "partner", signed_on: "2024-10-22" },
            { id: 137, company_name: "Harris and Sons", plan_id: 1, seats: 46, starting_mrr: "414.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2024-10-13" },
            { id: 138, company_name: "Kunze - Goldner", plan_id: 2, seats: 46, starting_mrr: "874.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-05-15" },
            { id: 139, company_name: "Nienow - Kerluke", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2025-02-25" },
            { id: 140, company_name: "Wuckert - Roberts-Kihn", plan_id: 3, seats: 8, starting_mrr: "232.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-10-29" },
            { id: 141, company_name: "Okuneva, Balistreri and Zieme", plan_id: 1, seats: 2, starting_mrr: "18.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2025-03-25" },
            { id: 142, company_name: "Waelchi LLC", plan_id: 3, seats: 37, starting_mrr: "1073.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-01-07" },
            { id: 143, company_name: "Heller - Carter", plan_id: 2, seats: 2, starting_mrr: "38.00", region: "North America", channel: "marketplace", signed_on: "2024-09-18" },
            { id: 144, company_name: "Schmitt, Brekke and Corkery", plan_id: 2, seats: 55, starting_mrr: "1045.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-03-09" },
            { id: 145, company_name: "Strosin, McDermott and Bruen", plan_id: 3, seats: 49, starting_mrr: "1421.00", region: "Europe", channel: "self_serve", signed_on: "2025-02-13" },
            { id: 146, company_name: "Jacobi LLC", plan_id: 1, seats: 58, starting_mrr: "522.00", region: "Asia Pacific", channel: "partner", signed_on: "2024-11-10" },
            { id: 147, company_name: "Ondricka - Olson", plan_id: 2, seats: 6, starting_mrr: "114.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-02-21" },
            { id: 148, company_name: "Jacobs - Heaney", plan_id: 1, seats: 28, starting_mrr: "252.00", region: "Europe", channel: "sales", signed_on: "2024-08-27" },
            { id: 149, company_name: "Marks - Rippin", plan_id: 1, seats: 34, starting_mrr: "306.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-07-31" },
            { id: 150, company_name: "Schroeder Group", plan_id: 1, seats: 8, starting_mrr: "72.00", region: "North America", channel: "sales", signed_on: "2024-07-31" },
        ],
    });
    await prisma.mrr_movements.createMany({
        data: [
            { id: 1, subscription_id: 146, movement_type: "new", effective_on: "2024-12-17", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "522.00", mrr_delta: "522.00" },
            { id: 2, subscription_id: 32, movement_type: "new", effective_on: "2025-04-22", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "696.00", mrr_delta: "696.00" },
            { id: 3, subscription_id: 66, movement_type: "new", effective_on: "2024-12-17", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "72.00", mrr_delta: "72.00" },
            { id: 4, subscription_id: 116, movement_type: "new", effective_on: "2025-05-02", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "399.00", mrr_delta: "399.00" },
            { id: 5, subscription_id: 135, movement_type: "new", effective_on: "2025-04-04", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "361.00", mrr_delta: "361.00" },
            { id: 6, subscription_id: 93, movement_type: "new", effective_on: "2024-07-06", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "54.00", mrr_delta: "54.00" },
            { id: 7, subscription_id: 104, movement_type: "new", effective_on: "2024-04-13", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "423.00", mrr_delta: "423.00" },
            { id: 8, subscription_id: 81, movement_type: "new", effective_on: "2024-03-27", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "513.00", mrr_delta: "513.00" },
            { id: 9, subscription_id: 4, movement_type: "new", effective_on: "2024-04-11", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "1044.00", mrr_delta: "1044.00" },
            { id: 10, subscription_id: 32, movement_type: "expansion", effective_on: "2025-06-28", level_before: "1.00", level_after: "1.30", mrr_before: "696.00", mrr_after: "904.80", mrr_delta: "208.80" },
            { id: 11, subscription_id: 16, movement_type: "new", effective_on: "2024-07-20", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "912.00", mrr_delta: "912.00" },
            { id: 12, subscription_id: 26, movement_type: "new", effective_on: "2025-04-12", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "377.00", mrr_delta: "377.00" },
            { id: 13, subscription_id: 88, movement_type: "new", effective_on: "2025-04-05", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "162.00", mrr_delta: "162.00" },
            { id: 14, subscription_id: 141, movement_type: "new", effective_on: "2025-04-17", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "18.00", mrr_delta: "18.00" },
            { id: 15, subscription_id: 29, movement_type: "new", effective_on: "2024-06-27", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "45.00", mrr_delta: "45.00" },
            { id: 16, subscription_id: 3, movement_type: "new", effective_on: "2024-06-19", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "798.00", mrr_delta: "798.00" },
            { id: 17, subscription_id: 89, movement_type: "new", effective_on: "2024-03-07", level_before: "0.00", level_after: "1.00", mrr_before: "0.00", mrr_after: "247.00", mrr_delta: "247.00" },
