// Retail footfall counters and conversion dataset (retail-footfall-counters-and-conversion-dataset) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.stores), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.stores.createMany({
        data: [
            { id: 1, scope: "retail estate", store_name: "Riverside Mall", store_code: "S-077", opened_on: "2012-07-28", base_hourly_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 2, scope: "retail estate", store_name: "High Street", store_code: "S-033", opened_on: "2021-10-07", base_hourly_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 3, scope: "retail estate", store_name: "Station Concourse", store_code: "S-992", opened_on: "2012-01-19", base_hourly_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 4, scope: "retail estate", store_name: "Retail Park", store_code: "S-621", opened_on: "2013-02-16", base_hourly_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 5, scope: "retail estate", store_name: "Harbour Quay", store_code: "S-884", opened_on: "2020-01-12", base_hourly_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 6, scope: "retail estate", store_name: "Old Town Arcade", store_code: "S-944", opened_on: "2009-11-09", base_hourly_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
        ],
    });
    await prisma.weather_types.createMany({
        data: [
            { id: 1, scope: "daily weather", name: "dry", footfall_factor: "1.00" },
            { id: 2, scope: "daily weather", name: "light rain", footfall_factor: "0.88" },
            { id: 3, scope: "daily weather", name: "heavy rain", footfall_factor: "0.70" },
        ],
    });
    await prisma.trading_days.createMany({
        data: [
            { id: 1, store_id: 4, trade_date: "2026-03-02", opens_at: new Date("2026-03-02T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "light", weekday_factor: "1.014", day_index: "1.014", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 2, store_id: 6, trade_date: "2026-03-02", opens_at: new Date("2026-03-02T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.967", day_index: "0.851", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 3, store_id: 3, trade_date: "2026-03-02", opens_at: new Date("2026-03-02T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "1.018", day_index: "0.896", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 4, store_id: 4, trade_date: "2026-03-03", opens_at: new Date("2026-03-03T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.787", day_index: "0.693", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 5, store_id: 3, trade_date: "2026-03-03", opens_at: new Date("2026-03-03T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "0.796", day_index: "0.700", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 6, store_id: 1, trade_date: "2026-03-02", opens_at: new Date("2026-03-02T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.053", day_index: "1.053", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 7, store_id: 3, trade_date: "2026-03-04", opens_at: new Date("2026-03-04T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "light", weekday_factor: "0.735", day_index: "0.735", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 8, store_id: 6, trade_date: "2026-03-03", opens_at: new Date("2026-03-03T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "0.807", day_index: "0.710", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 9, store_id: 6, trade_date: "2026-03-04", opens_at: new Date("2026-03-04T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "light", weekday_factor: "0.796", day_index: "0.557", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 10, store_id: 5, trade_date: "2026-03-02", opens_at: new Date("2026-03-02T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.006", day_index: "1.006", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 11, store_id: 6, trade_date: "2026-03-05", opens_at: new Date("2026-03-05T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.915", day_index: "0.915", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 12, store_id: 5, trade_date: "2026-03-03", opens_at: new Date("2026-03-03T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "0.777", day_index: "0.777", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 13, store_id: 6, trade_date: "2026-03-06", opens_at: new Date("2026-03-06T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "1.115", day_index: "0.981", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 14, store_id: 1, trade_date: "2026-03-03", opens_at: new Date("2026-03-03T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.807", day_index: "0.807", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 15, store_id: 1, trade_date: "2026-03-04", opens_at: new Date("2026-03-04T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "0.744", day_index: "0.744", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 16, store_id: 3, trade_date: "2026-03-05", opens_at: new Date("2026-03-05T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "standard", weekday_factor: "0.896", day_index: "0.627", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 17, store_id: 3, trade_date: "2026-03-06", opens_at: new Date("2026-03-06T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.142", day_index: "1.142", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 18, store_id: 1, trade_date: "2026-03-05", opens_at: new Date("2026-03-05T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "0.928", day_index: "0.817", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 19, store_id: 5, trade_date: "2026-03-04", opens_at: new Date("2026-03-04T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "0.751", day_index: "0.751", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 20, store_id: 6, trade_date: "2026-03-07", opens_at: new Date("2026-03-07T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "1.241", day_index: "1.241", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 21, store_id: 5, trade_date: "2026-03-05", opens_at: new Date("2026-03-05T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "standard", weekday_factor: "0.914", day_index: "0.640", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 22, store_id: 5, trade_date: "2026-03-06", opens_at: new Date("2026-03-06T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "1.057", day_index: "1.057", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 23, store_id: 3, trade_date: "2026-03-07", opens_at: new Date("2026-03-07T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "light", weekday_factor: "1.252", day_index: "1.102", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 24, store_id: 4, trade_date: "2026-03-04", opens_at: new Date("2026-03-04T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "0.730", day_index: "0.642", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 25, store_id: 1, trade_date: "2026-03-06", opens_at: new Date("2026-03-06T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.057", day_index: "1.057", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 26, store_id: 6, trade_date: "2026-03-08", opens_at: new Date("2026-03-08T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "standard", weekday_factor: "1.172", day_index: "0.820", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 27, store_id: 1, trade_date: "2026-03-07", opens_at: new Date("2026-03-07T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "standard", weekday_factor: "1.227", day_index: "0.859", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 28, store_id: 5, trade_date: "2026-03-07", opens_at: new Date("2026-03-07T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.295", day_index: "1.295", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 29, store_id: 4, trade_date: "2026-03-05", opens_at: new Date("2026-03-05T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "light", weekday_factor: "0.899", day_index: "0.899", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 30, store_id: 3, trade_date: "2026-03-08", opens_at: new Date("2026-03-08T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.212", day_index: "1.212", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 31, store_id: 4, trade_date: "2026-03-06", opens_at: new Date("2026-03-06T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "heavy", weekday_factor: "1.193", day_index: "1.050", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 32, store_id: 5, trade_date: "2026-03-08", opens_at: new Date("2026-03-08T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.189", day_index: "1.189", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 33, store_id: 4, trade_date: "2026-03-07", opens_at: new Date("2026-03-07T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.249", day_index: "1.249", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 34, store_id: 5, trade_date: "2026-03-09", opens_at: new Date("2026-03-09T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "1.035", day_index: "0.911", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 35, store_id: 6, trade_date: "2026-03-09", opens_at: new Date("2026-03-09T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "standard", weekday_factor: "0.982", day_index: "0.687", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 36, store_id: 1, trade_date: "2026-03-08", opens_at: new Date("2026-03-08T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "heavy", weekday_factor: "1.188", day_index: "1.045", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 37, store_id: 2, trade_date: "2026-03-02", opens_at: new Date("2026-03-02T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "light", weekday_factor: "1.039", day_index: "0.914", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 38, store_id: 1, trade_date: "2026-03-09", opens_at: new Date("2026-03-09T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "light", weekday_factor: "0.974", day_index: "0.682", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 39, store_id: 2, trade_date: "2026-03-03", opens_at: new Date("2026-03-03T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "light", weekday_factor: "0.812", day_index: "0.715", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 40, store_id: 2, trade_date: "2026-03-04", opens_at: new Date("2026-03-04T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.712", day_index: "0.712", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 41, store_id: 2, trade_date: "2026-03-05", opens_at: new Date("2026-03-05T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "0.906", day_index: "0.797", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 42, store_id: 4, trade_date: "2026-03-08", opens_at: new Date("2026-03-08T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "heavy", weekday_factor: "1.228", day_index: "1.081", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 43, store_id: 5, trade_date: "2026-03-10", opens_at: new Date("2026-03-10T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.825", day_index: "0.825", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 44, store_id: 6, trade_date: "2026-03-10", opens_at: new Date("2026-03-10T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "0.762", day_index: "0.671", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 45, store_id: 4, trade_date: "2026-03-09", opens_at: new Date("2026-03-09T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "1.043", day_index: "0.918", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 46, store_id: 5, trade_date: "2026-03-11", opens_at: new Date("2026-03-11T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "0.750", day_index: "0.660", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 47, store_id: 4, trade_date: "2026-03-10", opens_at: new Date("2026-03-10T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.808", day_index: "0.808", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 48, store_id: 6, trade_date: "2026-03-11", opens_at: new Date("2026-03-11T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "0.737", day_index: "0.737", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 49, store_id: 1, trade_date: "2026-03-10", opens_at: new Date("2026-03-10T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "light", weekday_factor: "0.811", day_index: "0.811", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 50, store_id: 6, trade_date: "2026-03-12", opens_at: new Date("2026-03-12T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.878", day_index: "0.878", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 51, store_id: 3, trade_date: "2026-03-09", opens_at: new Date("2026-03-09T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.971", day_index: "0.971", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 52, store_id: 2, trade_date: "2026-03-06", opens_at: new Date("2026-03-06T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.098", day_index: "1.098", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 53, store_id: 4, trade_date: "2026-03-11", opens_at: new Date("2026-03-11T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "light", weekday_factor: "0.795", day_index: "0.700", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 54, store_id: 2, trade_date: "2026-03-07", opens_at: new Date("2026-03-07T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.252", day_index: "1.252", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 55, store_id: 5, trade_date: "2026-03-12", opens_at: new Date("2026-03-12T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.920", day_index: "0.920", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 56, store_id: 1, trade_date: "2026-03-11", opens_at: new Date("2026-03-11T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.753", day_index: "0.663", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 57, store_id: 3, trade_date: "2026-03-10", opens_at: new Date("2026-03-10T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "light", weekday_factor: "0.869", day_index: "0.869", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 58, store_id: 3, trade_date: "2026-03-11", opens_at: new Date("2026-03-11T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "0.752", day_index: "0.752", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 59, store_id: 2, trade_date: "2026-03-08", opens_at: new Date("2026-03-08T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "light", weekday_factor: "1.150", day_index: "1.150", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 60, store_id: 3, trade_date: "2026-03-12", opens_at: new Date("2026-03-12T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "heavy", weekday_factor: "0.944", day_index: "0.831", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 61, store_id: 6, trade_date: "2026-03-13", opens_at: new Date("2026-03-13T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "light", weekday_factor: "1.095", day_index: "1.095", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 62, store_id: 4, trade_date: "2026-03-12", opens_at: new Date("2026-03-12T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "0.892", day_index: "0.892", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 63, store_id: 3, trade_date: "2026-03-13", opens_at: new Date("2026-03-13T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "light", weekday_factor: "1.063", day_index: "0.744", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 64, store_id: 5, trade_date: "2026-03-13", opens_at: new Date("2026-03-13T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.067", day_index: "1.067", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 65, store_id: 2, trade_date: "2026-03-09", opens_at: new Date("2026-03-09T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "0.992", day_index: "0.992", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 66, store_id: 3, trade_date: "2026-03-14", opens_at: new Date("2026-03-14T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "light", weekday_factor: "1.215", day_index: "1.215", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 67, store_id: 2, trade_date: "2026-03-10", opens_at: new Date("2026-03-10T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "0.770", day_index: "0.678", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 68, store_id: 1, trade_date: "2026-03-12", opens_at: new Date("2026-03-12T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "standard", weekday_factor: "0.898", day_index: "0.629", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 69, store_id: 4, trade_date: "2026-03-13", opens_at: new Date("2026-03-13T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "1.134", day_index: "1.134", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 70, store_id: 5, trade_date: "2026-03-14", opens_at: new Date("2026-03-14T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.246", day_index: "1.246", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 71, store_id: 1, trade_date: "2026-03-13", opens_at: new Date("2026-03-13T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.167", day_index: "1.167", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 72, store_id: 2, trade_date: "2026-03-11", opens_at: new Date("2026-03-11T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "0.747", day_index: "0.747", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 73, store_id: 2, trade_date: "2026-03-12", opens_at: new Date("2026-03-12T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "0.881", day_index: "0.881", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 74, store_id: 2, trade_date: "2026-03-13", opens_at: new Date("2026-03-13T09:00:00Z"), weather_id: 3, staffing: "standard", weekday_factor: "1.098", day_index: "0.769", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 75, store_id: 6, trade_date: "2026-03-14", opens_at: new Date("2026-03-14T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.253", day_index: "1.253", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 76, store_id: 3, trade_date: "2026-03-15", opens_at: new Date("2026-03-15T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "1.196", day_index: "1.052", base_visitors: "95", base_conversion: "0.12", avg_basket: "22.0", main_door_share: "0.8" },
            { id: 77, store_id: 2, trade_date: "2026-03-14", opens_at: new Date("2026-03-14T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.248", day_index: "1.248", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 78, store_id: 4, trade_date: "2026-03-14", opens_at: new Date("2026-03-14T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "1.277", day_index: "1.124", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 79, store_id: 1, trade_date: "2026-03-14", opens_at: new Date("2026-03-14T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "light", weekday_factor: "1.265", day_index: "1.113", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 80, store_id: 2, trade_date: "2026-03-15", opens_at: new Date("2026-03-15T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.218", day_index: "1.218", base_visitors: "55", base_conversion: "0.22", avg_basket: "41.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 81, store_id: 6, trade_date: "2026-03-15", opens_at: new Date("2026-03-15T09:00:00Z"), weather_id: 2, staffing: "standard", weekday_factor: "1.157", day_index: "1.018", base_visitors: "35", base_conversion: "0.30", avg_basket: "47.5", main_door_share: "0.7" },
            { id: 82, store_id: 1, trade_date: "2026-03-15", opens_at: new Date("2026-03-15T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "1.185", day_index: "1.185", base_visitors: "70", base_conversion: "0.16", avg_basket: "34.0", main_door_share: "0.6" },
            { id: 83, store_id: 4, trade_date: "2026-03-15", opens_at: new Date("2026-03-15T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "heavy", weekday_factor: "1.175", day_index: "1.175", base_visitors: "48", base_conversion: "0.28", avg_basket: "63.0", main_door_share: "0.5" },
            { id: 84, store_id: 5, trade_date: "2026-03-15", opens_at: new Date("2026-03-15T09:00:00Z"), weather_id: 1, staffing: "standard", weekday_factor: "1.174", day_index: "1.174", base_visitors: "40", base_conversion: "0.20", avg_basket: "38.0", main_door_share: "0.6" },
        ],
    });
    await prisma.hourly_trading.createMany({
        data: [
            { id: 1, trading_day_id: 36, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-08T09:00:00Z"), hour_shape: "1.019", demand_index: "1.065", visitors: "75", main_door_entries: "45", side_door_entries: "30", conv_noise: "0.958", conversion_rate: "0.153", transactions: "11", basket_noise: "0.967", avg_basket_value: "32.88", sales_amount: "361.68" },
            { id: 2, trading_day_id: 82, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-15T09:00:00Z"), hour_shape: "1.037", demand_index: "1.229", visitors: "86", main_door_entries: "52", side_door_entries: "34", conv_noise: "1.073", conversion_rate: "0.172", transactions: "15", basket_noise: "0.993", avg_basket_value: "33.76", sales_amount: "506.40" },
            { id: 3, trading_day_id: 4, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-03T09:00:00Z"), hour_shape: "0.844", demand_index: "0.585", visitors: "28", main_door_entries: "14", side_door_entries: "14", conv_noise: "1.043", conversion_rate: "0.292", transactions: "8", basket_noise: "0.921", avg_basket_value: "58.02", sales_amount: "464.16" },
            { id: 4, trading_day_id: 3, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-02T09:00:00Z"), hour_shape: "1.067", demand_index: "0.956", visitors: "91", main_door_entries: "73", side_door_entries: "18", conv_noise: "1.041", conversion_rate: "0.125", transactions: "11", basket_noise: "0.909", avg_basket_value: "20.00", sales_amount: "220.00" },
            { id: 5, trading_day_id: 51, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-09T09:00:00Z"), hour_shape: "1.033", demand_index: "1.003", visitors: "95", main_door_entries: "76", side_door_entries: "19", conv_noise: "1.035", conversion_rate: "0.124", transactions: "12", basket_noise: "1.026", avg_basket_value: "22.57", sales_amount: "270.84" },
            { id: 6, trading_day_id: 54, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-07T09:00:00Z"), hour_shape: "0.932", demand_index: "1.167", visitors: "64", main_door_entries: "45", side_door_entries: "19", conv_noise: "0.962", conversion_rate: "0.212", transactions: "14", basket_noise: "0.976", avg_basket_value: "40.50", sales_amount: "567.00" },
            { id: 7, trading_day_id: 55, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-12T09:00:00Z"), hour_shape: "1.018", demand_index: "0.937", visitors: "37", main_door_entries: "22", side_door_entries: "15", conv_noise: "1.014", conversion_rate: "0.203", transactions: "8", basket_noise: "1.055", avg_basket_value: "40.09", sales_amount: "320.72" },
            { id: 8, trading_day_id: 15, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-04T09:00:00Z"), hour_shape: "0.972", demand_index: "0.723", visitors: "51", main_door_entries: "31", side_door_entries: "20", conv_noise: "0.950", conversion_rate: "0.152", transactions: "8", basket_noise: "1.036", avg_basket_value: "35.22", sales_amount: "281.76" },
            { id: 9, trading_day_id: 45, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-09T09:00:00Z"), hour_shape: "1.130", demand_index: "1.037", visitors: "50", main_door_entries: "25", side_door_entries: "25", conv_noise: "0.888", conversion_rate: "0.249", transactions: "12", basket_noise: "0.943", avg_basket_value: "59.41", sales_amount: "712.92" },
            { id: 10, trading_day_id: 64, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-13T09:00:00Z"), hour_shape: "0.953", demand_index: "1.017", visitors: "41", main_door_entries: "25", side_door_entries: "16", conv_noise: "1.076", conversion_rate: "0.215", transactions: "9", basket_noise: "0.992", avg_basket_value: "37.70", sales_amount: "339.30" },
            { id: 11, trading_day_id: 21, hour_no: 1, hour_start: new Date("2026-03-05T09:00:00Z"), hour_shape: "0.954", demand_index: "0.611", visitors: "24", main_door_entries: "14", side_door_entries: "10", conv_noise: "1.072", conversion_rate: "0.214", transactions: "5", basket_noise: "1.045", avg_basket_value: "39.71", sales_amount: "198.55" },
