// Occupancy by Night (occupancy-by-night) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.hotels), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.hotels.createMany({
        data: [
            { hotel_id: 1, name: "Oasis Lakeside", location: "Munich", star_rating: 5 },
            { hotel_id: 2, name: "Skyline", location: "Cape Town", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 3, name: "Skyline", location: "Cairo", star_rating: 5 },
            { hotel_id: 4, name: "Skyline", location: "Lyon", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 5, name: "Castle Lodge Vista", location: "Chicago", star_rating: 1 },
            { hotel_id: 6, name: "Seaside", location: "Helsinki", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 7, name: "Skyline Vista", location: "Lima", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 8, name: "Oasis Palace", location: "Manila", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 9, name: "Horizon Royal", location: "Bucharest", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 10, name: "Cove Horizon", location: "Manila", star_rating: 5 },
            { hotel_id: 11, name: "Boutique Grand", location: "Izmir", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 12, name: "Lodge Boutique Retreat", location: "Brussels", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 13, name: "Royal Oasis Cove", location: "Toronto", star_rating: 5 },
            { hotel_id: 14, name: "Bay Horizon", location: "Edinburgh", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 15, name: "Castle Mountain Vista", location: "Barcelona", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 16, name: "Seaside Bay", location: "Austin", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 17, name: "Seaside", location: "Santiago", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 18, name: "Cove Lodge Vista", location: "Lima", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 19, name: "Lodge Lakeside Castle", location: "Helsinki", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 20, name: "Cove Grand Seaside", location: "Lagos", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 21, name: "Urban Mountain", location: "Jakarta", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 22, name: "Boutique Garden Bay", location: "Rome", star_rating: 1 },
            { hotel_id: 23, name: "Oasis", location: "Vienna", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 24, name: "Lakeside", location: "Berlin", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 25, name: "Retreat Grand Palace", location: "Berlin", star_rating: 5 },
            { hotel_id: 26, name: "Oasis Lodge", location: "Bangkok", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 27, name: "Heritage", location: "Santiago", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 28, name: "Lodge Vista Garden", location: "Sao Paulo", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 29, name: "Lodge Bay Castle", location: "Vancouver", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 30, name: "Cove Vista", location: "Nairobi", star_rating: 1 },
            { hotel_id: 31, name: "Palace", location: "Toronto", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 32, name: "Lakeside Urban Castle", location: "Milan", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 33, name: "Seaside Urban Boutique", location: "Singapore", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 34, name: "Heritage Skyline Oasis", location: "London", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 35, name: "Bay Grand", location: "Tokyo", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 36, name: "Vista", location: "Sydney", star_rating: 5 },
            { hotel_id: 37, name: "Castle Lakeside Urban", location: "Istanbul", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 38, name: "Palace Horizon", location: "Amsterdam", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 39, name: "Oasis", location: "Auckland", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 40, name: "Skyline", location: "Budapest", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 41, name: "Castle Garden", location: "Brussels", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 42, name: "Oasis", location: "Sao Paulo", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 43, name: "Inn", location: "Helsinki", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 44, name: "Inn", location: "Manila", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 45, name: "Horizon Lodge Castle", location: "Bogota", star_rating: 5 },
            { hotel_id: 46, name: "Resort", location: "Istanbul", star_rating: 4 },
            { hotel_id: 47, name: "Cove Boutique Vista", location: "Manchester", star_rating: 2 },
            { hotel_id: 48, name: "Seaside Heritage Resort", location: "Helsinki", star_rating: 5 },
            { hotel_id: 49, name: "Lodge Bay", location: "Buenos Aires", star_rating: 3 },
            { hotel_id: 50, name: "Mountain", location: "Madrid", star_rating: 5 },
        ],
    });
    await prisma.room_types.createMany({
        data: [
            { room_type_id: 1, hotel_id: 36, type_name: "Suite Double Standard", base_rate: "182.77", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 2, hotel_id: 25, type_name: "Twin Double Suite", base_rate: "429.87", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 3, hotel_id: 35, type_name: "Single Chalet Triple", base_rate: "129.52", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 4, hotel_id: 38, type_name: "Cabin Luxury", base_rate: "90.08", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 5, hotel_id: 35, type_name: "Twin Executive Accessible", base_rate: "177.82", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 6, hotel_id: 47, type_name: "Twin", base_rate: "316.37", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 7, hotel_id: 2, type_name: "Chalet Double", base_rate: "182.95", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 8, hotel_id: 2, type_name: "Bungalow Loft", base_rate: "50.68", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 9, hotel_id: 30, type_name: "Single", base_rate: "54.86", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 10, hotel_id: 30, type_name: "Chalet Luxury", base_rate: "50.07", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 11, hotel_id: 48, type_name: "Villa Luxury Single", base_rate: "182.74", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 12, hotel_id: 6, type_name: "Triple Economy Luxury", base_rate: "50.40", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 13, hotel_id: 28, type_name: "Double Economy", base_rate: "158.77", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 14, hotel_id: 4, type_name: "Chalet Economy Studio", base_rate: "330.89", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 15, hotel_id: 39, type_name: "Penthouse Deluxe", base_rate: "111.17", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 16, hotel_id: 39, type_name: "Economy Accessible Studio", base_rate: "222.05", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 17, hotel_id: 8, type_name: "Luxury", base_rate: "165.32", amenities: "bathtub" },
            { room_type_id: 18, hotel_id: 32, type_name: "Family Triple", base_rate: "110.74", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 19, hotel_id: 50, type_name: "Economy Bungalow Cabin", base_rate: "299.63", amenities: "mini bar" },
            { room_type_id: 20, hotel_id: 31, type_name: "Family", base_rate: "388.24", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 21, hotel_id: 9, type_name: "Standard Penthouse", base_rate: "383.17", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 22, hotel_id: 23, type_name: "Loft Bungalow", base_rate: "266.55", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 23, hotel_id: 46, type_name: "Suite", base_rate: "365.06", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 24, hotel_id: 7, type_name: "Single Villa Standard", base_rate: "181.63", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 25, hotel_id: 4, type_name: "Villa Triple Twin", base_rate: "326.04", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 26, hotel_id: 42, type_name: "Twin Cottage", base_rate: "123.94", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 27, hotel_id: 49, type_name: "Penthouse Accessible Deluxe", base_rate: "187.34", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 28, hotel_id: 3, type_name: "Executive Twin Loft", base_rate: "289.04", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 29, hotel_id: 23, type_name: "Family Economy", base_rate: "153.91", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 30, hotel_id: 14, type_name: "Executive Loft Cabin", base_rate: "81.93", amenities: "coffee maker" },
            { room_type_id: 31, hotel_id: 32, type_name: "Executive Single Chalet", base_rate: "50.00", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 32, hotel_id: 49, type_name: "Penthouse Luxury Suite", base_rate: "56.76", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 33, hotel_id: 5, type_name: "Accessible", base_rate: "193.18", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 34, hotel_id: 20, type_name: "Villa Loft", base_rate: "58.60", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 35, hotel_id: 34, type_name: "Suite Double", base_rate: "221.52", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 36, hotel_id: 21, type_name: "Penthouse Single", base_rate: "193.30", amenities: "shower" },
            { room_type_id: 37, hotel_id: 14, type_name: "Bungalow", base_rate: "408.57", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 38, hotel_id: 22, type_name: "Double Bungalow Loft", base_rate: "233.77", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 39, hotel_id: 24, type_name: "Triple Chalet", base_rate: "493.59", amenities: "coffee maker" },
            { room_type_id: 40, hotel_id: 27, type_name: "Studio", base_rate: "55.56", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 41, hotel_id: 32, type_name: "Triple Twin Penthouse", base_rate: "54.96", amenities: "coffee maker" },
            { room_type_id: 42, hotel_id: 39, type_name: "Penthouse Family", base_rate: "328.22", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 43, hotel_id: 44, type_name: "Villa Quad", base_rate: "56.56", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 44, hotel_id: 7, type_name: "Bungalow Twin Luxury", base_rate: "381.83", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 45, hotel_id: 6, type_name: "Family Chalet", base_rate: "168.51", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 46, hotel_id: 32, type_name: "Executive Cabin Triple", base_rate: "190.08", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 47, hotel_id: 14, type_name: "Penthouse", base_rate: "79.46", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 48, hotel_id: 29, type_name: "Standard Deluxe", base_rate: "52.70", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 49, hotel_id: 37, type_name: "Deluxe Villa Cabin", base_rate: "449.53", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 50, hotel_id: 37, type_name: "Bungalow Deluxe Chalet", base_rate: "431.44", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 51, hotel_id: 29, type_name: "Deluxe Economy", base_rate: "186.27", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 52, hotel_id: 3, type_name: "Economy Cottage Loft", base_rate: "57.47", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 53, hotel_id: 17, type_name: "Suite", base_rate: "68.42", amenities: "mini bar" },
            { room_type_id: 54, hotel_id: 34, type_name: "Standard", base_rate: "402.19", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 55, hotel_id: 15, type_name: "Executive Villa", base_rate: "187.05", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 56, hotel_id: 46, type_name: "Triple Loft Double", base_rate: "69.45", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 57, hotel_id: 42, type_name: "Twin Villa Loft", base_rate: "271.11", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 58, hotel_id: 20, type_name: "Standard", base_rate: "383.00", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 59, hotel_id: 40, type_name: "Economy Accessible Villa", base_rate: "447.87", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 60, hotel_id: 25, type_name: "Cabin Deluxe", base_rate: "261.51", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 61, hotel_id: 22, type_name: "Economy Suite", base_rate: "58.73", amenities: "mini bar" },
            { room_type_id: 62, hotel_id: 11, type_name: "Family Economy", base_rate: "311.55", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 63, hotel_id: 49, type_name: "Suite Double", base_rate: "56.69", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 64, hotel_id: 18, type_name: "Quad Double", base_rate: "98.12", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 65, hotel_id: 47, type_name: "Deluxe", base_rate: "484.06", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 66, hotel_id: 14, type_name: "Cottage Twin", base_rate: "58.49", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 67, hotel_id: 15, type_name: "Twin Villa", base_rate: "52.98", amenities: "coffee maker" },
            { room_type_id: 68, hotel_id: 41, type_name: "Double", base_rate: "50.19", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 69, hotel_id: 33, type_name: "Bungalow Economy Single", base_rate: "489.94", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 70, hotel_id: 20, type_name: "Family", base_rate: "84.37", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 71, hotel_id: 33, type_name: "Triple Twin", base_rate: "221.08", amenities: "coffee maker" },
            { room_type_id: 72, hotel_id: 29, type_name: "Cabin Bungalow", base_rate: "74.02", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 73, hotel_id: 11, type_name: "Economy Studio Single", base_rate: "70.19", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 74, hotel_id: 30, type_name: "Twin", base_rate: "180.84", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 75, hotel_id: 34, type_name: "Luxury Quad Triple", base_rate: "102.14", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 76, hotel_id: 42, type_name: "Cabin Bungalow Villa", base_rate: "107.19", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 77, hotel_id: 21, type_name: "Family Standard Single", base_rate: "57.37", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 78, hotel_id: 16, type_name: "Accessible Studio Single", base_rate: "113.77", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 79, hotel_id: 27, type_name: "Economy Quad", base_rate: "82.88", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 80, hotel_id: 35, type_name: "Luxury Cottage Penthouse", base_rate: "95.94", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 81, hotel_id: 38, type_name: "Suite Family Penthouse", base_rate: "185.98", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 82, hotel_id: 48, type_name: "Cottage", base_rate: "247.91", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 83, hotel_id: 30, type_name: "Luxury Accessible", base_rate: "312.43", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 84, hotel_id: 2, type_name: "Single", base_rate: "103.96", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 85, hotel_id: 27, type_name: "Accessible Quad", base_rate: "424.27", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 86, hotel_id: 15, type_name: "Deluxe Double Standard", base_rate: "51.01", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 87, hotel_id: 21, type_name: "Triple Quad", base_rate: "50.12", amenities: "bathtub" },
            { room_type_id: 88, hotel_id: 10, type_name: "Executive Villa Penthouse", base_rate: "208.54", amenities: "bathtub" },
            { room_type_id: 89, hotel_id: 24, type_name: "Luxury", base_rate: "235.78", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 90, hotel_id: 41, type_name: "Deluxe Chalet Standard", base_rate: "483.52", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 91, hotel_id: 39, type_name: "Quad", base_rate: "241.29", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 92, hotel_id: 14, type_name: "Cabin Chalet Bungalow", base_rate: "248.26", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 93, hotel_id: 38, type_name: "Triple Family", base_rate: "269.55", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 94, hotel_id: 29, type_name: "Chalet", base_rate: "322.91", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 95, hotel_id: 11, type_name: "Quad Luxury", base_rate: "217.55", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 96, hotel_id: 42, type_name: "Luxury", base_rate: "463.63", amenities: "shower" },
            { room_type_id: 97, hotel_id: 23, type_name: "Luxury Quad", base_rate: "279.99", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 98, hotel_id: 39, type_name: "Bungalow Twin Loft", base_rate: "435.65", amenities: "bathtub" },
            { room_type_id: 99, hotel_id: 8, type_name: "Suite Accessible", base_rate: "272.59", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 100, hotel_id: 5, type_name: "Triple Villa Twin", base_rate: "320.22", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 101, hotel_id: 26, type_name: "Double Suite Deluxe", base_rate: "391.35", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 102, hotel_id: 50, type_name: "Chalet Penthouse Suite", base_rate: "342.53", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 103, hotel_id: 8, type_name: "Penthouse", base_rate: "229.87", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 104, hotel_id: 49, type_name: "Triple", base_rate: "50.09", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 105, hotel_id: 3, type_name: "Single Economy", base_rate: "61.65", amenities: "shower" },
            { room_type_id: 106, hotel_id: 12, type_name: "Villa Luxury Accessible", base_rate: "82.60", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 107, hotel_id: 32, type_name: "Cottage", base_rate: "272.29", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 108, hotel_id: 50, type_name: "Penthouse Cottage Luxury", base_rate: "90.76", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 109, hotel_id: 27, type_name: "Suite Studio", base_rate: "90.98", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 110, hotel_id: 33, type_name: "Executive Suite Penthouse", base_rate: "471.94", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 111, hotel_id: 47, type_name: "Villa", base_rate: "235.83", amenities: "shower" },
            { room_type_id: 112, hotel_id: 46, type_name: "Chalet Cottage", base_rate: "329.02", amenities: "mini bar" },
            { room_type_id: 113, hotel_id: 33, type_name: "Chalet Loft Twin", base_rate: "321.51", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 114, hotel_id: 33, type_name: "Quad", base_rate: "203.67", amenities: "bathtub" },
            { room_type_id: 115, hotel_id: 1, type_name: "Villa", base_rate: "476.67", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 116, hotel_id: 12, type_name: "Cottage Loft", base_rate: "170.18", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 117, hotel_id: 41, type_name: "Loft", base_rate: "64.33", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 118, hotel_id: 42, type_name: "Studio Triple", base_rate: "217.28", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 119, hotel_id: 27, type_name: "Family", base_rate: "54.73", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 120, hotel_id: 17, type_name: "Single Cottage", base_rate: "274.89", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 121, hotel_id: 12, type_name: "Villa", base_rate: "62.15", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 122, hotel_id: 3, type_name: "Studio", base_rate: "68.59", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 123, hotel_id: 21, type_name: "Suite Deluxe Economy", base_rate: "273.32", amenities: "hairdryer" },
            { room_type_id: 124, hotel_id: 9, type_name: "Suite Standard", base_rate: "63.35", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 125, hotel_id: 42, type_name: "Twin Studio", base_rate: "53.63", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 126, hotel_id: 4, type_name: "Quad", base_rate: "71.51", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 127, hotel_id: 44, type_name: "Quad Standard", base_rate: "456.29", amenities: "safe" },
            { room_type_id: 128, hotel_id: 8, type_name: "Twin Deluxe Standard", base_rate: "115.51", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 129, hotel_id: 15, type_name: "Family", base_rate: "251.24", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 130, hotel_id: 43, type_name: "Economy Executive Suite", base_rate: "359.33", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 131, hotel_id: 42, type_name: "Loft Chalet", base_rate: "404.10", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 132, hotel_id: 3, type_name: "Villa Double", base_rate: "98.45", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 133, hotel_id: 17, type_name: "Executive Cottage", base_rate: "467.24", amenities: "hairdryer" },
            { room_type_id: 134, hotel_id: 41, type_name: "Loft Executive Chalet", base_rate: "231.97", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 135, hotel_id: 22, type_name: "Bungalow Villa Family", base_rate: "75.68", amenities: "room service" },
            { room_type_id: 136, hotel_id: 41, type_name: "Loft Quad", base_rate: "52.67", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 137, hotel_id: 1, type_name: "Triple Deluxe Standard", base_rate: "422.49", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 138, hotel_id: 35, type_name: "Accessible", base_rate: "291.43", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 139, hotel_id: 24, type_name: "Deluxe Villa", base_rate: "51.01", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 140, hotel_id: 12, type_name: "Penthouse Villa Single", base_rate: "50.55", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 141, hotel_id: 11, type_name: "Economy Standard Luxury", base_rate: "457.54", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 142, hotel_id: 23, type_name: "Double Deluxe", base_rate: "186.21", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 143, hotel_id: 5, type_name: "Single Accessible", base_rate: "388.53", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 144, hotel_id: 13, type_name: "Accessible Single", base_rate: "55.59", amenities: "balcony" },
            { room_type_id: 145, hotel_id: 37, type_name: "Single", base_rate: "89.40", amenities: "free Wi-Fi" },
            { room_type_id: 146, hotel_id: 11, type_name: "Bungalow", base_rate: "230.78", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 147, hotel_id: 38, type_name: "Twin", base_rate: "223.65", amenities: "flat-screen TV" },
            { room_type_id: 148, hotel_id: 22, type_name: "Executive Villa", base_rate: "59.82", amenities: "shower" },
            { room_type_id: 149, hotel_id: 21, type_name: "Deluxe", base_rate: "487.56", amenities: "air conditioning" },
            { room_type_id: 150, hotel_id: 1, type_name: "Single Family Triple", base_rate: "450.40", amenities: "free Wi-Fi" },
        ],
    });
    await prisma.occupancy_data.createMany({
        data: [
            { occupancy_id: 1, hotel_id: 17, room_type_id: 105, date: "2022-12-19", occupied_rooms: 18, total_rooms: 25, revpar: "731.32" },
            { occupancy_id: 2, hotel_id: 24, room_type_id: 19, date: "2022-08-27", occupied_rooms: 54, total_rooms: 45, revpar: "140.39" },
            { occupancy_id: 3, hotel_id: 47, room_type_id: 44, date: "2022-12-13", occupied_rooms: 12, total_rooms: 11, revpar: "202.35" },
            { occupancy_id: 4, hotel_id: 37, room_type_id: 35, date: "2023-10-10", occupied_rooms: 6, total_rooms: 69, revpar: "134.26" },
            { occupancy_id: 5, hotel_id: 12, room_type_id: 133, date: "2022-03-03", occupied_rooms: 4, total_rooms: 55, revpar: "218.84" },
            { occupancy_id: 6, hotel_id: 50, room_type_id: 40, date: "2023-05-12", occupied_rooms: 41, total_rooms: 13, revpar: "262.95" },
            { occupancy_id: 7, hotel_id: 21, room_type_id: 21, date: "2023-10-14", occupied_rooms: 57, total_rooms: 82, revpar: "10.04" },
            { occupancy_id: 8, hotel_id: 8, room_type_id: 140, date: "2023-02-20", occupied_rooms: 93, total_rooms: 26, revpar: "35.74" },
            { occupancy_id: 9, hotel_id: 29, room_type_id: 123, date: "2022-08-31", occupied_rooms: 25, total_rooms: 43, revpar: "0.03" },
            { occupancy_id: 10, hotel_id: 14, room_type_id: 19, date: "2022-08-21", occupied_rooms: 2, total_rooms: 75, revpar: "853.93" },
            { occupancy_id: 11, hotel_id: 50, room_type_id: 98, date: "2023-09-24", occupied_rooms: 1, total_rooms: 23, revpar: "97.18" },
            { occupancy_id: 12, hotel_id: 36, room_type_id: 144, date: "2023-10-18", occupied_rooms: 98, total_rooms: 84, revpar: "167.83" },
            { occupancy_id: 13, hotel_id: 26, room_type_id: 141, date: "2022-08-09", occupied_rooms: 82, total_rooms: 54, revpar: "420.69" },
            { occupancy_id: 14, hotel_id: 47, room_type_id: 125, date: "2022-05-30", occupied_rooms: 11, total_rooms: 47, revpar: "292.94" },
            { occupancy_id: 15, hotel_id: 47, room_type_id: 110, date: "2023-04-11", occupied_rooms: 14, total_rooms: 31, revpar: "54.95" },
            { occupancy_id: 16, hotel_id: 36, room_type_id: 115, date: "2023-11-08", occupied_rooms: 59, total_rooms: 19, revpar: "538.89" },
            { occupancy_id: 17, hotel_id: 9, room_type_id: 121, date: "2022-11-04", occupied_rooms: 4, total_rooms: 28, revpar: "347.58" },
            { occupancy_id: 18, hotel_id: 23, room_type_id: 29, date: "2022-02-19", occupied_rooms: 17, total_rooms: 70, revpar: "0.97" },
            { occupancy_id: 19, hotel_id: 26, room_type_id: 97, date: "2023-03-12", occupied_rooms: 61, total_rooms: 52, revpar: "65.06" },
            { occupancy_id: 20, hotel_id: 15, room_type_id: 2, date: "2023-02-13", occupied_rooms: 42, total_rooms: 91, revpar: "75.04" },
            { occupancy_id: 21, hotel_id: 29, room_type_id: 50, date: "2022-01-05", occupied_rooms: 94, total_rooms: 91, revpar: "0.06" },
            { occupancy_id: 22, hotel_id: 50, room_type_id: 148, date: "2022-01-11", occupied_rooms: 70, total_rooms: 54, revpar: "708.90" },
            { occupancy_id: 23, hotel_id: 38, room_type_id: 135, date: "2023-02-02", occupied_rooms: 40, total_rooms: 91, revpar: "123.62" },
            { occupancy_id: 24, hotel_id: 44, room_type_id: 53, date: "2023-01-26", occupied_rooms: 1, total_rooms: 12, revpar: "695.32" },
            { occupancy_id: 25, hotel_id: 33, room_type_id: 39, date: "2022-10-27", occupied_rooms: 62, total_rooms: 58, revpar: "230.27" },
            { occupancy_id: 26, hotel_id: 8, room_type_id: 11, date: "2023-10-15", occupied_rooms: 13, total_rooms: 60, revpar: "0.05" },
            { occupancy_id: 27, hotel_id: 3, room_type_id: 85, date: "2023-11-09", occupied_rooms: 0, total_rooms: 66, revpar: "32.99" },
            { occupancy_id: 28, hotel_id: 24, room_type_id: 107, date: "2022-10-02", occupied_rooms: 17, total_rooms: 89, revpar: "471.92" },
            { occupancy_id: 29, hotel_id: 28, room_type_id: 26, date: "2023-01-23", occupied_rooms: 14, total_rooms: 41, revpar: "79.75" },
            { occupancy_id: 30, hotel_id: 42, room_type_id: 7, date: "2023-12-09", occupied_rooms: 6, total_rooms: 47, revpar: "17.18" },
            { occupancy_id: 31, hotel_id: 39, room_type_id: 109, date: "2023-12-24", occupied_rooms: 57, total_rooms: 49, revpar: "401.08" },
            { occupancy_id: 32, hotel_id: 49, room_type_id: 126, date: "2022-10-14", occupied_rooms: 6, total_rooms: 77, revpar: "35.08" },
            { occupancy_id: 33, hotel_id: 11, room_type_id: 136, date: "2022-11-15", occupied_rooms: 18, total_rooms: 64, revpar: "215.24" },
            { occupancy_id: 34, hotel_id: 50, room_type_id: 21, date: "2023-05-16", occupied_rooms: 92, total_rooms: 54, revpar: "285.23" },
            { occupancy_id: 35, hotel_id: 35, room_type_id: 15, date: "2023-04-28", occupied_rooms: 56, total_rooms: 99, revpar: "292.92" },
            { occupancy_id: 36, hotel_id: 47, room_type_id: 15, date: "2022-08-20", occupied_rooms: 93, total_rooms: 78, revpar: "0.11" },
            { occupancy_id: 37, hotel_id: 47, room_type_id: 8, date: "2022-08-11", occupied_rooms: 10, total_rooms: 100, revpar: "68.09" },
            { occupancy_id: 38, hotel_id: 33, room_type_id: 57, date: "2023-10-11", occupied_rooms: 18, total_rooms: 24, revpar: "0.01" },
            { occupancy_id: 39, hotel_id: 22, room_type_id: 92, date: "2023-03-16", occupied_rooms: 37, total_rooms: 51, revpar: "174.42" },
            { occupancy_id: 40, hotel_id: 12, room_type_id: 77, date: "2023-03-14", occupied_rooms: 25, total_rooms: 36, revpar: "177.75" },
            { occupancy_id: 41, hotel_id: 37, room_type_id: 20, date: "2023-12-03", occupied_rooms: 99, total_rooms: 17, revpar: "51.22" },
            { occupancy_id: 42, hotel_id: 19, room_type_id: 125, date: "2022-06-12", occupied_rooms: 20, total_rooms: 48, revpar: "398.39" },
