// Host Metrics Time Series for InfluxDB and TimescaleDB (host-metrics-time-series-for-influxdb-and-timescaledb) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.hosts), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.hosts.createMany({
        data: [
            { id: 1, hostname: "node-3042", role: "api", region: "eu-central", cpu_cores: "8" },
            { id: 2, hostname: "node-ad52", role: "web", region: "eu-central", cpu_cores: "8" },
            { id: 3, hostname: "node-6c20", role: "worker", region: "eu-central", cpu_cores: "4" },
            { id: 4, hostname: "node-3bb3", role: "web", region: "eu-central", cpu_cores: "16" },
            { id: 5, hostname: "node-4e7c", role: "api", region: "us-east", cpu_cores: "4" },
            { id: 6, hostname: "node-1f98", role: "api", region: "eu-central", cpu_cores: "8" },
            { id: 7, hostname: "node-d19a", role: "worker", region: "us-east", cpu_cores: "16" },
            { id: 8, hostname: "node-a29b", role: "web", region: "us-east", cpu_cores: "8" },
            { id: 9, hostname: "node-a5a0", role: "worker", region: "ap-southeast", cpu_cores: "4" },
            { id: 10, hostname: "node-eba0", role: "web", region: "eu-central", cpu_cores: "8" },
            { id: 11, hostname: "node-6128", role: "worker", region: "eu-central", cpu_cores: "8" },
            { id: 12, hostname: "node-26e3", role: "web", region: "us-east", cpu_cores: "8" },
            { id: 13, hostname: "node-d8f1", role: "api", region: "eu-central", cpu_cores: "8" },
            { id: 14, hostname: "node-183f", role: "api", region: "us-east", cpu_cores: "8" },
            { id: 15, hostname: "node-6d98", role: "worker", region: "us-east", cpu_cores: "4" },
            { id: 16, hostname: "node-8842", role: "web", region: "us-east", cpu_cores: "8" },
        ],
    });
    await prisma.latency_metrics.createMany({
        data: [
            { id: 1, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "193.4", p50_ms: "42.5", p99_ms: "307.0" },
            { id: 2, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "184.6", p50_ms: "45.6", p99_ms: "299.0" },
            { id: 3, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "181.6", p50_ms: "43.5", p99_ms: "329.6" },
            { id: 4, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "189.5", p50_ms: "42.3", p99_ms: "324.7" },
            { id: 5, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "176.3", p50_ms: "49.1", p99_ms: "292.2" },
            { id: 6, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "175.3", p50_ms: null, p99_ms: "291.4" },
            { id: 7, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "188.7", p50_ms: "42.4", p99_ms: "273.8" },
            { id: 8, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "175.1", p50_ms: "46.5", p99_ms: "335.3" },
            { id: 9, host_id: 6, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "169.3", p50_ms: "44.6", p99_ms: "333.2" },
            { id: 10, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "200.8", p50_ms: "42.7", p99_ms: "300.3" },
            { id: 11, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "194.5", p50_ms: "38.5", p99_ms: "343.6" },
            { id: 12, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "169.3", p50_ms: "46.2", p99_ms: "394.6" },
            { id: 13, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "173.2", p50_ms: "42.6", p99_ms: "312.9" },
            { id: 14, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "214.5", p50_ms: "40.1", p99_ms: "289.5" },
            { id: 15, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "179.6", p50_ms: "47.5", p99_ms: "351.6" },
            { id: 16, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "172.3", p50_ms: "45.0", p99_ms: "319.9" },
            { id: 17, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "193.2", p50_ms: null, p99_ms: "309.7" },
            { id: 18, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "176.2", p50_ms: "40.5", p99_ms: "335.3" },
            { id: 19, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "200.4", p50_ms: "45.4", p99_ms: "270.8" },
            { id: 20, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "194.5", p50_ms: "47.6", p99_ms: "293.4" },
            { id: 21, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "183.7", p50_ms: "44.6", p99_ms: "380.7" },
            { id: 22, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "208.7", p50_ms: "43.6", p99_ms: "268.4" },
            { id: 23, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "184.3", p50_ms: "42.2", p99_ms: "356.1" },
            { id: 24, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "201.4", p50_ms: "48.6", p99_ms: "361.3" },
            { id: 25, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "221.2", p50_ms: "47.7", p99_ms: "354.9" },
            { id: 26, host_id: 14, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "165.7", p50_ms: "47.9", p99_ms: "285.6" },
            { id: 27, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "209.5", p50_ms: "46.3", p99_ms: "342.0" },
            { id: 28, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "186.4", p50_ms: "46.9", p99_ms: "275.8" },
            { id: 29, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "197.0", p50_ms: "44.5", p99_ms: "314.9" },
            { id: 30, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "205.6", p50_ms: "44.5", p99_ms: "305.5" },
            { id: 31, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "197.4", p50_ms: "45.7", p99_ms: "337.3" },
            { id: 32, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "217.9", p50_ms: "44.4", p99_ms: "320.9" },
            { id: 33, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "216.7", p50_ms: "49.2", p99_ms: "297.2" },
            { id: 34, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "220.6", p50_ms: "50.9", p99_ms: "295.1" },
            { id: 35, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "216.9", p50_ms: "46.3", p99_ms: "385.8" },
            { id: 36, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "204.9", p50_ms: "46.6", p99_ms: "364.5" },
            { id: 37, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "210.3", p50_ms: "43.2", p99_ms: "324.5" },
            { id: 38, host_id: 12, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "179.5", p50_ms: "43.1", p99_ms: "321.9" },
            { id: 39, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "180.2", p50_ms: "41.6", p99_ms: "319.5" },
            { id: 40, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "230.2", p50_ms: "50.9", p99_ms: "327.7" },
            { id: 41, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "218.3", p50_ms: "44.0", p99_ms: "348.7" },
            { id: 42, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "203.3", p50_ms: "47.4", p99_ms: "334.2" },
            { id: 43, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "209.7", p50_ms: "42.4", p99_ms: "426.7" },
            { id: 44, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "233.9", p50_ms: "48.0", p99_ms: "341.8" },
            { id: 45, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "220.7", p50_ms: "44.1", p99_ms: "335.2" },
            { id: 46, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "176.7", p50_ms: "39.7", p99_ms: "308.1" },
            { id: 47, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "212.9", p50_ms: "49.9", p99_ms: "387.1" },
            { id: 48, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "227.4", p50_ms: "45.1", p99_ms: "315.4" },
            { id: 49, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "210.1", p50_ms: "49.3", p99_ms: "294.3" },
            { id: 50, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "209.9", p50_ms: "45.7", p99_ms: "401.9" },
            { id: 51, host_id: 9, ts: new Date("2025-08-04T14:00:00Z"), requests_per_s: "180.6", p50_ms: null, p99_ms: "337.6" },
            { id: 52, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "206.3", p50_ms: "47.8", p99_ms: "403.6" },
            { id: 53, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "241.2", p50_ms: "44.5", p99_ms: "390.4" },
            { id: 54, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "224.5", p50_ms: "49.1", p99_ms: "341.1" },
            { id: 55, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "218.1", p50_ms: "46.1", p99_ms: "355.9" },
            { id: 56, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "214.4", p50_ms: "52.3", p99_ms: null },
            { id: 57, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "205.7", p50_ms: "49.0", p99_ms: "311.1" },
            { id: 58, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "220.5", p50_ms: "44.1", p99_ms: "355.2" },
            { id: 59, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: null, p50_ms: "48.8", p99_ms: "371.6" },
            { id: 60, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "210.6", p50_ms: "47.8", p99_ms: "301.8" },
            { id: 61, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "219.9", p50_ms: "47.9", p99_ms: "366.0" },
            { id: 62, host_id: 9, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "209.9", p50_ms: "45.0", p99_ms: "274.3" },
            { id: 63, host_id: 12, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "173.9", p50_ms: "42.4", p99_ms: "361.8" },
            { id: 64, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: null, p50_ms: "43.8", p99_ms: "349.6" },
            { id: 65, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "207.0", p50_ms: "43.7", p99_ms: "380.8" },
            { id: 66, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "218.2", p50_ms: "49.4", p99_ms: "417.2" },
            { id: 67, host_id: 12, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "197.4", p50_ms: "42.4", p99_ms: "305.6" },
            { id: 68, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "211.8", p50_ms: "44.5", p99_ms: "366.3" },
            { id: 69, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "248.7", p50_ms: "44.2", p99_ms: "375.5" },
            { id: 70, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "246.7", p50_ms: "52.6", p99_ms: "423.4" },
            { id: 71, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "220.9", p50_ms: "48.2", p99_ms: "346.6" },
            { id: 72, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "227.4", p50_ms: "46.1", p99_ms: "350.3" },
            { id: 73, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "232.3", p50_ms: "47.2", p99_ms: "381.3" },
            { id: 74, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "241.9", p50_ms: "52.8", p99_ms: "378.9" },
            { id: 75, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "223.5", p50_ms: "48.3", p99_ms: "357.5" },
            { id: 76, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: null, p50_ms: "52.8", p99_ms: "341.2" },
            { id: 77, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "220.5", p50_ms: null, p99_ms: "343.4" },
            { id: 78, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "252.4", p50_ms: "45.1", p99_ms: "315.6" },
            { id: 79, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "245.9", p50_ms: "48.9", p99_ms: "361.7" },
            { id: 80, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "225.3", p50_ms: "47.9", p99_ms: "379.4" },
            { id: 81, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "239.0", p50_ms: "51.4", p99_ms: "358.8" },
            { id: 82, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "226.3", p50_ms: "51.8", p99_ms: "349.2" },
            { id: 83, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "248.1", p50_ms: "46.5", p99_ms: "390.2" },
            { id: 84, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "201.0", p50_ms: "50.9", p99_ms: "405.6" },
            { id: 85, host_id: 14, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "197.0", p50_ms: "44.4", p99_ms: "281.9" },
            { id: 86, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "235.6", p50_ms: "49.0", p99_ms: "431.3" },
            { id: 87, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "220.3", p50_ms: "43.2", p99_ms: "342.4" },
            { id: 88, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "240.0", p50_ms: "49.4", p99_ms: "366.5" },
            { id: 89, host_id: 6, ts: new Date("2025-08-04T14:00:10Z"), requests_per_s: "196.6", p50_ms: "46.8", p99_ms: "313.0" },
            { id: 90, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "244.4", p50_ms: "49.8", p99_ms: "323.0" },
            { id: 91, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "220.6", p50_ms: "41.5", p99_ms: "443.3" },
            { id: 92, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "240.6", p50_ms: "50.3", p99_ms: "360.0" },
            { id: 93, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "213.5", p50_ms: "48.2", p99_ms: "322.5" },
            { id: 94, host_id: 9, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "205.9", p50_ms: "44.8", p99_ms: "329.3" },
            { id: 95, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "239.2", p50_ms: "45.0", p99_ms: "364.5" },
            { id: 96, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:01:50Z"), requests_per_s: "245.9", p50_ms: "45.9", p99_ms: "285.9" },
            { id: 97, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "228.6", p50_ms: "48.3", p99_ms: "360.7" },
            { id: 98, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "255.7", p50_ms: "49.0", p99_ms: "357.5" },
            { id: 99, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "242.4", p50_ms: "51.0", p99_ms: "402.2" },
            { id: 100, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "221.9", p50_ms: "51.2", p99_ms: "360.9" },
            { id: 101, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "242.5", p50_ms: "39.0", p99_ms: "333.3" },
            { id: 102, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "244.0", p50_ms: "49.5", p99_ms: "339.1" },
            { id: 103, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "239.9", p50_ms: "47.7", p99_ms: "384.1" },
            { id: 104, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "230.6", p50_ms: "44.5", p99_ms: "381.1" },
            { id: 105, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "226.1", p50_ms: "47.6", p99_ms: "316.5" },
            { id: 106, host_id: 6, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "193.6", p50_ms: "47.3", p99_ms: "383.5" },
            { id: 107, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "230.0", p50_ms: null, p99_ms: "378.4" },
            { id: 108, host_id: 14, ts: new Date("2025-08-04T14:00:20Z"), requests_per_s: "211.2", p50_ms: "46.1", p99_ms: "372.7" },
            { id: 109, host_id: 12, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "209.3", p50_ms: "48.5", p99_ms: "405.1" },
            { id: 110, host_id: 9, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "230.6", p50_ms: "48.2", p99_ms: "365.9" },
            { id: 111, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "219.4", p50_ms: "52.7", p99_ms: "389.0" },
            { id: 112, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "242.9", p50_ms: "47.4", p99_ms: "347.6" },
            { id: 113, host_id: 14, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "236.5", p50_ms: "47.8", p99_ms: "369.1" },
            { id: 114, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:02:00Z"), requests_per_s: "208.3", p50_ms: "44.1", p99_ms: "293.1" },
            { id: 115, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "248.0", p50_ms: null, p99_ms: "378.8" },
            { id: 116, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "231.4", p50_ms: "51.5", p99_ms: "370.2" },
            { id: 117, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "250.9", p50_ms: "41.2", p99_ms: "402.1" },
            { id: 118, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "215.2", p50_ms: "50.3", p99_ms: "342.5" },
            { id: 119, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "241.3", p50_ms: "44.5", p99_ms: "380.1" },
            { id: 120, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "238.0", p50_ms: "45.8", p99_ms: "374.4" },
            { id: 121, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "243.2", p50_ms: "47.3", p99_ms: "377.8" },
            { id: 122, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:01:50Z"), requests_per_s: "210.5", p50_ms: "42.1", p99_ms: "354.4" },
            { id: 123, host_id: 6, ts: new Date("2025-08-04T14:00:30Z"), requests_per_s: "215.6", p50_ms: "46.6", p99_ms: "325.2" },
            { id: 124, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "225.9", p50_ms: "44.4", p99_ms: "366.6" },
            { id: 125, host_id: 14, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "225.6", p50_ms: "43.0", p99_ms: "376.3" },
            { id: 126, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "243.5", p50_ms: "44.4", p99_ms: "311.6" },
            { id: 127, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "245.6", p50_ms: "51.7", p99_ms: "370.0" },
            { id: 128, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "231.9", p50_ms: "45.8", p99_ms: "321.9" },
            { id: 129, host_id: 14, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "242.2", p50_ms: "48.8", p99_ms: "368.4" },
            { id: 130, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "229.6", p50_ms: "44.8", p99_ms: "448.9" },
            { id: 131, host_id: 14, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "231.8", p50_ms: "54.4", p99_ms: "328.6" },
            { id: 132, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "224.6", p50_ms: "40.6", p99_ms: "418.9" },
            { id: 133, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "240.2", p50_ms: "42.0", p99_ms: "362.2" },
            { id: 134, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "219.2", p50_ms: "48.9", p99_ms: "344.1" },
            { id: 135, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "228.4", p50_ms: "51.1", p99_ms: "344.5" },
            { id: 136, host_id: 15, ts: new Date("2025-08-04T14:02:10Z"), requests_per_s: "224.9", p50_ms: "47.1", p99_ms: "294.8" },
            { id: 137, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "207.4", p50_ms: "53.8", p99_ms: "374.8" },
            { id: 138, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "234.0", p50_ms: "44.4", p99_ms: "329.4" },
            { id: 139, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "225.0", p50_ms: "47.4", p99_ms: "396.3" },
            { id: 140, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "198.2", p50_ms: "47.7", p99_ms: "419.8" },
            { id: 141, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:02:00Z"), requests_per_s: "183.6", p50_ms: "43.3", p99_ms: "356.0" },
            { id: 142, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "235.3", p50_ms: "49.7", p99_ms: "415.4" },
            { id: 143, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "249.4", p50_ms: "50.7", p99_ms: "370.9" },
            { id: 144, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:01:50Z"), requests_per_s: "216.0", p50_ms: "47.9", p99_ms: "376.9" },
            { id: 145, host_id: 9, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "199.9", p50_ms: "44.7", p99_ms: "366.9" },
            { id: 146, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:01:50Z"), requests_per_s: "238.7", p50_ms: "45.3", p99_ms: "391.2" },
            { id: 147, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "253.2", p50_ms: "45.1", p99_ms: "322.6" },
            { id: 148, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "240.2", p50_ms: "46.9", p99_ms: "350.1" },
            { id: 149, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "223.9", p50_ms: "48.8", p99_ms: "359.8" },
            { id: 150, host_id: 7, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "222.0", p50_ms: "50.5", p99_ms: "426.4" },
            { id: 151, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "254.8", p50_ms: "47.6", p99_ms: "418.9" },
            { id: 152, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:02:00Z"), requests_per_s: "210.5", p50_ms: "46.6", p99_ms: "353.7" },
            { id: 153, host_id: 1, ts: new Date("2025-08-04T14:01:50Z"), requests_per_s: "218.4", p50_ms: "49.4", p99_ms: "378.2" },
            { id: 154, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "234.3", p50_ms: "45.6", p99_ms: "382.5" },
            { id: 155, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "235.6", p50_ms: "47.5", p99_ms: "423.0" },
            { id: 156, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:01:20Z"), requests_per_s: "230.1", p50_ms: "53.1", p99_ms: "353.4" },
            { id: 157, host_id: 6, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "233.6", p50_ms: "42.5", p99_ms: "387.5" },
            { id: 158, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "231.2", p50_ms: "45.0", p99_ms: "401.3" },
            { id: 159, host_id: 13, ts: new Date("2025-08-04T14:01:50Z"), requests_per_s: "233.6", p50_ms: "43.9", p99_ms: "388.9" },
            { id: 160, host_id: 14, ts: new Date("2025-08-04T14:01:10Z"), requests_per_s: "228.9", p50_ms: "47.4", p99_ms: "348.9" },
            { id: 161, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:01:50Z"), requests_per_s: "237.9", p50_ms: "44.0", p99_ms: "378.3" },
            { id: 162, host_id: 11, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "238.1", p50_ms: "44.0", p99_ms: "351.7" },
            { id: 163, host_id: 3, ts: new Date("2025-08-04T14:02:10Z"), requests_per_s: "186.5", p50_ms: "40.8", p99_ms: "330.6" },
            { id: 164, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:02:00Z"), requests_per_s: "218.6", p50_ms: "42.4", p99_ms: "332.1" },
            { id: 165, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:02:00Z"), requests_per_s: "227.1", p50_ms: "46.3", p99_ms: "351.5" },
            { id: 166, host_id: 10, ts: new Date("2025-08-04T14:02:10Z"), requests_per_s: "207.9", p50_ms: "42.9", p99_ms: "283.5" },
            { id: 167, host_id: 12, ts: new Date("2025-08-04T14:00:40Z"), requests_per_s: "203.1", p50_ms: "46.9", p99_ms: "320.6" },
            { id: 168, host_id: 2, ts: new Date("2025-08-04T14:02:10Z"), requests_per_s: "198.2", p50_ms: "41.8", p99_ms: "378.2" },
            { id: 169, host_id: 16, ts: new Date("2025-08-04T14:01:40Z"), requests_per_s: "253.3", p50_ms: "44.4", p99_ms: "395.4" },
            { id: 170, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:02:10Z"), requests_per_s: "214.0", p50_ms: "47.7", p99_ms: "361.6" },
            { id: 171, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:01:50Z"), requests_per_s: "210.6", p50_ms: "42.2", p99_ms: "337.6" },
            { id: 172, host_id: 12, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "232.9", p50_ms: "48.6", p99_ms: "382.5" },
            { id: 173, host_id: 9, ts: new Date("2025-08-04T14:00:50Z"), requests_per_s: "220.7", p50_ms: "41.6", p99_ms: "355.8" },
            { id: 174, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:02:00Z"), requests_per_s: "232.1", p50_ms: "41.9", p99_ms: "409.7" },
            { id: 175, host_id: 5, ts: new Date("2025-08-04T14:01:30Z"), requests_per_s: "245.6", p50_ms: "50.8", p99_ms: "380.1" },
            { id: 176, host_id: 12, ts: new Date("2025-08-04T14:01:00Z"), requests_per_s: "226.3", p50_ms: "44.6", p99_ms: "397.1" },
            { id: 177, host_id: 8, ts: new Date("2025-08-04T14:02:20Z"), requests_per_s: "193.0", p50_ms: "44.9", p99_ms: "324.5" },
            { id: 178, host_id: 4, ts: new Date("2025-08-04T14:02:10Z"), requests_per_s: "202.5", p50_ms: "48.7", p99_ms: "354.3" },
