// Greenhouse climate control readings (greenhouse-climate-control-readings) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.zones), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.zones.createMany({
        data: [
            { id: 1, site: "Fenwick Row", name: "Tomato bay north", crop: "tomato", area_m2: "320", free_run_mean_c: "22.0", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.025", alarm_above_c: "26.0", flow_l_per_min: "20.0" },
            { id: 2, site: "Fenwick Row", name: "Tomato bay south", crop: "tomato", area_m2: "320", free_run_mean_c: "22.5", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.025", alarm_above_c: "26.0", flow_l_per_min: "20.0" },
            { id: 3, site: "Fenwick Row", name: "Cucumber house", crop: "cucumber", area_m2: "280", free_run_mean_c: "23.0", vent_max_pct: "90", cooling_c_per_pct: "0.028", alarm_above_c: "27.0", flow_l_per_min: "16.0" },
            { id: 4, site: "Fenwick Row", name: "Pepper tunnel", crop: "pepper", area_m2: "210", free_run_mean_c: "22.0", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.030", alarm_above_c: "26.0", flow_l_per_min: "12.0" },
            { id: 5, site: "Fenwick Row", name: "Herb bench", crop: "basil", area_m2: "90", free_run_mean_c: "21.0", vent_max_pct: "80", cooling_c_per_pct: "0.022", alarm_above_c: "25.0", flow_l_per_min: "6.0" },
            { id: 6, site: "Fenwick Row", name: "Seedling nursery", crop: "seedlings", area_m2: "120", free_run_mean_c: "24.0", vent_max_pct: "70", cooling_c_per_pct: "0.020", alarm_above_c: "26.5", flow_l_per_min: "8.0" },
        ],
    });
    await prisma.zone_days.createMany({
        data: [
            { id: 1, zone_id: 6, day_no: 1, starts_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), day_shift_c: "0.0", day_mean_c: "24.0", vent_max_pct: "70", cooling_c_per_pct: "0.020", flow_l_per_min: "8.0", first_run_at: new Date("2026-04-14T08:05:42Z") },
            { id: 2, zone_id: 5, day_no: 1, starts_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), day_shift_c: "0.0", day_mean_c: "21.0", vent_max_pct: "80", cooling_c_per_pct: "0.022", flow_l_per_min: "6.0", first_run_at: new Date("2026-04-14T08:13:50Z") },
            { id: 3, zone_id: 5, day_no: 2, starts_at: new Date("2026-04-15T08:00:00Z"), day_shift_c: "-3.0", day_mean_c: "18.0", vent_max_pct: "80", cooling_c_per_pct: "0.022", flow_l_per_min: "6.0", first_run_at: new Date("2026-04-15T08:01:39Z") },
            { id: 4, zone_id: 4, day_no: 1, starts_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), day_shift_c: "0.0", day_mean_c: "22.0", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.030", flow_l_per_min: "12.0", first_run_at: new Date("2026-04-14T08:14:22Z") },
            { id: 5, zone_id: 2, day_no: 1, starts_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), day_shift_c: "0.0", day_mean_c: "22.5", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.025", flow_l_per_min: "20.0", first_run_at: new Date("2026-04-14T08:28:49Z") },
            { id: 6, zone_id: 4, day_no: 2, starts_at: new Date("2026-04-15T08:00:00Z"), day_shift_c: "-3.0", day_mean_c: "19.0", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.030", flow_l_per_min: "12.0", first_run_at: new Date("2026-04-15T08:28:16Z") },
            { id: 7, zone_id: 6, day_no: 2, starts_at: new Date("2026-04-15T08:00:00Z"), day_shift_c: "-3.0", day_mean_c: "21.0", vent_max_pct: "70", cooling_c_per_pct: "0.020", flow_l_per_min: "8.0", first_run_at: new Date("2026-04-15T08:25:19Z") },
            { id: 8, zone_id: 5, day_no: 3, starts_at: new Date("2026-04-16T08:00:00Z"), day_shift_c: "1.5", day_mean_c: "22.5", vent_max_pct: "80", cooling_c_per_pct: "0.022", flow_l_per_min: "6.0", first_run_at: new Date("2026-04-16T08:11:08Z") },
            { id: 9, zone_id: 3, day_no: 1, starts_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), day_shift_c: "0.0", day_mean_c: "23.0", vent_max_pct: "90", cooling_c_per_pct: "0.028", flow_l_per_min: "16.0", first_run_at: new Date("2026-04-14T08:12:33Z") },
            { id: 10, zone_id: 1, day_no: 1, starts_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), day_shift_c: "0.0", day_mean_c: "22.0", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.025", flow_l_per_min: "20.0", first_run_at: new Date("2026-04-14T08:07:47Z") },
            { id: 11, zone_id: 2, day_no: 2, starts_at: new Date("2026-04-15T08:00:00Z"), day_shift_c: "-3.0", day_mean_c: "19.5", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.025", flow_l_per_min: "20.0", first_run_at: new Date("2026-04-15T08:22:01Z") },
            { id: 12, zone_id: 3, day_no: 2, starts_at: new Date("2026-04-15T08:00:00Z"), day_shift_c: "-3.0", day_mean_c: "20.0", vent_max_pct: "90", cooling_c_per_pct: "0.028", flow_l_per_min: "16.0", first_run_at: new Date("2026-04-15T08:06:22Z") },
            { id: 13, zone_id: 6, day_no: 3, starts_at: new Date("2026-04-16T08:00:00Z"), day_shift_c: "1.5", day_mean_c: "25.5", vent_max_pct: "70", cooling_c_per_pct: "0.020", flow_l_per_min: "8.0", first_run_at: new Date("2026-04-16T08:23:59Z") },
            { id: 14, zone_id: 2, day_no: 3, starts_at: new Date("2026-04-16T08:00:00Z"), day_shift_c: "1.5", day_mean_c: "24.0", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.025", flow_l_per_min: "20.0", first_run_at: new Date("2026-04-16T08:13:27Z") },
            { id: 15, zone_id: 1, day_no: 2, starts_at: new Date("2026-04-15T08:00:00Z"), day_shift_c: "-3.0", day_mean_c: "19.0", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.025", flow_l_per_min: "20.0", first_run_at: new Date("2026-04-15T08:17:51Z") },
            { id: 16, zone_id: 4, day_no: 3, starts_at: new Date("2026-04-16T08:00:00Z"), day_shift_c: "1.5", day_mean_c: "23.5", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.030", flow_l_per_min: "12.0", first_run_at: new Date("2026-04-16T08:27:38Z") },
            { id: 17, zone_id: 1, day_no: 3, starts_at: new Date("2026-04-16T08:00:00Z"), day_shift_c: "1.5", day_mean_c: "23.5", vent_max_pct: "100", cooling_c_per_pct: "0.025", flow_l_per_min: "20.0", first_run_at: new Date("2026-04-16T08:27:11Z") },
            { id: 18, zone_id: 3, day_no: 3, starts_at: new Date("2026-04-16T08:00:00Z"), day_shift_c: "1.5", day_mean_c: "24.5", vent_max_pct: "90", cooling_c_per_pct: "0.028", flow_l_per_min: "16.0", first_run_at: new Date("2026-04-16T08:18:30Z") },
        ],
    });
    await prisma.irrigation_runs.createMany({
        data: [
            { id: 1, zone_day_id: 2, zone_id: 5, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-14T08:13:50Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "48", feed_ec_ms_cm: "1.97" },
            { id: 2, zone_day_id: 17, zone_id: 1, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-16T08:27:11Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "160", feed_ec_ms_cm: "2.44" },
            { id: 3, zone_day_id: 9, zone_id: 3, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-14T08:12:33Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "128", feed_ec_ms_cm: "2.06" },
            { id: 4, zone_day_id: 17, zone_id: 1, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-16T14:27:11Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "120", feed_ec_ms_cm: "2.03" },
            { id: 5, zone_day_id: 18, zone_id: 3, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-16T08:18:30Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "128", feed_ec_ms_cm: "1.88" },
            { id: 6, zone_day_id: 3, zone_id: 5, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-15T08:01:39Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "48", feed_ec_ms_cm: "2.33" },
            { id: 7, zone_day_id: 13, zone_id: 6, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-16T08:23:59Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "64", feed_ec_ms_cm: "2.31" },
            { id: 8, zone_day_id: 5, zone_id: 2, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-14T08:28:49Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "160", feed_ec_ms_cm: "2.31" },
            { id: 9, zone_day_id: 9, zone_id: 3, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-14T14:12:33Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "96", feed_ec_ms_cm: "2.27" },
            { id: 10, zone_day_id: 16, zone_id: 4, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-16T08:27:38Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "96", feed_ec_ms_cm: "2.57" },
            { id: 11, zone_day_id: 9, zone_id: 3, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-14T20:12:33Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "80", feed_ec_ms_cm: "2.27" },
            { id: 12, zone_day_id: 7, zone_id: 6, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-15T08:25:19Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "64", feed_ec_ms_cm: "2.20" },
            { id: 13, zone_day_id: 6, zone_id: 4, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-15T08:28:16Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "96", feed_ec_ms_cm: "2.44" },
            { id: 14, zone_day_id: 2, zone_id: 5, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-14T14:13:50Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "36", feed_ec_ms_cm: "2.41" },
            { id: 15, zone_day_id: 10, zone_id: 1, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-14T08:07:47Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "160", feed_ec_ms_cm: "2.55" },
            { id: 16, zone_day_id: 12, zone_id: 3, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-15T08:06:22Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "128", feed_ec_ms_cm: "2.38" },
            { id: 17, zone_day_id: 12, zone_id: 3, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-15T14:06:22Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "96", feed_ec_ms_cm: "2.77" },
            { id: 18, zone_day_id: 10, zone_id: 1, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-14T14:07:47Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "120", feed_ec_ms_cm: "2.45" },
            { id: 19, zone_day_id: 16, zone_id: 4, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-16T14:27:38Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "72", feed_ec_ms_cm: "2.25" },
            { id: 20, zone_day_id: 14, zone_id: 2, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-16T08:13:27Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "160", feed_ec_ms_cm: "2.33" },
            { id: 21, zone_day_id: 15, zone_id: 1, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-15T08:17:51Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "160", feed_ec_ms_cm: "2.10" },
            { id: 22, zone_day_id: 16, zone_id: 4, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-16T20:27:38Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "60", feed_ec_ms_cm: "2.45" },
            { id: 23, zone_day_id: 13, zone_id: 6, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-16T14:23:59Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "48", feed_ec_ms_cm: "1.82" },
            { id: 24, zone_day_id: 14, zone_id: 2, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-16T14:13:27Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "120", feed_ec_ms_cm: "2.50" },
            { id: 25, zone_day_id: 10, zone_id: 1, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-14T20:07:47Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "100", feed_ec_ms_cm: "2.40" },
            { id: 26, zone_day_id: 7, zone_id: 6, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-15T14:25:19Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "48", feed_ec_ms_cm: "2.36" },
            { id: 27, zone_day_id: 6, zone_id: 4, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-15T14:28:16Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "72", feed_ec_ms_cm: "2.13" },
            { id: 28, zone_day_id: 18, zone_id: 3, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-16T14:18:30Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "96", feed_ec_ms_cm: "2.63" },
            { id: 29, zone_day_id: 15, zone_id: 1, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-15T14:17:51Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "120", feed_ec_ms_cm: "2.19" },
            { id: 30, zone_day_id: 11, zone_id: 2, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-15T08:22:01Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "160", feed_ec_ms_cm: "2.47" },
            { id: 31, zone_day_id: 18, zone_id: 3, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-16T20:18:30Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "80", feed_ec_ms_cm: "2.20" },
            { id: 32, zone_day_id: 1, zone_id: 6, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-14T08:05:42Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "64", feed_ec_ms_cm: "2.20" },
            { id: 33, zone_day_id: 11, zone_id: 2, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-15T14:22:01Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "120", feed_ec_ms_cm: "2.67" },
            { id: 34, zone_day_id: 5, zone_id: 2, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-14T14:28:49Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "120", feed_ec_ms_cm: "2.48" },
            { id: 35, zone_day_id: 11, zone_id: 2, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-15T20:22:01Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "100", feed_ec_ms_cm: "2.29" },
            { id: 36, zone_day_id: 8, zone_id: 5, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-16T08:11:08Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "48", feed_ec_ms_cm: "2.13" },
            { id: 37, zone_day_id: 15, zone_id: 1, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-15T20:17:51Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "100", feed_ec_ms_cm: "2.35" },
            { id: 38, zone_day_id: 1, zone_id: 6, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-14T14:05:42Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "48", feed_ec_ms_cm: "2.43" },
            { id: 39, zone_day_id: 14, zone_id: 2, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-16T20:13:27Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "100", feed_ec_ms_cm: "2.20" },
            { id: 40, zone_day_id: 12, zone_id: 3, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-15T20:06:22Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "80", feed_ec_ms_cm: "2.24" },
            { id: 41, zone_day_id: 17, zone_id: 1, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-16T20:27:11Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "100", feed_ec_ms_cm: "2.39" },
            { id: 42, zone_day_id: 2, zone_id: 5, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-14T20:13:50Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "30", feed_ec_ms_cm: "2.58" },
            { id: 43, zone_day_id: 11, zone_id: 2, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-16T02:22:01Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "60", feed_ec_ms_cm: "2.29" },
            { id: 44, zone_day_id: 8, zone_id: 5, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-16T14:11:08Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "36", feed_ec_ms_cm: "2.18" },
            { id: 45, zone_day_id: 9, zone_id: 3, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-15T02:12:33Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "48", feed_ec_ms_cm: "2.43" },
            { id: 46, zone_day_id: 8, zone_id: 5, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-16T20:11:08Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "30", feed_ec_ms_cm: "2.28" },
            { id: 47, zone_day_id: 8, zone_id: 5, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-17T02:11:08Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "18", feed_ec_ms_cm: "2.39" },
            { id: 48, zone_day_id: 4, zone_id: 4, run_no: 1, started_at: new Date("2026-04-14T08:14:22Z"), minutes_run: "8", litres_applied: "96", feed_ec_ms_cm: "2.15" },
            { id: 49, zone_day_id: 10, zone_id: 1, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-15T02:07:47Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "60", feed_ec_ms_cm: "2.28" },
            { id: 50, zone_day_id: 3, zone_id: 5, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-15T14:01:39Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "36", feed_ec_ms_cm: "2.30" },
            { id: 51, zone_day_id: 4, zone_id: 4, run_no: 2, started_at: new Date("2026-04-14T14:14:22Z"), minutes_run: "6", litres_applied: "72", feed_ec_ms_cm: "2.41" },
            { id: 52, zone_day_id: 13, zone_id: 6, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-16T20:23:59Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "40", feed_ec_ms_cm: "1.89" },
            { id: 53, zone_day_id: 14, zone_id: 2, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-17T02:13:27Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "60", feed_ec_ms_cm: "2.34" },
            { id: 54, zone_day_id: 6, zone_id: 4, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-15T20:28:16Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "60", feed_ec_ms_cm: "2.25" },
            { id: 55, zone_day_id: 3, zone_id: 5, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-15T20:01:39Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "30", feed_ec_ms_cm: "2.45" },
            { id: 56, zone_day_id: 1, zone_id: 6, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-14T20:05:42Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "40", feed_ec_ms_cm: "2.12" },
            { id: 57, zone_day_id: 5, zone_id: 2, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-14T20:28:49Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "100", feed_ec_ms_cm: "2.45" },
            { id: 58, zone_day_id: 5, zone_id: 2, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-15T02:28:49Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "60", feed_ec_ms_cm: "2.27" },
            { id: 59, zone_day_id: 2, zone_id: 5, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-15T02:13:50Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "18", feed_ec_ms_cm: "2.44" },
            { id: 60, zone_day_id: 13, zone_id: 6, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-17T02:23:59Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "24", feed_ec_ms_cm: "2.41" },
            { id: 61, zone_day_id: 15, zone_id: 1, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-16T02:17:51Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "60", feed_ec_ms_cm: "2.16" },
            { id: 62, zone_day_id: 3, zone_id: 5, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-16T02:01:39Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "18", feed_ec_ms_cm: "2.32" },
            { id: 63, zone_day_id: 7, zone_id: 6, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-15T20:25:19Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "40", feed_ec_ms_cm: "2.15" },
            { id: 64, zone_day_id: 18, zone_id: 3, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-17T02:18:30Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "48", feed_ec_ms_cm: "2.05" },
            { id: 65, zone_day_id: 4, zone_id: 4, run_no: 3, started_at: new Date("2026-04-14T20:14:22Z"), minutes_run: "5", litres_applied: "60", feed_ec_ms_cm: "2.43" },
            { id: 66, zone_day_id: 17, zone_id: 1, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-17T02:27:11Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "60", feed_ec_ms_cm: "2.57" },
            { id: 67, zone_day_id: 16, zone_id: 4, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-17T02:27:38Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "36", feed_ec_ms_cm: "2.18" },
            { id: 68, zone_day_id: 7, zone_id: 6, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-16T02:25:19Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "24", feed_ec_ms_cm: "2.30" },
            { id: 69, zone_day_id: 6, zone_id: 4, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-16T02:28:16Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "36", feed_ec_ms_cm: "2.45" },
            { id: 70, zone_day_id: 12, zone_id: 3, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-16T02:06:22Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "48", feed_ec_ms_cm: "2.39" },
            { id: 71, zone_day_id: 1, zone_id: 6, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-15T02:05:42Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "24", feed_ec_ms_cm: "2.32" },
            { id: 72, zone_day_id: 4, zone_id: 4, run_no: 4, started_at: new Date("2026-04-15T02:14:22Z"), minutes_run: "3", litres_applied: "36", feed_ec_ms_cm: "2.31" },
        ],
    });
    await prisma.readings.createMany({
        data: [
            { id: 1, zone_day_id: 4, zone_id: 4, slot_no: 1, reading_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), diurnal_swing_c: "-0.03", free_run_c: "21.97", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "21.97", humidity_pct: "72.8", co2_ppm: "612" },
            { id: 2, zone_day_id: 1, zone_id: 6, slot_no: 1, reading_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), diurnal_swing_c: "-0.01", free_run_c: "23.99", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "23.99", humidity_pct: "73.4", co2_ppm: "620" },
            { id: 3, zone_day_id: 9, zone_id: 3, slot_no: 1, reading_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), diurnal_swing_c: "0.23", free_run_c: "23.23", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "23.23", humidity_pct: "72.6", co2_ppm: "620" },
            { id: 4, zone_day_id: 16, zone_id: 4, slot_no: 1, reading_at: new Date("2026-04-16T08:00:00Z"), diurnal_swing_c: "-0.46", free_run_c: "23.04", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "23.04", humidity_pct: "72.8", co2_ppm: "604" },
            { id: 5, zone_day_id: 13, zone_id: 6, slot_no: 1, reading_at: new Date("2026-04-16T08:00:00Z"), diurnal_swing_c: "-0.24", free_run_c: "25.26", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "25.26", humidity_pct: "70.6", co2_ppm: "606" },
            { id: 6, zone_day_id: 5, zone_id: 2, slot_no: 1, reading_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), diurnal_swing_c: "0.16", free_run_c: "22.66", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "22.66", humidity_pct: "70.4", co2_ppm: "586" },
            { id: 7, zone_day_id: 10, zone_id: 1, slot_no: 1, reading_at: new Date("2026-04-14T08:00:00Z"), diurnal_swing_c: "-0.29", free_run_c: "21.71", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "21.71", humidity_pct: "67.9", co2_ppm: "585" },
            { id: 8, zone_day_id: 11, zone_id: 2, slot_no: 1, reading_at: new Date("2026-04-15T08:00:00Z"), diurnal_swing_c: "0.39", free_run_c: "19.89", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "19.89", humidity_pct: "71.5", co2_ppm: null },
            { id: 9, zone_day_id: 16, zone_id: 4, slot_no: 2, reading_at: new Date("2026-04-16T08:30:00Z"), diurnal_swing_c: "0.68", free_run_c: "24.18", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "24.18", humidity_pct: "69.3", co2_ppm: "553" },
            { id: 10, zone_day_id: 1, zone_id: 6, slot_no: 2, reading_at: new Date("2026-04-14T08:30:00Z"), diurnal_swing_c: "0.89", free_run_c: "24.89", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "24.89", humidity_pct: "67.7", co2_ppm: "581" },
            { id: 11, zone_day_id: 9, zone_id: 3, slot_no: 2, reading_at: new Date("2026-04-14T08:30:00Z"), diurnal_swing_c: "0.48", free_run_c: "23.48", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "23.48", humidity_pct: "68.9", co2_ppm: "582" },
            { id: 12, zone_day_id: 17, zone_id: 1, slot_no: 1, reading_at: new Date("2026-04-16T08:00:00Z"), diurnal_swing_c: "0.23", free_run_c: "23.73", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "23.73", humidity_pct: "69.6", co2_ppm: "622" },
            { id: 13, zone_day_id: 4, zone_id: 4, slot_no: 2, reading_at: new Date("2026-04-14T08:30:00Z"), diurnal_swing_c: "0.05", free_run_c: "22.05", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "22.05", humidity_pct: "68.0", co2_ppm: "579" },
            { id: 14, zone_day_id: 10, zone_id: 1, slot_no: 2, reading_at: new Date("2026-04-14T08:30:00Z"), diurnal_swing_c: "1.05", free_run_c: "23.05", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "23.05", humidity_pct: "71.7", co2_ppm: "564" },
            { id: 15, zone_day_id: 10, zone_id: 1, slot_no: 3, reading_at: new Date("2026-04-14T09:00:00Z"), diurnal_swing_c: "1.75", free_run_c: "23.75", vent_programme_share: "0.25", vent_open_pct: "25", vent_cooling_c: "0.63", air_temp_c: "23.12", humidity_pct: "68.1", co2_ppm: "557" },
            { id: 16, zone_day_id: 13, zone_id: 6, slot_no: 2, reading_at: new Date("2026-04-16T08:30:00Z"), diurnal_swing_c: "0.83", free_run_c: "26.33", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "26.33", humidity_pct: "70.0", co2_ppm: "552" },
            { id: 17, zone_day_id: 9, zone_id: 3, slot_no: 3, reading_at: new Date("2026-04-14T09:00:00Z"), diurnal_swing_c: "1.53", free_run_c: "24.53", vent_programme_share: "0.25", vent_open_pct: "23", vent_cooling_c: "0.64", air_temp_c: "23.89", humidity_pct: "68.0", co2_ppm: "525" },
            { id: 18, zone_day_id: 10, zone_id: 1, slot_no: 4, reading_at: new Date("2026-04-14T09:30:00Z"), diurnal_swing_c: "2.34", free_run_c: "24.34", vent_programme_share: "0.25", vent_open_pct: "25", vent_cooling_c: "0.63", air_temp_c: "23.71", humidity_pct: "68.9", co2_ppm: "518" },
            { id: 19, zone_day_id: 4, zone_id: 4, slot_no: 3, reading_at: new Date("2026-04-14T09:00:00Z"), diurnal_swing_c: "1.61", free_run_c: "23.61", vent_programme_share: "0.25", vent_open_pct: "25", vent_cooling_c: "0.75", air_temp_c: "22.86", humidity_pct: "69.2", co2_ppm: "575" },
            { id: 20, zone_day_id: 17, zone_id: 1, slot_no: 2, reading_at: new Date("2026-04-16T08:30:00Z"), diurnal_swing_c: "0.45", free_run_c: "23.95", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "23.95", humidity_pct: "69.8", co2_ppm: "578" },
            { id: 21, zone_day_id: 4, zone_id: 4, slot_no: 4, reading_at: new Date("2026-04-14T09:30:00Z"), diurnal_swing_c: "2.23", free_run_c: "24.23", vent_programme_share: "0.25", vent_open_pct: "25", vent_cooling_c: "0.75", air_temp_c: "23.48", humidity_pct: null, co2_ppm: "543" },
            { id: 22, zone_day_id: 5, zone_id: 2, slot_no: 2, reading_at: new Date("2026-04-14T08:30:00Z"), diurnal_swing_c: "0.84", free_run_c: "23.34", vent_programme_share: "0.00", vent_open_pct: "0", vent_cooling_c: "0.00", air_temp_c: "23.34", humidity_pct: "69.3", co2_ppm: "570" },
            { id: 23, zone_day_id: 4, zone_id: 4, slot_no: 5, reading_at: new Date("2026-04-14T10:00:00Z"), diurnal_swing_c: "2.57", free_run_c: "24.57", vent_programme_share: "0.50", vent_open_pct: "50", vent_cooling_c: "1.50", air_temp_c: "23.07", humidity_pct: "66.7", co2_ppm: "540" },
