// EV battery state-of-health telemetry (ev-battery-state-of-health-telemetry) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.battery_models), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.battery_models.createMany({
        data: [
            { id: 1, catalogue: "pack models", model_name: "LFP 52", chemistry: "LFP", nominal_kwh: "52.0", kwh_per_soh_point: "0.520" },
            { id: 2, catalogue: "pack models", model_name: "NMC 64", chemistry: "NMC", nominal_kwh: "64.0", kwh_per_soh_point: "0.640" },
            { id: 3, catalogue: "pack models", model_name: "NMC 77", chemistry: "NMC", nominal_kwh: "77.0", kwh_per_soh_point: "0.770" },
            { id: 4, catalogue: "pack models", model_name: "NCA 100", chemistry: "NCA", nominal_kwh: "100.0", kwh_per_soh_point: "1.000" },
        ],
    });
    await prisma.vehicles.createMany({
        data: [
            { id: 1, vehicle_ref: "EV-39929", battery_model_id: 4, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "1.000", base_city: "Broomfield", registered_on: "2024-11-23" },
            { id: 2, vehicle_ref: "EV-37959", battery_model_id: 3, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "South Hill", registered_on: "2024-12-11" },
            { id: 3, vehicle_ref: "EV-99460", battery_model_id: 4, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "1.000", base_city: "South Luther", registered_on: "2024-11-23" },
            { id: 4, vehicle_ref: "EV-68237", battery_model_id: 3, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Kundestead", registered_on: "2024-11-23" },
            { id: 5, vehicle_ref: "EV-15730", battery_model_id: 1, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "North Benjamin", registered_on: "2024-12-11" },
            { id: 6, vehicle_ref: "EV-50742", battery_model_id: 2, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "South Ellen", registered_on: "2024-12-21" },
            { id: 7, vehicle_ref: "EV-57420", battery_model_id: 3, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Uptonberg", registered_on: "2024-12-14" },
            { id: 8, vehicle_ref: "EV-35422", battery_model_id: 2, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Santa Clara", registered_on: "2024-11-17" },
            { id: 9, vehicle_ref: "EV-24851", battery_model_id: 2, usage_profile: "car-share", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "South Angelica", registered_on: "2024-12-14" },
            { id: 10, vehicle_ref: "EV-21632", battery_model_id: 2, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Larkinfield", registered_on: "2024-11-28" },
            { id: 11, vehicle_ref: "EV-29433", battery_model_id: 1, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Windlerville", registered_on: "2024-12-10" },
            { id: 12, vehicle_ref: "EV-29381", battery_model_id: 1, usage_profile: "municipal fleet", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Schimmelworth", registered_on: "2024-12-11" },
            { id: 13, vehicle_ref: "EV-42106", battery_model_id: 1, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Fort Leona", registered_on: "2024-11-16" },
            { id: 14, vehicle_ref: "EV-02263", battery_model_id: 2, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Pine Bluff", registered_on: "2024-12-11" },
            { id: 15, vehicle_ref: "EV-85262", battery_model_id: 1, usage_profile: "car-share", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Port Stephenport", registered_on: "2024-11-22" },
            { id: 16, vehicle_ref: "EV-22816", battery_model_id: 4, usage_profile: "car-share", kwh_per_soh_point: "1.000", base_city: "Aufderharbury", registered_on: "2024-12-04" },
            { id: 17, vehicle_ref: "EV-25916", battery_model_id: 4, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "1.000", base_city: "South Eldoraburgh", registered_on: "2024-12-03" },
            { id: 18, vehicle_ref: "EV-44703", battery_model_id: 1, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Collierchester", registered_on: "2024-12-30" },
            { id: 19, vehicle_ref: "EV-61612", battery_model_id: 4, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "1.000", base_city: "Lake Erna", registered_on: "2024-11-23" },
            { id: 20, vehicle_ref: "EV-15400", battery_model_id: 2, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Harrisburg", registered_on: "2024-11-23" },
            { id: 21, vehicle_ref: "EV-47222", battery_model_id: 2, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "New Devinton", registered_on: "2024-11-15" },
            { id: 22, vehicle_ref: "EV-81549", battery_model_id: 3, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "New Dallin", registered_on: "2024-12-02" },
            { id: 23, vehicle_ref: "EV-97025", battery_model_id: 1, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Reynolds-Stantonfield", registered_on: "2024-11-16" },
            { id: 24, vehicle_ref: "EV-47194", battery_model_id: 1, usage_profile: "car-share", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Oakland Park", registered_on: "2024-11-21" },
            { id: 25, vehicle_ref: "EV-23672", battery_model_id: 1, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Port Haskellland", registered_on: "2024-12-02" },
            { id: 26, vehicle_ref: "EV-91259", battery_model_id: 3, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Haleyview", registered_on: "2024-12-30" },
            { id: 27, vehicle_ref: "EV-14383", battery_model_id: 1, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "East Tracey", registered_on: "2024-12-05" },
            { id: 28, vehicle_ref: "EV-25500", battery_model_id: 2, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Hintzport", registered_on: "2024-12-11" },
            { id: 29, vehicle_ref: "EV-19070", battery_model_id: 1, usage_profile: "car-share", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Arlenefield", registered_on: "2024-11-29" },
            { id: 30, vehicle_ref: "EV-38186", battery_model_id: 1, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Fort Alejandrinburgh", registered_on: "2024-11-25" },
            { id: 31, vehicle_ref: "EV-07686", battery_model_id: 3, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "West Zenacester", registered_on: "2024-12-17" },
            { id: 32, vehicle_ref: "EV-68747", battery_model_id: 3, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Port Sigurd", registered_on: "2024-12-13" },
            { id: 33, vehicle_ref: "EV-24126", battery_model_id: 3, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Beahanhaven", registered_on: "2024-12-19" },
            { id: 34, vehicle_ref: "EV-25666", battery_model_id: 3, usage_profile: "municipal fleet", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Lake Autumn", registered_on: "2024-12-14" },
            { id: 35, vehicle_ref: "EV-12044", battery_model_id: 4, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "1.000", base_city: "Bauchstad", registered_on: "2024-12-30" },
            { id: 36, vehicle_ref: "EV-88235", battery_model_id: 2, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "East Penny", registered_on: "2024-12-10" },
            { id: 37, vehicle_ref: "EV-76732", battery_model_id: 1, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Heaneyhaven", registered_on: "2024-11-19" },
            { id: 38, vehicle_ref: "EV-75841", battery_model_id: 3, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Evertside", registered_on: "2024-12-31" },
            { id: 39, vehicle_ref: "EV-93706", battery_model_id: 2, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Vineland", registered_on: "2024-11-21" },
            { id: 40, vehicle_ref: "EV-53460", battery_model_id: 1, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Port Teri", registered_on: "2024-12-23" },
            { id: 41, vehicle_ref: "EV-36846", battery_model_id: 1, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "North Leopoldo", registered_on: "2024-12-27" },
            { id: 42, vehicle_ref: "EV-78451", battery_model_id: 4, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "1.000", base_city: "Lake Coralie", registered_on: "2024-12-14" },
            { id: 43, vehicle_ref: "EV-32388", battery_model_id: 2, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Twin Falls", registered_on: "2024-12-15" },
            { id: 44, vehicle_ref: "EV-53404", battery_model_id: 2, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Milpitas", registered_on: "2024-12-10" },
            { id: 45, vehicle_ref: "EV-12401", battery_model_id: 2, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Burniceboro", registered_on: "2024-12-23" },
            { id: 46, vehicle_ref: "EV-97692", battery_model_id: 1, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "San Francisco", registered_on: "2024-11-28" },
            { id: 47, vehicle_ref: "EV-61191", battery_model_id: 1, usage_profile: "car-share", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Bayleeburgh", registered_on: "2024-12-26" },
            { id: 48, vehicle_ref: "EV-80892", battery_model_id: 3, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Schmelermouth", registered_on: "2024-12-16" },
            { id: 49, vehicle_ref: "EV-72295", battery_model_id: 3, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Tatumworth", registered_on: "2024-12-10" },
            { id: 50, vehicle_ref: "EV-79971", battery_model_id: 2, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "West Maiya", registered_on: "2024-12-01" },
            { id: 51, vehicle_ref: "EV-15003", battery_model_id: 1, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Fort Curtis", registered_on: "2024-12-30" },
            { id: 52, vehicle_ref: "EV-88342", battery_model_id: 1, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Fort Marianne", registered_on: "2024-12-06" },
            { id: 53, vehicle_ref: "EV-29038", battery_model_id: 1, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "South Zechariah", registered_on: "2024-12-19" },
            { id: 54, vehicle_ref: "EV-50139", battery_model_id: 3, usage_profile: "car-share", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Martaview", registered_on: "2024-12-12" },
            { id: 55, vehicle_ref: "EV-76394", battery_model_id: 1, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.520", base_city: "Fort Chloe", registered_on: "2024-12-15" },
            { id: 56, vehicle_ref: "EV-86313", battery_model_id: 3, usage_profile: "private car", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Lake Angelina", registered_on: "2024-12-30" },
            { id: 57, vehicle_ref: "EV-15373", battery_model_id: 2, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Town 'n' Country", registered_on: "2024-12-23" },
            { id: 58, vehicle_ref: "EV-36548", battery_model_id: 2, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.640", base_city: "Frederick", registered_on: "2024-12-05" },
            { id: 59, vehicle_ref: "EV-22252", battery_model_id: 3, usage_profile: "ride-hail taxi", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "New Domingo", registered_on: "2024-12-31" },
            { id: 60, vehicle_ref: "EV-41453", battery_model_id: 3, usage_profile: "delivery van", kwh_per_soh_point: "0.770", base_city: "Anitashire", registered_on: "2024-11-15" },
        ],
    });
    await prisma.battery_alerts.createMany({
        data: [
            { id: 1, vehicle_id: 55, raised_on: "2025-01-20", alert_type: "thermal warning", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 2, vehicle_id: 57, raised_on: "2025-05-02", alert_type: "charging interrupted", severity: "info", resolved: false },
            { id: 3, vehicle_id: 11, raised_on: "2025-11-10", alert_type: "charging interrupted", severity: "warning", resolved: false },
            { id: 4, vehicle_id: 45, raised_on: "2026-02-04", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "info", resolved: true },
            { id: 5, vehicle_id: 53, raised_on: "2025-08-20", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 6, vehicle_id: 30, raised_on: "2025-01-06", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 7, vehicle_id: 31, raised_on: "2025-02-15", alert_type: "charging interrupted", severity: "info", resolved: false },
            { id: 8, vehicle_id: 48, raised_on: "2025-06-07", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 9, vehicle_id: 22, raised_on: "2026-01-10", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 10, vehicle_id: 10, raised_on: "2026-02-17", alert_type: "cell imbalance", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 11, vehicle_id: 42, raised_on: "2025-12-15", alert_type: "isolation fault", severity: "warning", resolved: false },
            { id: 12, vehicle_id: 27, raised_on: "2025-02-27", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 13, vehicle_id: 38, raised_on: "2025-01-07", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 14, vehicle_id: 28, raised_on: "2025-11-01", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 15, vehicle_id: 18, raised_on: "2025-05-20", alert_type: "charging interrupted", severity: "info", resolved: true },
            { id: 16, vehicle_id: 46, raised_on: "2025-11-24", alert_type: "charging interrupted", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 17, vehicle_id: 31, raised_on: "2026-01-29", alert_type: "charging interrupted", severity: "info", resolved: true },
            { id: 18, vehicle_id: 14, raised_on: "2025-11-01", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "info", resolved: true },
            { id: 19, vehicle_id: 27, raised_on: "2025-04-14", alert_type: "cell imbalance", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 20, vehicle_id: 17, raised_on: "2025-05-26", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 21, vehicle_id: 38, raised_on: "2025-09-13", alert_type: "charging interrupted", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 22, vehicle_id: 6, raised_on: "2025-07-21", alert_type: "isolation fault", severity: "info", resolved: true },
            { id: 23, vehicle_id: 57, raised_on: "2025-03-03", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 24, vehicle_id: 7, raised_on: "2025-06-30", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "info", resolved: false },
            { id: 25, vehicle_id: 24, raised_on: "2025-02-28", alert_type: "charging interrupted", severity: "warning", resolved: false },
            { id: 26, vehicle_id: 59, raised_on: "2025-12-19", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 27, vehicle_id: 36, raised_on: "2025-11-30", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 28, vehicle_id: 37, raised_on: "2026-01-16", alert_type: "isolation fault", severity: "info", resolved: true },
            { id: 29, vehicle_id: 43, raised_on: "2026-03-19", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 30, vehicle_id: 29, raised_on: "2026-01-27", alert_type: "charging interrupted", severity: "info", resolved: false },
            { id: 31, vehicle_id: 48, raised_on: "2025-02-05", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 32, vehicle_id: 37, raised_on: "2025-03-10", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 33, vehicle_id: 27, raised_on: "2025-09-20", alert_type: "cell imbalance", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 34, vehicle_id: 3, raised_on: "2026-01-17", alert_type: "thermal warning", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 35, vehicle_id: 36, raised_on: "2025-10-11", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 36, vehicle_id: 11, raised_on: "2025-04-25", alert_type: "charging interrupted", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 37, vehicle_id: 4, raised_on: "2026-03-13", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "critical", resolved: true },
            { id: 38, vehicle_id: 24, raised_on: "2025-12-14", alert_type: "isolation fault", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 39, vehicle_id: 17, raised_on: "2026-03-12", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 40, vehicle_id: 36, raised_on: "2025-03-31", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 41, vehicle_id: 55, raised_on: "2025-07-14", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: false },
            { id: 42, vehicle_id: 58, raised_on: "2025-11-05", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "info", resolved: true },
            { id: 43, vehicle_id: 13, raised_on: "2025-07-15", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 44, vehicle_id: 6, raised_on: "2025-12-27", alert_type: "charging interrupted", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 45, vehicle_id: 10, raised_on: "2026-04-08", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 46, vehicle_id: 24, raised_on: "2025-10-19", alert_type: "charging interrupted", severity: "info", resolved: false },
            { id: 47, vehicle_id: 23, raised_on: "2026-04-24", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: false },
            { id: 48, vehicle_id: 43, raised_on: "2025-09-28", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 49, vehicle_id: 31, raised_on: "2025-12-09", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 50, vehicle_id: 6, raised_on: "2025-04-28", alert_type: "thermal warning", severity: "warning", resolved: false },
            { id: 51, vehicle_id: 25, raised_on: "2025-03-03", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 52, vehicle_id: 42, raised_on: "2025-02-19", alert_type: "charging interrupted", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 53, vehicle_id: 38, raised_on: "2026-01-05", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "info", resolved: true },
            { id: 54, vehicle_id: 58, raised_on: "2026-02-14", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 55, vehicle_id: 17, raised_on: "2025-01-31", alert_type: "thermal warning", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 56, vehicle_id: 22, raised_on: "2026-01-09", alert_type: "charging interrupted", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 57, vehicle_id: 37, raised_on: "2026-03-29", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "info", resolved: true },
            { id: 58, vehicle_id: 51, raised_on: "2025-08-09", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 59, vehicle_id: 22, raised_on: "2026-03-13", alert_type: "cell imbalance", severity: "info", resolved: true },
            { id: 60, vehicle_id: 15, raised_on: "2025-06-25", alert_type: "charging interrupted", severity: "info", resolved: true },
            { id: 61, vehicle_id: 42, raised_on: "2026-03-27", alert_type: "charging interrupted", severity: "info", resolved: true },
            { id: 62, vehicle_id: 47, raised_on: "2026-03-03", alert_type: "isolation fault", severity: "warning", resolved: false },
            { id: 63, vehicle_id: 55, raised_on: "2026-02-22", alert_type: "cell imbalance", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 64, vehicle_id: 10, raised_on: "2025-05-27", alert_type: "thermal warning", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 65, vehicle_id: 18, raised_on: "2025-04-29", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 66, vehicle_id: 12, raised_on: "2025-08-10", alert_type: "cell imbalance", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 67, vehicle_id: 29, raised_on: "2025-04-23", alert_type: "cell imbalance", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 68, vehicle_id: 13, raised_on: "2025-02-19", alert_type: "charging interrupted", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 69, vehicle_id: 43, raised_on: "2026-04-18", alert_type: "thermal warning", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 70, vehicle_id: 48, raised_on: "2025-12-07", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 71, vehicle_id: 8, raised_on: "2025-03-28", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 72, vehicle_id: 41, raised_on: "2025-09-01", alert_type: "charging interrupted", severity: "critical", resolved: true },
            { id: 73, vehicle_id: 7, raised_on: "2025-10-07", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 74, vehicle_id: 30, raised_on: "2025-12-27", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: true },
            { id: 75, vehicle_id: 23, raised_on: "2025-05-08", alert_type: "isolation fault", severity: "info", resolved: true },
            { id: 76, vehicle_id: 11, raised_on: "2026-04-30", alert_type: "thermal warning", severity: "warning", resolved: true },
            { id: 77, vehicle_id: 46, raised_on: "2025-08-30", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "info", resolved: true },
            { id: 78, vehicle_id: 51, raised_on: "2025-03-21", alert_type: "thermal warning", severity: "info", resolved: false },
            { id: 79, vehicle_id: 45, raised_on: "2025-08-03", alert_type: "capacity estimate jump", severity: "warning", resolved: true },
        ],
    });
    await prisma.health_checks.createMany({
        data: [
            { id: 1, vehicle_id: 40, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.7", capacity_kwh: "51.84", equivalent_cycles: "29", odometer_km: "3551", internal_resistance_mohm: "59.6", max_cell_delta_mv: "8", fast_charges_30d: 10 },
            { id: 2, vehicle_id: 30, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "98.9", capacity_kwh: "51.43", equivalent_cycles: "30", odometer_km: "3273", internal_resistance_mohm: "60.1", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 3 },
            { id: 3, vehicle_id: 4, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.6", capacity_kwh: "76.69", equivalent_cycles: "32", odometer_km: "3309", internal_resistance_mohm: "56.4", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 7 },
            { id: 4, vehicle_id: 56, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.3", capacity_kwh: "76.46", equivalent_cycles: "35", odometer_km: "3589", internal_resistance_mohm: "58.3", max_cell_delta_mv: "8", fast_charges_30d: 8 },
            { id: 5, vehicle_id: 13, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.4", capacity_kwh: "51.69", equivalent_cycles: "32", odometer_km: "3410", internal_resistance_mohm: "56.6", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 5 },
            { id: 6, vehicle_id: 54, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.2", capacity_kwh: "76.38", equivalent_cycles: "31", odometer_km: "3387", internal_resistance_mohm: "57.6", max_cell_delta_mv: "7", fast_charges_30d: 3 },
            { id: 7, vehicle_id: 52, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.6", capacity_kwh: "51.79", equivalent_cycles: "31", odometer_km: "3399", internal_resistance_mohm: "57.7", max_cell_delta_mv: "8", fast_charges_30d: 7 },
            { id: 8, vehicle_id: 46, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "98.7", capacity_kwh: "51.32", equivalent_cycles: "26", odometer_km: "3320", internal_resistance_mohm: "56.9", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 10 },
            { id: 9, vehicle_id: 3, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "98.8", capacity_kwh: "98.80", equivalent_cycles: "34", odometer_km: "3487", internal_resistance_mohm: "58.1", max_cell_delta_mv: "10", fast_charges_30d: 5 },
            { id: 10, vehicle_id: 14, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.1", capacity_kwh: "63.42", equivalent_cycles: "33", odometer_km: "3300", internal_resistance_mohm: "56.0", max_cell_delta_mv: "10", fast_charges_30d: 2 },
            { id: 11, vehicle_id: 40, check_on: "2025-02-04", soh_pct: "99.1", capacity_kwh: "51.53", equivalent_cycles: "41", odometer_km: "4745", internal_resistance_mohm: "59.7", max_cell_delta_mv: "7", fast_charges_30d: 6 },
            { id: 12, vehicle_id: 48, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.4", capacity_kwh: "76.54", equivalent_cycles: "26", odometer_km: "3576", internal_resistance_mohm: "57.8", max_cell_delta_mv: "8", fast_charges_30d: 2 },
            { id: 13, vehicle_id: 44, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.3", capacity_kwh: "63.55", equivalent_cycles: "30", odometer_km: "3694", internal_resistance_mohm: "58.9", max_cell_delta_mv: "12", fast_charges_30d: 5 },
            { id: 14, vehicle_id: 12, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.1", capacity_kwh: "51.53", equivalent_cycles: "26", odometer_km: "3426", internal_resistance_mohm: "57.8", max_cell_delta_mv: "8", fast_charges_30d: 4 },
            { id: 15, vehicle_id: 8, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.3", capacity_kwh: "63.55", equivalent_cycles: "32", odometer_km: "3661", internal_resistance_mohm: "58.3", max_cell_delta_mv: "11", fast_charges_30d: 8 },
            { id: 16, vehicle_id: 47, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "98.9", capacity_kwh: "51.43", equivalent_cycles: "31", odometer_km: "3620", internal_resistance_mohm: "57.5", max_cell_delta_mv: "8", fast_charges_30d: 6 },
            { id: 17, vehicle_id: 42, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.2", capacity_kwh: "99.20", equivalent_cycles: "29", odometer_km: "3584", internal_resistance_mohm: "57.9", max_cell_delta_mv: "11", fast_charges_30d: 3 },
            { id: 18, vehicle_id: 26, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.6", capacity_kwh: "76.69", equivalent_cycles: "32", odometer_km: "3416", internal_resistance_mohm: "57.7", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 4 },
            { id: 19, vehicle_id: 54, check_on: "2025-02-04", soh_pct: "98.5", capacity_kwh: "75.85", equivalent_cycles: "41", odometer_km: "4750", internal_resistance_mohm: "57.5", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 6 },
            { id: 20, vehicle_id: 35, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.0", capacity_kwh: "99.00", equivalent_cycles: "31", odometer_km: "3563", internal_resistance_mohm: "58.2", max_cell_delta_mv: "8", fast_charges_30d: 6 },
            { id: 21, vehicle_id: 27, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.2", capacity_kwh: "51.58", equivalent_cycles: "30", odometer_km: "3589", internal_resistance_mohm: "57.5", max_cell_delta_mv: "12", fast_charges_30d: 9 },
            { id: 22, vehicle_id: 46, check_on: "2025-02-04", soh_pct: "99.3", capacity_kwh: "51.64", equivalent_cycles: "38", odometer_km: "4970", internal_resistance_mohm: "59.3", max_cell_delta_mv: "11", fast_charges_30d: 6 },
            { id: 23, vehicle_id: 51, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.6", capacity_kwh: "51.79", equivalent_cycles: "34", odometer_km: "3436", internal_resistance_mohm: "58.9", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 5 },
            { id: 24, vehicle_id: 19, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.3", capacity_kwh: "99.30", equivalent_cycles: "32", odometer_km: "3420", internal_resistance_mohm: "57.7", max_cell_delta_mv: "5", fast_charges_30d: 5 },
            { id: 25, vehicle_id: 53, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.6", capacity_kwh: "51.79", equivalent_cycles: "32", odometer_km: "3662", internal_resistance_mohm: "59.5", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 4 },
            { id: 26, vehicle_id: 11, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.2", capacity_kwh: "51.58", equivalent_cycles: "28", odometer_km: "3513", internal_resistance_mohm: "55.9", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 5 },
            { id: 27, vehicle_id: 37, check_on: "2025-01-05", soh_pct: "99.3", capacity_kwh: "51.64", equivalent_cycles: "29", odometer_km: "3553", internal_resistance_mohm: "57.5", max_cell_delta_mv: "9", fast_charges_30d: 5 },
