// Ecommerce Backup Insights (ecommerce-backup-insights) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.backup_activity), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.backup_activity.createMany({
        data: [
            { id: 1, date: "2022-06-08", total_backups: 3, peak_time: "04:49:49", user_count: 37 },
            { id: 2, date: "2022-03-17", total_backups: 59, peak_time: "02:38:31", user_count: 72 },
            { id: 3, date: "2023-02-04", total_backups: 4, peak_time: "05:46:52", user_count: 53 },
            { id: 4, date: "2023-11-04", total_backups: 0, peak_time: "00:24:05", user_count: 54 },
            { id: 5, date: "2023-10-04", total_backups: 32, peak_time: "13:03:20", user_count: 83 },
            { id: 6, date: "2022-01-31", total_backups: 16, peak_time: "19:36:19", user_count: 55 },
            { id: 7, date: "2023-01-07", total_backups: 28, peak_time: "22:13:25", user_count: 39 },
            { id: 8, date: "2022-12-05", total_backups: 2, peak_time: "23:34:33", user_count: 45 },
            { id: 9, date: "2022-11-21", total_backups: 2, peak_time: "05:46:45", user_count: 48 },
            { id: 10, date: "2022-07-25", total_backups: 1, peak_time: "12:38:45", user_count: 42 },
            { id: 11, date: "2023-10-20", total_backups: 59, peak_time: "19:12:45", user_count: 53 },
            { id: 12, date: "2023-03-18", total_backups: 76, peak_time: "03:49:45", user_count: 43 },
            { id: 13, date: "2022-10-19", total_backups: 9, peak_time: "04:02:12", user_count: 34 },
            { id: 14, date: "2023-01-05", total_backups: 0, peak_time: "00:10:57", user_count: 37 },
            { id: 15, date: "2023-03-29", total_backups: 61, peak_time: "00:55:25", user_count: 45 },
            { id: 16, date: "2023-12-07", total_backups: 97, peak_time: "21:39:23", user_count: 53 },
            { id: 17, date: "2023-10-02", total_backups: 2, peak_time: "03:35:03", user_count: 67 },
            { id: 18, date: "2022-06-30", total_backups: 0, peak_time: "07:11:01", user_count: 69 },
            { id: 19, date: "2023-03-02", total_backups: 43, peak_time: "02:20:01", user_count: 29 },
            { id: 20, date: "2022-10-21", total_backups: 35, peak_time: "08:38:00", user_count: 45 },
            { id: 21, date: "2022-10-09", total_backups: 81, peak_time: "11:23:37", user_count: 40 },
            { id: 22, date: "2022-10-18", total_backups: 27, peak_time: "03:34:02", user_count: 54 },
            { id: 23, date: "2023-10-09", total_backups: 7, peak_time: "10:14:59", user_count: 53 },
            { id: 24, date: "2022-12-17", total_backups: 21, peak_time: "12:54:11", user_count: 22 },
            { id: 25, date: "2022-11-12", total_backups: 31, peak_time: "01:52:22", user_count: 58 },
            { id: 26, date: "2022-09-23", total_backups: 11, peak_time: "03:47:29", user_count: 47 },
            { id: 27, date: "2023-10-29", total_backups: 1, peak_time: "01:17:28", user_count: 58 },
            { id: 28, date: "2023-01-20", total_backups: 0, peak_time: "11:34:04", user_count: 22 },
            { id: 29, date: "2022-03-30", total_backups: 50, peak_time: "13:40:25", user_count: 33 },
            { id: 30, date: "2022-03-04", total_backups: 74, peak_time: "05:40:42", user_count: 35 },
            { id: 31, date: "2022-12-20", total_backups: 59, peak_time: "10:23:08", user_count: 51 },
            { id: 32, date: "2022-09-22", total_backups: 41, peak_time: "16:48:37", user_count: 36 },
            { id: 33, date: "2023-03-04", total_backups: 1, peak_time: "04:17:55", user_count: 22 },
            { id: 34, date: "2023-01-29", total_backups: 73, peak_time: "20:11:37", user_count: 56 },
            { id: 35, date: "2022-06-10", total_backups: 18, peak_time: "22:28:14", user_count: 33 },
            { id: 36, date: "2022-11-11", total_backups: 94, peak_time: "19:28:32", user_count: 62 },
            { id: 37, date: "2023-03-12", total_backups: 78, peak_time: "09:19:48", user_count: 30 },
            { id: 38, date: "2023-09-01", total_backups: 94, peak_time: "04:58:41", user_count: 31 },
            { id: 39, date: "2022-10-22", total_backups: 41, peak_time: "23:35:35", user_count: 68 },
            { id: 40, date: "2023-11-18", total_backups: 0, peak_time: "08:28:04", user_count: 55 },
            { id: 41, date: "2022-10-06", total_backups: 30, peak_time: "09:37:24", user_count: 56 },
            { id: 42, date: "2023-01-03", total_backups: 1, peak_time: "09:03:28", user_count: 57 },
            { id: 43, date: "2023-11-05", total_backups: 6, peak_time: "00:52:57", user_count: 37 },
            { id: 44, date: "2023-03-16", total_backups: 14, peak_time: "10:52:38", user_count: 39 },
            { id: 45, date: "2023-11-06", total_backups: 53, peak_time: "02:17:21", user_count: 61 },
            { id: 46, date: "2023-10-30", total_backups: 3, peak_time: "13:11:57", user_count: 41 },
            { id: 47, date: "2022-05-26", total_backups: 0, peak_time: "03:10:48", user_count: 40 },
            { id: 48, date: "2022-08-25", total_backups: 19, peak_time: "09:31:46", user_count: 56 },
            { id: 49, date: "2022-08-12", total_backups: 37, peak_time: "11:29:47", user_count: 41 },
            { id: 50, date: "2023-11-11", total_backups: 33, peak_time: "16:07:36", user_count: 41 },
            { id: 51, date: "2023-04-08", total_backups: 32, peak_time: "20:37:38", user_count: 11 },
            { id: 52, date: "2023-03-05", total_backups: 3, peak_time: "19:47:47", user_count: 29 },
            { id: 53, date: "2022-01-08", total_backups: 7, peak_time: "23:47:59", user_count: 41 },
            { id: 54, date: "2023-05-08", total_backups: 97, peak_time: "17:45:00", user_count: 50 },
            { id: 55, date: "2022-01-24", total_backups: 45, peak_time: "01:29:21", user_count: 50 },
            { id: 56, date: "2023-01-17", total_backups: 40, peak_time: "11:05:51", user_count: 59 },
            { id: 57, date: "2023-03-28", total_backups: 49, peak_time: "20:46:35", user_count: 65 },
            { id: 58, date: "2022-01-13", total_backups: 41, peak_time: "15:10:57", user_count: 37 },
            { id: 59, date: "2023-02-20", total_backups: 1, peak_time: "19:42:35", user_count: 24 },
            { id: 60, date: "2023-01-07", total_backups: 3, peak_time: "15:37:29", user_count: 50 },
            { id: 61, date: "2022-08-23", total_backups: 0, peak_time: "01:12:59", user_count: 45 },
            { id: 62, date: "2022-04-02", total_backups: 13, peak_time: "01:30:37", user_count: 62 },
            { id: 63, date: "2023-09-24", total_backups: 0, peak_time: "20:20:09", user_count: 56 },
            { id: 64, date: "2022-01-14", total_backups: 1, peak_time: "15:58:45", user_count: 60 },
            { id: 65, date: "2023-12-29", total_backups: 7, peak_time: "12:25:28", user_count: 56 },
            { id: 66, date: "2022-12-03", total_backups: 92, peak_time: "12:49:30", user_count: 43 },
            { id: 67, date: "2023-06-19", total_backups: 13, peak_time: "11:08:50", user_count: 49 },
            { id: 68, date: "2023-01-20", total_backups: 72, peak_time: "16:59:20", user_count: 39 },
            { id: 69, date: "2022-11-28", total_backups: 44, peak_time: "18:20:50", user_count: 53 },
            { id: 70, date: "2023-07-15", total_backups: 0, peak_time: "04:27:07", user_count: 65 },
            { id: 71, date: "2022-08-31", total_backups: 50, peak_time: "06:26:35", user_count: 49 },
            { id: 72, date: "2023-01-15", total_backups: 4, peak_time: "11:07:54", user_count: 51 },
            { id: 73, date: "2022-10-14", total_backups: 58, peak_time: "02:15:35", user_count: 49 },
            { id: 74, date: "2022-02-12", total_backups: 37, peak_time: "09:38:58", user_count: 43 },
            { id: 75, date: "2023-09-18", total_backups: 69, peak_time: "22:03:28", user_count: 39 },
            { id: 76, date: "2022-01-18", total_backups: 77, peak_time: "11:42:09", user_count: 55 },
            { id: 77, date: "2022-11-16", total_backups: 97, peak_time: "17:20:45", user_count: 66 },
            { id: 78, date: "2022-11-20", total_backups: 0, peak_time: "23:43:52", user_count: 49 },
            { id: 79, date: "2023-02-22", total_backups: 32, peak_time: "21:08:33", user_count: 55 },
            { id: 80, date: "2023-11-13", total_backups: 24, peak_time: "07:02:48", user_count: 70 },
            { id: 81, date: "2022-11-29", total_backups: 53, peak_time: "23:11:53", user_count: 60 },
            { id: 82, date: "2023-05-27", total_backups: 57, peak_time: "21:27:23", user_count: 31 },
            { id: 83, date: "2022-08-19", total_backups: 20, peak_time: "07:53:34", user_count: 64 },
            { id: 84, date: "2023-03-24", total_backups: 27, peak_time: "13:16:30", user_count: 49 },
            { id: 85, date: "2023-11-27", total_backups: 15, peak_time: "05:24:53", user_count: 62 },
            { id: 86, date: "2023-01-21", total_backups: 55, peak_time: "03:08:55", user_count: 37 },
            { id: 87, date: "2023-12-01", total_backups: 7, peak_time: "03:21:02", user_count: 44 },
            { id: 88, date: "2023-10-07", total_backups: 7, peak_time: "01:02:11", user_count: 52 },
            { id: 89, date: "2023-12-28", total_backups: 34, peak_time: "08:56:45", user_count: 43 },
            { id: 90, date: "2022-06-10", total_backups: 2, peak_time: "07:09:13", user_count: 50 },
            { id: 91, date: "2022-11-18", total_backups: 35, peak_time: "23:40:33", user_count: 53 },
            { id: 92, date: "2022-08-23", total_backups: 17, peak_time: "21:14:19", user_count: 67 },
            { id: 93, date: "2022-09-25", total_backups: 0, peak_time: "06:16:36", user_count: 66 },
            { id: 94, date: "2022-01-10", total_backups: 25, peak_time: "12:38:31", user_count: 33 },
            { id: 95, date: "2022-08-21", total_backups: 80, peak_time: "01:39:22", user_count: 41 },
            { id: 96, date: "2023-08-29", total_backups: 89, peak_time: "22:40:27", user_count: 57 },
            { id: 97, date: "2023-10-30", total_backups: 63, peak_time: "09:09:29", user_count: 49 },
            { id: 98, date: "2023-09-20", total_backups: 7, peak_time: "19:52:42", user_count: 48 },
            { id: 99, date: "2023-07-20", total_backups: 68, peak_time: "21:03:49", user_count: 46 },
            { id: 100, date: "2023-12-03", total_backups: 83, peak_time: "19:03:28", user_count: 42 },
            { id: 101, date: "2022-09-30", total_backups: 7, peak_time: "06:29:09", user_count: 54 },
            { id: 102, date: "2022-08-24", total_backups: 39, peak_time: "18:52:29", user_count: 52 },
            { id: 103, date: "2023-11-13", total_backups: 20, peak_time: "22:26:11", user_count: 74 },
            { id: 104, date: "2023-06-24", total_backups: 26, peak_time: "23:27:31", user_count: 40 },
            { id: 105, date: "2023-11-30", total_backups: 3, peak_time: "05:00:53", user_count: 43 },
            { id: 106, date: "2022-01-01", total_backups: 10, peak_time: "19:57:03", user_count: 50 },
            { id: 107, date: "2023-12-22", total_backups: 24, peak_time: "23:00:13", user_count: 45 },
            { id: 108, date: "2023-09-23", total_backups: 41, peak_time: "18:43:40", user_count: 47 },
            { id: 109, date: "2023-07-06", total_backups: 54, peak_time: "06:22:35", user_count: 63 },
            { id: 110, date: "2023-03-23", total_backups: 3, peak_time: "02:32:52", user_count: 24 },
            { id: 111, date: "2022-04-27", total_backups: 43, peak_time: "13:07:36", user_count: 57 },
            { id: 112, date: "2023-09-26", total_backups: 1, peak_time: "11:02:47", user_count: 47 },
            { id: 113, date: "2023-10-03", total_backups: 10, peak_time: "01:47:36", user_count: 38 },
            { id: 114, date: "2022-08-17", total_backups: 16, peak_time: "20:55:48", user_count: 45 },
            { id: 115, date: "2023-04-12", total_backups: 87, peak_time: "20:20:49", user_count: 26 },
            { id: 116, date: "2023-02-05", total_backups: 1, peak_time: "07:36:27", user_count: 24 },
            { id: 117, date: "2023-10-19", total_backups: 34, peak_time: "21:32:10", user_count: 52 },
            { id: 118, date: "2022-03-21", total_backups: 0, peak_time: "05:58:20", user_count: 67 },
            { id: 119, date: "2023-11-28", total_backups: 2, peak_time: "10:03:55", user_count: 36 },
            { id: 120, date: "2022-02-01", total_backups: 62, peak_time: "18:02:44", user_count: 61 },
            { id: 121, date: "2022-12-29", total_backups: 54, peak_time: "02:02:47", user_count: 55 },
            { id: 122, date: "2022-07-23", total_backups: 0, peak_time: "02:24:42", user_count: 29 },
            { id: 123, date: "2022-12-20", total_backups: 39, peak_time: "09:33:26", user_count: 24 },
            { id: 124, date: "2022-10-02", total_backups: 94, peak_time: "08:10:39", user_count: 52 },
            { id: 125, date: "2023-10-23", total_backups: 3, peak_time: "16:14:48", user_count: 56 },
            { id: 126, date: "2023-03-27", total_backups: 66, peak_time: "08:19:46", user_count: 55 },
            { id: 127, date: "2023-02-09", total_backups: 89, peak_time: "10:22:50", user_count: 40 },
            { id: 128, date: "2022-08-14", total_backups: 94, peak_time: "09:19:25", user_count: 54 },
            { id: 129, date: "2023-11-19", total_backups: 53, peak_time: "15:14:55", user_count: 53 },
            { id: 130, date: "2023-02-14", total_backups: 19, peak_time: "21:42:46", user_count: 57 },
            { id: 131, date: "2022-01-09", total_backups: 24, peak_time: "23:34:35", user_count: 68 },
            { id: 132, date: "2023-08-04", total_backups: 78, peak_time: "12:22:11", user_count: 33 },
            { id: 133, date: "2022-06-22", total_backups: 21, peak_time: "06:02:40", user_count: 42 },
            { id: 134, date: "2023-01-17", total_backups: 100, peak_time: "14:22:52", user_count: 34 },
            { id: 135, date: "2023-03-06", total_backups: 15, peak_time: "18:47:57", user_count: 52 },
            { id: 136, date: "2022-04-12", total_backups: 15, peak_time: "03:35:38", user_count: 44 },
            { id: 137, date: "2022-11-01", total_backups: 83, peak_time: "08:33:51", user_count: 57 },
            { id: 138, date: "2022-12-27", total_backups: 7, peak_time: "04:06:45", user_count: 51 },
            { id: 139, date: "2022-01-10", total_backups: 57, peak_time: "12:03:04", user_count: 44 },
            { id: 140, date: "2023-11-14", total_backups: 16, peak_time: "01:42:11", user_count: 43 },
            { id: 141, date: "2023-02-01", total_backups: 52, peak_time: "08:41:16", user_count: 58 },
            { id: 142, date: "2022-01-31", total_backups: 2, peak_time: "07:22:18", user_count: 45 },
            { id: 143, date: "2022-12-09", total_backups: 65, peak_time: "09:53:46", user_count: 55 },
            { id: 144, date: "2023-12-24", total_backups: 50, peak_time: "10:57:59", user_count: 60 },
            { id: 145, date: "2023-12-26", total_backups: 59, peak_time: "22:19:47", user_count: 54 },
            { id: 146, date: "2023-10-07", total_backups: 13, peak_time: "06:01:56", user_count: 51 },
            { id: 147, date: "2023-11-12", total_backups: 41, peak_time: "03:19:20", user_count: 45 },
            { id: 148, date: "2023-10-28", total_backups: 15, peak_time: "14:43:01", user_count: 54 },
            { id: 149, date: "2023-01-10", total_backups: 19, peak_time: "23:56:17", user_count: 52 },
            { id: 150, date: "2023-01-24", total_backups: 1, peak_time: "17:56:16", user_count: 39 },
            { id: 151, date: "2023-04-24", total_backups: 56, peak_time: "17:23:25", user_count: 50 },
            { id: 152, date: "2023-02-18", total_backups: 21, peak_time: "18:12:05", user_count: 71 },
            { id: 153, date: "2023-05-17", total_backups: 29, peak_time: "14:44:33", user_count: 48 },
            { id: 154, date: "2023-08-29", total_backups: 36, peak_time: "18:11:06", user_count: 43 },
            { id: 155, date: "2023-09-14", total_backups: 0, peak_time: "07:27:22", user_count: 55 },
            { id: 156, date: "2023-05-26", total_backups: 1, peak_time: "19:17:17", user_count: 44 },
            { id: 157, date: "2022-10-24", total_backups: 13, peak_time: "06:30:01", user_count: 45 },
            { id: 158, date: "2023-09-07", total_backups: 27, peak_time: "02:40:34", user_count: 61 },
            { id: 159, date: "2022-11-14", total_backups: 9, peak_time: "19:30:05", user_count: 54 },
            { id: 160, date: "2023-12-08", total_backups: 80, peak_time: "07:06:06", user_count: 63 },
            { id: 161, date: "2022-08-11", total_backups: 1, peak_time: "04:09:56", user_count: 56 },
            { id: 162, date: "2023-04-26", total_backups: 4, peak_time: "01:24:58", user_count: 57 },
            { id: 163, date: "2023-08-16", total_backups: 9, peak_time: "20:14:40", user_count: 70 },
            { id: 164, date: "2022-04-26", total_backups: 27, peak_time: "10:38:03", user_count: 38 },
            { id: 165, date: "2023-05-04", total_backups: 43, peak_time: "01:45:44", user_count: 47 },
            { id: 166, date: "2023-10-10", total_backups: 61, peak_time: "04:38:46", user_count: 60 },
            { id: 167, date: "2022-12-02", total_backups: 79, peak_time: "16:27:08", user_count: 49 },
            { id: 168, date: "2022-08-15", total_backups: 1, peak_time: "03:13:56", user_count: 46 },
            { id: 169, date: "2022-08-19", total_backups: 78, peak_time: "01:46:56", user_count: 72 },
            { id: 170, date: "2022-10-16", total_backups: 21, peak_time: "09:34:56", user_count: 57 },
            { id: 171, date: "2022-10-13", total_backups: 15, peak_time: "05:01:02", user_count: 42 },
            { id: 172, date: "2023-12-02", total_backups: 31, peak_time: "07:06:46", user_count: 49 },
            { id: 173, date: "2023-07-14", total_backups: 11, peak_time: "12:15:23", user_count: 73 },
            { id: 174, date: "2022-10-26", total_backups: 4, peak_time: "00:35:33", user_count: 60 },
            { id: 175, date: "2023-08-23", total_backups: 34, peak_time: "18:20:34", user_count: 65 },
            { id: 176, date: "2023-11-01", total_backups: 29, peak_time: "15:42:30", user_count: 50 },
            { id: 177, date: "2022-11-23", total_backups: 48, peak_time: "13:11:43", user_count: 31 },
            { id: 178, date: "2022-09-14", total_backups: 66, peak_time: "19:54:36", user_count: 33 },
            { id: 179, date: "2022-03-21", total_backups: 44, peak_time: "07:37:44", user_count: 57 },
            { id: 180, date: "2022-10-28", total_backups: 19, peak_time: "01:38:13", user_count: 55 },
            { id: 181, date: "2022-09-13", total_backups: 1, peak_time: "01:49:30", user_count: 84 },
            { id: 182, date: "2023-02-12", total_backups: 0, peak_time: "22:44:13", user_count: 76 },
            { id: 183, date: "2023-08-03", total_backups: 9, peak_time: "20:40:16", user_count: 51 },
            { id: 184, date: "2023-07-10", total_backups: 6, peak_time: "08:59:42", user_count: 48 },
            { id: 185, date: "2023-08-02", total_backups: 7, peak_time: "11:24:47", user_count: 64 },
            { id: 186, date: "2022-09-01", total_backups: 29, peak_time: "13:20:56", user_count: 65 },
            { id: 187, date: "2022-01-07", total_backups: 25, peak_time: "20:57:06", user_count: 40 },
            { id: 188, date: "2023-12-25", total_backups: 51, peak_time: "11:03:31", user_count: 43 },
            { id: 189, date: "2023-09-16", total_backups: 25, peak_time: "03:57:18", user_count: 46 },
            { id: 190, date: "2023-09-20", total_backups: 0, peak_time: "15:41:57", user_count: 51 },
            { id: 191, date: "2023-02-09", total_backups: 0, peak_time: "14:24:11", user_count: 77 },
            { id: 192, date: "2023-03-25", total_backups: 77, peak_time: "14:50:29", user_count: 55 },
            { id: 193, date: "2022-10-31", total_backups: 42, peak_time: "15:50:59", user_count: 56 },
            { id: 194, date: "2022-10-23", total_backups: 23, peak_time: "19:57:54", user_count: 47 },
            { id: 195, date: "2023-01-09", total_backups: 4, peak_time: "20:06:52", user_count: 46 },
            { id: 196, date: "2022-11-18", total_backups: 22, peak_time: "01:39:18", user_count: 44 },
            { id: 197, date: "2022-12-14", total_backups: 20, peak_time: "11:19:40", user_count: 32 },
            { id: 198, date: "2022-11-17", total_backups: 67, peak_time: "12:06:59", user_count: 53 },
            { id: 199, date: "2023-12-06", total_backups: 75, peak_time: "01:18:55", user_count: 41 },
            { id: 200, date: "2022-11-14", total_backups: 7, peak_time: "06:54:34", user_count: 61 },
            { id: 201, date: "2023-09-14", total_backups: 22, peak_time: "14:53:58", user_count: 39 },
            { id: 202, date: "2023-05-21", total_backups: 75, peak_time: "19:31:58", user_count: 42 },
            { id: 203, date: "2022-07-13", total_backups: 68, peak_time: "17:16:17", user_count: 52 },
            { id: 204, date: "2023-06-26", total_backups: 58, peak_time: "14:37:43", user_count: 55 },
            { id: 205, date: "2022-01-20", total_backups: 42, peak_time: "18:02:29", user_count: 8 },
            { id: 206, date: "2022-12-27", total_backups: 4, peak_time: "14:50:58", user_count: 55 },
            { id: 207, date: "2023-11-26", total_backups: 1, peak_time: "18:51:34", user_count: 67 },
            { id: 208, date: "2022-11-27", total_backups: 2, peak_time: "10:29:45", user_count: 47 },
            { id: 209, date: "2022-09-21", total_backups: 30, peak_time: "15:27:23", user_count: 51 },
            { id: 210, date: "2023-01-06", total_backups: 1, peak_time: "00:34:32", user_count: 48 },
            { id: 211, date: "2023-03-29", total_backups: 1, peak_time: "19:15:36", user_count: 49 },
            { id: 212, date: "2023-09-13", total_backups: 1, peak_time: "14:42:37", user_count: 26 },
            { id: 213, date: "2022-04-03", total_backups: 21, peak_time: "04:51:12", user_count: 75 },
            { id: 214, date: "2022-12-10", total_backups: 12, peak_time: "09:55:02", user_count: 76 },
            { id: 215, date: "2023-11-28", total_backups: 21, peak_time: "12:54:45", user_count: 48 },
            { id: 216, date: "2022-12-02", total_backups: 78, peak_time: "13:28:47", user_count: 59 },
            { id: 217, date: "2023-02-18", total_backups: 2, peak_time: "00:58:41", user_count: 52 },
            { id: 218, date: "2022-08-16", total_backups: 62, peak_time: "07:39:52", user_count: 52 },
            { id: 219, date: "2022-12-19", total_backups: 41, peak_time: "23:29:05", user_count: 46 },
            { id: 220, date: "2022-11-19", total_backups: 80, peak_time: "23:49:45", user_count: 30 },
            { id: 221, date: "2022-10-15", total_backups: 65, peak_time: "21:34:42", user_count: 49 },
            { id: 222, date: "2023-11-30", total_backups: 57, peak_time: "19:30:32", user_count: 50 },
            { id: 223, date: "2023-01-18", total_backups: 9, peak_time: "09:12:24", user_count: 62 },
            { id: 224, date: "2022-08-03", total_backups: 78, peak_time: "02:03:37", user_count: 30 },
            { id: 225, date: "2023-09-23", total_backups: 93, peak_time: "13:51:06", user_count: 33 },
            { id: 226, date: "2022-07-17", total_backups: 2, peak_time: "20:57:39", user_count: 28 },
            { id: 227, date: "2022-11-07", total_backups: 10, peak_time: "01:59:40", user_count: 66 },
            { id: 228, date: "2023-11-05", total_backups: 13, peak_time: "08:16:40", user_count: 54 },
            { id: 229, date: "2023-11-23", total_backups: 2, peak_time: "21:15:20", user_count: 36 },
            { id: 230, date: "2023-11-08", total_backups: 16, peak_time: "20:07:10", user_count: 62 },
            { id: 231, date: "2023-01-26", total_backups: 15, peak_time: "20:15:54", user_count: 44 },
            { id: 232, date: "2023-08-11", total_backups: 1, peak_time: "14:36:03", user_count: 39 },
            { id: 233, date: "2022-01-27", total_backups: 38, peak_time: "16:39:46", user_count: 72 },
            { id: 234, date: "2023-08-29", total_backups: 11, peak_time: "22:19:02", user_count: 43 },
            { id: 235, date: "2022-06-15", total_backups: 0, peak_time: "23:51:19", user_count: 25 },
            { id: 236, date: "2023-07-08", total_backups: 2, peak_time: "23:12:31", user_count: 48 },
            { id: 237, date: "2023-08-29", total_backups: 8, peak_time: "17:00:48", user_count: 73 },
            { id: 238, date: "2022-10-31", total_backups: 46, peak_time: "07:42:38", user_count: 64 },
            { id: 239, date: "2023-12-08", total_backups: 40, peak_time: "12:35:56", user_count: 51 },
            { id: 240, date: "2022-06-19", total_backups: 3, peak_time: "11:06:35", user_count: 72 },
            { id: 241, date: "2023-01-10", total_backups: 0, peak_time: "20:07:07", user_count: 56 },
            { id: 242, date: "2023-03-04", total_backups: 20, peak_time: "19:34:33", user_count: 49 },
            { id: 243, date: "2023-09-20", total_backups: 4, peak_time: "04:48:12", user_count: 14 },
            { id: 244, date: "2023-09-04", total_backups: 13, peak_time: "22:22:02", user_count: 50 },
            { id: 245, date: "2022-06-22", total_backups: 56, peak_time: "19:11:32", user_count: 57 },
            { id: 246, date: "2022-01-22", total_backups: 14, peak_time: "20:01:29", user_count: 32 },
            { id: 247, date: "2022-01-29", total_backups: 61, peak_time: "13:29:45", user_count: 58 },
            { id: 248, date: "2023-08-16", total_backups: 86, peak_time: "21:35:16", user_count: 59 },
            { id: 249, date: "2023-09-16", total_backups: 19, peak_time: "20:28:23", user_count: 67 },
            { id: 250, date: "2022-04-11", total_backups: 91, peak_time: "10:33:03", user_count: 29 },
            { id: 251, date: "2023-02-28", total_backups: 1, peak_time: "22:14:22", user_count: 47 },
            { id: 252, date: "2023-12-25", total_backups: 2, peak_time: "02:33:02", user_count: 53 },
            { id: 253, date: "2023-01-01", total_backups: 59, peak_time: "03:52:35", user_count: 42 },
            { id: 254, date: "2023-10-08", total_backups: 47, peak_time: "12:28:07", user_count: 41 },
            { id: 255, date: "2023-10-05", total_backups: 27, peak_time: "07:22:02", user_count: 52 },
            { id: 256, date: "2023-11-17", total_backups: 84, peak_time: "01:20:11", user_count: 50 },
            { id: 257, date: "2022-08-25", total_backups: 71, peak_time: "13:48:30", user_count: 69 },
            { id: 258, date: "2023-03-23", total_backups: 57, peak_time: "11:32:22", user_count: 55 },
            { id: 259, date: "2022-02-10", total_backups: 22, peak_time: "23:41:54", user_count: 49 },
            { id: 260, date: "2023-07-16", total_backups: 10, peak_time: "04:04:55", user_count: 63 },
            { id: 261, date: "2022-12-13", total_backups: 74, peak_time: "22:30:06", user_count: 24 },
            { id: 262, date: "2022-12-04", total_backups: 100, peak_time: "01:54:59", user_count: 65 },
            { id: 263, date: "2022-07-29", total_backups: 23, peak_time: "04:55:07", user_count: 65 },
            { id: 264, date: "2022-11-05", total_backups: 76, peak_time: "11:21:13", user_count: 22 },
            { id: 265, date: "2022-10-28", total_backups: 20, peak_time: "17:49:24", user_count: 68 },
            { id: 266, date: "2023-08-27", total_backups: 6, peak_time: "08:39:09", user_count: 53 },
            { id: 267, date: "2022-01-26", total_backups: 5, peak_time: "06:14:54", user_count: 68 },
            { id: 268, date: "2023-10-29", total_backups: 22, peak_time: "23:18:14", user_count: 21 },
            { id: 269, date: "2023-10-17", total_backups: 11, peak_time: "09:40:16", user_count: 63 },
            { id: 270, date: "2022-02-12", total_backups: 89, peak_time: "00:40:07", user_count: 68 },
            { id: 271, date: "2023-04-18", total_backups: 1, peak_time: "08:32:38", user_count: 57 },
            { id: 272, date: "2022-11-12", total_backups: 8, peak_time: "14:50:47", user_count: 57 },
            { id: 273, date: "2023-10-15", total_backups: 96, peak_time: "23:46:53", user_count: 45 },
            { id: 274, date: "2022-12-06", total_backups: 82, peak_time: "12:38:49", user_count: 42 },
            { id: 275, date: "2023-07-31", total_backups: 12, peak_time: "00:36:20", user_count: 58 },
            { id: 276, date: "2022-04-30", total_backups: 4, peak_time: "15:44:13", user_count: 58 },
            { id: 277, date: "2022-11-09", total_backups: 79, peak_time: "23:59:20", user_count: 40 },
            { id: 278, date: "2022-02-08", total_backups: 17, peak_time: "22:32:43", user_count: 51 },
            { id: 279, date: "2022-10-07", total_backups: 2, peak_time: "18:51:37", user_count: 49 },
            { id: 280, date: "2023-12-05", total_backups: 17, peak_time: "05:41:38", user_count: 42 },
            { id: 281, date: "2022-11-07", total_backups: 63, peak_time: "06:02:06", user_count: 7 },
            { id: 282, date: "2023-05-09", total_backups: 0, peak_time: "17:44:20", user_count: 78 },
            { id: 283, date: "2023-10-09", total_backups: 1, peak_time: "12:30:15", user_count: 71 },
            { id: 284, date: "2022-11-03", total_backups: 18, peak_time: "14:44:03", user_count: 41 },
            { id: 285, date: "2023-12-16", total_backups: 5, peak_time: "10:57:00", user_count: 58 },
            { id: 286, date: "2023-11-07", total_backups: 9, peak_time: "16:17:08", user_count: 20 },
            { id: 287, date: "2023-05-29", total_backups: 96, peak_time: "03:08:32", user_count: 35 },
            { id: 288, date: "2023-08-28", total_backups: 15, peak_time: "04:48:52", user_count: 79 },
            { id: 289, date: "2023-01-07", total_backups: 21, peak_time: "11:58:15", user_count: 33 },
            { id: 290, date: "2022-10-30", total_backups: 51, peak_time: "04:16:36", user_count: 37 },
            { id: 291, date: "2023-08-02", total_backups: 18, peak_time: "19:03:39", user_count: 58 },
            { id: 292, date: "2023-08-18", total_backups: 62, peak_time: "03:33:38", user_count: 50 },
            { id: 293, date: "2023-11-07", total_backups: 45, peak_time: "14:18:35", user_count: 51 },
            { id: 294, date: "2023-09-05", total_backups: 40, peak_time: "06:42:39", user_count: 64 },
            { id: 295, date: "2022-01-16", total_backups: 7, peak_time: "15:13:03", user_count: 55 },
            { id: 296, date: "2022-05-20", total_backups: 93, peak_time: "22:53:34", user_count: 35 },
            { id: 297, date: "2022-06-09", total_backups: 6, peak_time: "00:44:09", user_count: 53 },
            { id: 298, date: "2023-10-19", total_backups: 2, peak_time: "20:33:37", user_count: 41 },
            { id: 299, date: "2022-09-14", total_backups: 70, peak_time: "01:46:27", user_count: 71 },
