// Daily OHLC price bars dataset for charting libraries (daily-ohlc-price-bars-dataset-for-charting-libraries) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.tickers), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.tickers.createMany({
        data: [
            { id: 1, symbol: "TALX", base_price: "106.78", fast_swing: "0.0233", slow_swing: "0.0569", avg_daily_volume: 579942 },
            { id: 2, symbol: "QUOR", base_price: "46.57", fast_swing: "0.0453", slow_swing: "0.0665", avg_daily_volume: 639240 },
            { id: 3, symbol: "ZELN", base_price: "46.64", fast_swing: "0.0418", slow_swing: "0.0549", avg_daily_volume: 1168510 },
            { id: 4, symbol: "MRVA", base_price: "130.68", fast_swing: "0.0466", slow_swing: "0.1161", avg_daily_volume: 519784 },
        ],
    });
    await prisma.ticker_weeks.createMany({
        data: [
            { id: 1, ticker_id: 3, week_start: "2025-01-06", week_level: "46.38", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "-0.26", swing: "-0.0056", swing_fast: "-0.0056", swing_slow: "0.0000", fast_wave: "-0.1328", slow_wave: "0.0000" },
            { id: 2, ticker_id: 3, week_start: "2025-01-13", week_level: "47.87", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "1.23", swing: "0.0263", swing_fast: "0.0145", swing_slow: "0.0118", fast_wave: "0.3473", slow_wave: "0.2150" },
            { id: 3, ticker_id: 1, week_start: "2025-01-06", week_level: "106.33", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-0.45", swing: "-0.0042", swing_fast: "-0.0042", swing_slow: "0.0000", fast_wave: "-0.1808", slow_wave: "0.0000" },
            { id: 4, ticker_id: 2, week_start: "2025-01-06", week_level: "47.18", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "0.61", swing: "0.0132", swing_fast: "0.0132", swing_slow: "0.0000", fast_wave: "0.2918", slow_wave: "0.0000" },
            { id: 5, ticker_id: 1, week_start: "2025-01-13", week_level: "109.33", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "2.55", swing: "0.0239", swing_fast: "0.0117", swing_slow: "0.0122", fast_wave: "0.5003", slow_wave: "0.2150" },
            { id: 6, ticker_id: 1, week_start: "2025-01-20", week_level: "112.22", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "5.44", swing: "0.0509", swing_fast: "0.0270", swing_slow: "0.0239", fast_wave: "1.1586", slow_wave: "0.4199" },
            { id: 7, ticker_id: 2, week_start: "2025-01-13", week_level: "48.95", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "2.38", swing: "0.0511", swing_fast: "0.0368", swing_slow: "0.0143", fast_wave: "0.8120", slow_wave: "0.2150" },
            { id: 8, ticker_id: 4, week_start: "2025-01-06", week_level: "131.67", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "0.99", swing: "0.0076", swing_fast: "0.0076", swing_slow: "0.0000", fast_wave: "0.1630", slow_wave: "0.0000" },
            { id: 9, ticker_id: 2, week_start: "2025-01-20", week_level: "50.29", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "3.72", swing: "0.0798", swing_fast: "0.0519", swing_slow: "0.0279", fast_wave: "1.1447", slow_wave: "0.4199" },
            { id: 10, ticker_id: 3, week_start: "2025-01-20", week_level: "49.07", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "2.43", swing: "0.0520", swing_fast: "0.0289", swing_slow: "0.0231", fast_wave: "0.6913", slow_wave: "0.4199" },
            { id: 11, ticker_id: 1, week_start: "2025-01-27", week_level: "112.72", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "5.94", swing: "0.0556", swing_fast: "0.0212", swing_slow: "0.0344", fast_wave: "0.9106", slow_wave: "0.6052" },
            { id: 12, ticker_id: 1, week_start: "2025-02-03", week_level: "112.86", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "6.08", swing: "0.0569", swing_fast: "0.0135", swing_slow: "0.0434", fast_wave: "0.5802", slow_wave: "0.7622" },
            { id: 13, ticker_id: 1, week_start: "2025-02-10", week_level: "112.98", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "6.20", swing: "0.0581", swing_fast: "0.0078", swing_slow: "0.0503", fast_wave: "0.3364", slow_wave: "0.8835" },
            { id: 14, ticker_id: 3, week_start: "2025-01-27", week_level: "50.38", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "3.74", swing: "0.0801", swing_fast: "0.0469", swing_slow: "0.0332", fast_wave: "1.1229", slow_wave: "0.6052" },
            { id: 15, ticker_id: 3, week_start: "2025-02-03", week_level: "49.91", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "3.27", swing: "0.0701", swing_fast: "0.0283", swing_slow: "0.0418", fast_wave: "0.6779", slow_wave: "0.7622" },
            { id: 16, ticker_id: 2, week_start: "2025-01-27", week_level: "50.99", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "4.42", swing: "0.0950", swing_fast: "0.0548", swing_slow: "0.0402", fast_wave: "1.2099", slow_wave: "0.6052" },
            { id: 17, ticker_id: 4, week_start: "2025-01-13", week_level: "138.09", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "7.41", swing: "0.0567", swing_fast: "0.0317", swing_slow: "0.0250", fast_wave: "0.6802", slow_wave: "0.2150" },
            { id: 18, ticker_id: 3, week_start: "2025-02-10", week_level: "49.32", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "2.68", swing: "0.0574", swing_fast: "0.0089", swing_slow: "0.0485", fast_wave: "0.2122", slow_wave: "0.8835" },
            { id: 19, ticker_id: 4, week_start: "2025-01-20", week_level: "142.79", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "12.11", swing: "0.0927", swing_fast: "0.0439", swing_slow: "0.0488", fast_wave: "0.9425", slow_wave: "0.4199" },
            { id: 20, ticker_id: 1, week_start: "2025-02-17", week_level: "111.10", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "4.32", swing: "0.0405", swing_fast: "-0.0143", swing_slow: "0.0548", fast_wave: "-0.6144", slow_wave: "0.9635" },
            { id: 21, ticker_id: 1, week_start: "2025-02-24", week_level: "110.06", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "3.28", swing: "0.0307", swing_fast: "-0.0261", swing_slow: "0.0568", fast_wave: "-1.1200", slow_wave: "0.9985" },
            { id: 22, ticker_id: 2, week_start: "2025-02-03", week_level: "50.28", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "3.71", swing: "0.0797", swing_fast: "0.0290", swing_slow: "0.0507", fast_wave: "0.6406", slow_wave: "0.7622" },
            { id: 23, ticker_id: 1, week_start: "2025-03-03", week_level: "111.68", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "4.90", swing: "0.0459", swing_fast: "-0.0102", swing_slow: "0.0561", fast_wave: "-0.4398", slow_wave: "0.9868" },
            { id: 24, ticker_id: 2, week_start: "2025-02-10", week_level: "49.40", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "2.83", swing: "0.0608", swing_fast: "0.0020", swing_slow: "0.0588", fast_wave: "0.0436", slow_wave: "0.8835" },
            { id: 25, ticker_id: 2, week_start: "2025-02-17", week_level: "48.15", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "1.58", swing: "0.0339", swing_fast: "-0.0302", swing_slow: "0.0641", fast_wave: "-0.6661", slow_wave: "0.9635" },
            { id: 26, ticker_id: 2, week_start: "2025-02-24", week_level: "47.84", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "1.27", swing: "0.0273", swing_fast: "-0.0391", swing_slow: "0.0664", fast_wave: "-0.8639", slow_wave: "0.9985" },
            { id: 27, ticker_id: 4, week_start: "2025-01-27", week_level: "145.85", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "15.17", swing: "0.1161", swing_fast: "0.0458", swing_slow: "0.0703", fast_wave: "0.9819", slow_wave: "0.6052" },
            { id: 28, ticker_id: 4, week_start: "2025-02-03", week_level: "145.92", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "15.24", swing: "0.1166", swing_fast: "0.0281", swing_slow: "0.0885", fast_wave: "0.6027", slow_wave: "0.7622" },
            { id: 29, ticker_id: 3, week_start: "2025-02-17", week_level: "48.33", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "1.69", swing: "0.0362", swing_fast: "-0.0167", swing_slow: "0.0529", fast_wave: "-0.4005", slow_wave: "0.9635" },
            { id: 30, ticker_id: 4, week_start: "2025-02-10", week_level: "146.00", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "15.32", swing: "0.1172", swing_fast: "0.0146", swing_slow: "0.1026", fast_wave: "0.3139", slow_wave: "0.8835" },
            { id: 31, ticker_id: 2, week_start: "2025-03-03", week_level: "47.58", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "1.01", swing: "0.0217", swing_fast: "-0.0439", swing_slow: "0.0656", fast_wave: "-0.9692", slow_wave: "0.9868" },
            { id: 32, ticker_id: 2, week_start: "2025-03-10", week_level: "48.82", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "2.25", swing: "0.0483", swing_fast: "-0.0135", swing_slow: "0.0618", fast_wave: "-0.2991", slow_wave: "0.9290" },
            { id: 33, ticker_id: 1, week_start: "2025-03-10", week_level: "109.68", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "2.90", swing: "0.0272", swing_fast: "-0.0257", swing_slow: "0.0529", fast_wave: "-1.1029", slow_wave: "0.9290" },
            { id: 34, ticker_id: 2, week_start: "2025-03-17", week_level: "47.87", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "1.30", swing: "0.0280", swing_fast: "-0.0270", swing_slow: "0.0550", fast_wave: "-0.5960", slow_wave: "0.8277" },
            { id: 35, ticker_id: 2, week_start: "2025-03-24", week_level: "49.74", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "3.17", swing: "0.0681", swing_fast: "0.0224", swing_slow: "0.0457", fast_wave: "0.4955", slow_wave: "0.6877" },
            { id: 36, ticker_id: 4, week_start: "2025-02-17", week_level: "144.40", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "13.72", swing: "0.1050", swing_fast: "-0.0069", swing_slow: "0.1119", fast_wave: "-0.1482", slow_wave: "0.9635" },
            { id: 37, ticker_id: 3, week_start: "2025-02-24", week_level: "48.44", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "1.80", swing: "0.0387", swing_fast: "-0.0161", swing_slow: "0.0548", fast_wave: "-0.3844", slow_wave: "0.9985" },
            { id: 38, ticker_id: 3, week_start: "2025-03-03", week_level: "47.45", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "0.81", swing: "0.0173", swing_fast: "-0.0369", swing_slow: "0.0542", fast_wave: "-0.8818", slow_wave: "0.9868" },
            { id: 39, ticker_id: 4, week_start: "2025-02-24", week_level: "143.09", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "12.41", swing: "0.0950", swing_fast: "-0.0209", swing_slow: "0.1159", fast_wave: "-0.4490", slow_wave: "0.9985" },
            { id: 40, ticker_id: 2, week_start: "2025-03-31", week_level: "48.79", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "2.22", swing: "0.0477", swing_fast: "0.0134", swing_slow: "0.0343", fast_wave: "0.2966", slow_wave: "0.5156" },
            { id: 41, ticker_id: 3, week_start: "2025-03-10", week_level: "47.25", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "0.61", swing: "0.0130", swing_fast: "-0.0380", swing_slow: "0.0510", fast_wave: "-0.9090", slow_wave: "0.9290" },
            { id: 42, ticker_id: 4, week_start: "2025-03-03", week_level: "137.46", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "6.78", swing: "0.0519", swing_fast: "-0.0627", swing_slow: "0.1146", fast_wave: "-1.3450", slow_wave: "0.9868" },
            { id: 43, ticker_id: 2, week_start: "2025-04-07", week_level: "50.17", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "3.60", swing: "0.0772", swing_fast: "0.0560", swing_slow: "0.0212", fast_wave: "1.2357", slow_wave: "0.3193" },
            { id: 44, ticker_id: 2, week_start: "2025-04-14", week_level: "48.79", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "2.22", swing: "0.0476", swing_fast: "0.0404", swing_slow: "0.0072", fast_wave: "0.8920", slow_wave: "0.1081" },
            { id: 45, ticker_id: 3, week_start: "2025-03-17", week_level: "46.93", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "0.29", swing: "0.0062", swing_fast: "-0.0392", swing_slow: "0.0454", fast_wave: "-0.9387", slow_wave: "0.8277" },
            { id: 46, ticker_id: 3, week_start: "2025-03-24", week_level: "48.08", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "1.44", swing: "0.0308", swing_fast: "-0.0070", swing_slow: "0.0378", fast_wave: "-0.1676", slow_wave: "0.6877" },
            { id: 47, ticker_id: 1, week_start: "2025-03-17", week_level: "110.42", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "3.64", swing: "0.0341", swing_fast: "-0.0130", swing_slow: "0.0471", fast_wave: "-0.5582", slow_wave: "0.8277" },
            { id: 48, ticker_id: 2, week_start: "2025-04-21", week_level: "48.25", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "1.68", swing: "0.0360", swing_fast: "0.0432", swing_slow: "-0.0072", fast_wave: "0.9541", slow_wave: "-0.1081" },
            { id: 49, ticker_id: 2, week_start: "2025-04-28", week_level: "46.59", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "0.02", swing: "0.0004", swing_fast: "0.0216", swing_slow: "-0.0212", fast_wave: "0.4773", slow_wave: "-0.3193" },
            { id: 50, ticker_id: 3, week_start: "2025-03-31", week_level: "49.58", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "2.94", swing: "0.0630", swing_fast: "0.0347", swing_slow: "0.0283", fast_wave: "0.8313", slow_wave: "0.5156" },
            { id: 51, ticker_id: 4, week_start: "2025-03-10", week_level: "140.39", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "9.71", swing: "0.0743", swing_fast: "-0.0336", swing_slow: "0.1079", fast_wave: "-0.7217", slow_wave: "0.9290" },
            { id: 52, ticker_id: 2, week_start: "2025-05-05", week_level: "43.69", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-2.88", swing: "-0.0618", swing_fast: "-0.0275", swing_slow: "-0.0343", fast_wave: "-0.6078", slow_wave: "-0.5156" },
            { id: 53, ticker_id: 4, week_start: "2025-03-17", week_level: "139.33", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "8.65", swing: "0.0662", swing_fast: "-0.0299", swing_slow: "0.0961", fast_wave: "-0.6421", slow_wave: "0.8277" },
            { id: 54, ticker_id: 4, week_start: "2025-03-24", week_level: "140.28", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "9.60", swing: "0.0735", swing_fast: "-0.0063", swing_slow: "0.0798", fast_wave: "-0.1343", slow_wave: "0.6877" },
            { id: 55, ticker_id: 3, week_start: "2025-04-07", week_level: "49.17", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "2.53", swing: "0.0543", swing_fast: "0.0368", swing_slow: "0.0175", fast_wave: "0.8814", slow_wave: "0.3193" },
            { id: 56, ticker_id: 1, week_start: "2025-03-24", week_level: "110.87", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "4.09", swing: "0.0383", swing_fast: "-0.0008", swing_slow: "0.0391", fast_wave: "-0.0339", slow_wave: "0.6877" },
            { id: 57, ticker_id: 4, week_start: "2025-03-31", week_level: "142.25", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "11.57", swing: "0.0885", swing_fast: "0.0286", swing_slow: "0.0599", fast_wave: "0.6137", slow_wave: "0.5156" },
            { id: 58, ticker_id: 2, week_start: "2025-05-12", week_level: "43.06", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-3.51", swing: "-0.0753", swing_fast: "-0.0296", swing_slow: "-0.0457", fast_wave: "-0.6524", slow_wave: "-0.6877" },
            { id: 59, ticker_id: 1, week_start: "2025-03-31", week_level: "110.27", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "3.49", swing: "0.0327", swing_fast: "0.0034", swing_slow: "0.0293", fast_wave: "0.1462", slow_wave: "0.5156" },
            { id: 60, ticker_id: 1, week_start: "2025-04-07", week_level: "110.70", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "3.92", swing: "0.0367", swing_fast: "0.0185", swing_slow: "0.0182", fast_wave: "0.7932", slow_wave: "0.3193" },
            { id: 61, ticker_id: 3, week_start: "2025-04-14", week_level: "49.23", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "2.59", swing: "0.0555", swing_fast: "0.0496", swing_slow: "0.0059", fast_wave: "1.1869", slow_wave: "0.1081" },
            { id: 62, ticker_id: 3, week_start: "2025-04-21", week_level: "47.79", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "1.15", swing: "0.0246", swing_fast: "0.0305", swing_slow: "-0.0059", fast_wave: "0.7296", slow_wave: "-0.1081" },
            { id: 63, ticker_id: 3, week_start: "2025-04-28", week_level: "46.09", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "-0.55", swing: "-0.0117", swing_fast: "0.0058", swing_slow: "-0.0175", fast_wave: "0.1378", slow_wave: "-0.3193" },
            { id: 64, ticker_id: 2, week_start: "2025-05-19", week_level: "42.67", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-3.90", swing: "-0.0838", swing_fast: "-0.0288", swing_slow: "-0.0550", fast_wave: "-0.6367", slow_wave: "-0.8277" },
            { id: 65, ticker_id: 3, week_start: "2025-05-05", week_level: "45.35", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "-1.29", swing: "-0.0277", swing_fast: "0.0006", swing_slow: "-0.0283", fast_wave: "0.0154", slow_wave: "-0.5156" },
            { id: 66, ticker_id: 4, week_start: "2025-04-07", week_level: "138.06", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "7.38", swing: "0.0565", swing_fast: "0.0194", swing_slow: "0.0371", fast_wave: "0.4171", slow_wave: "0.3193" },
            { id: 67, ticker_id: 1, week_start: "2025-04-14", week_level: "109.92", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "3.14", swing: "0.0294", swing_fast: "0.0232", swing_slow: "0.0062", fast_wave: "0.9941", slow_wave: "0.1081" },
            { id: 68, ticker_id: 3, week_start: "2025-05-12", week_level: "42.75", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "-3.89", swing: "-0.0833", swing_fast: "-0.0455", swing_slow: "-0.0378", fast_wave: "-1.0885", slow_wave: "-0.6877" },
            { id: 69, ticker_id: 2, week_start: "2025-05-26", week_level: "40.81", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-5.76", swing: "-0.1236", swing_fast: "-0.0618", swing_slow: "-0.0618", fast_wave: "-1.3642", slow_wave: "-0.9290" },
            { id: 70, ticker_id: 4, week_start: "2025-04-14", week_level: "138.57", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "7.89", swing: "0.0604", swing_fast: "0.0478", swing_slow: "0.0126", fast_wave: "1.0247", slow_wave: "0.1081" },
            { id: 71, ticker_id: 1, week_start: "2025-04-21", week_level: "107.97", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "1.19", swing: "0.0111", swing_fast: "0.0173", swing_slow: "-0.0062", fast_wave: "0.7442", slow_wave: "-0.1081" },
            { id: 72, ticker_id: 4, week_start: "2025-04-21", week_level: "134.94", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "4.26", swing: "0.0326", swing_fast: "0.0452", swing_slow: "-0.0126", fast_wave: "0.9709", slow_wave: "-0.1081" },
            { id: 73, ticker_id: 2, week_start: "2025-06-02", week_level: "42.09", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-4.48", swing: "-0.0963", swing_fast: "-0.0307", swing_slow: "-0.0656", fast_wave: "-0.6779", slow_wave: "-0.9868" },
            { id: 74, ticker_id: 1, week_start: "2025-04-28", week_level: "105.23", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-1.55", swing: "-0.0145", swing_fast: "0.0037", swing_slow: "-0.0182", fast_wave: "0.1588", slow_wave: "-0.3193" },
            { id: 75, ticker_id: 2, week_start: "2025-06-09", week_level: "43.69", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-2.88", swing: "-0.0618", swing_fast: "0.0046", swing_slow: "-0.0664", fast_wave: "0.1015", slow_wave: "-0.9985" },
            { id: 76, ticker_id: 4, week_start: "2025-04-28", week_level: "130.26", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "-0.42", swing: "-0.0032", swing_fast: "0.0339", swing_slow: "-0.0371", fast_wave: "0.7264", slow_wave: "-0.3193" },
            { id: 77, ticker_id: 4, week_start: "2025-05-05", week_level: "120.64", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "-10.04", swing: "-0.0768", swing_fast: "-0.0169", swing_slow: "-0.0599", fast_wave: "-0.3623", slow_wave: "-0.5156" },
            { id: 78, ticker_id: 1, week_start: "2025-05-05", week_level: "102.81", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-3.97", swing: "-0.0372", swing_fast: "-0.0079", swing_slow: "-0.0293", fast_wave: "-0.3375", slow_wave: "-0.5156" },
            { id: 79, ticker_id: 2, week_start: "2025-06-16", week_level: "44.13", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-2.44", swing: "-0.0525", swing_fast: "0.0116", swing_slow: "-0.0641", fast_wave: "0.2561", slow_wave: "-0.9635" },
            { id: 80, ticker_id: 2, week_start: "2025-06-23", week_level: "45.91", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-0.66", swing: "-0.0141", swing_fast: "0.0447", swing_slow: "-0.0588", fast_wave: "0.9861", slow_wave: "-0.8835" },
            { id: 81, ticker_id: 2, week_start: "2025-06-30", week_level: "45.71", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-0.86", swing: "-0.0185", swing_fast: "0.0322", swing_slow: "-0.0507", fast_wave: "0.7112", slow_wave: "-0.7622" },
            { id: 82, ticker_id: 1, week_start: "2025-05-12", week_level: "101.41", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-5.37", swing: "-0.0503", swing_fast: "-0.0112", swing_slow: "-0.0391", fast_wave: "-0.4786", slow_wave: "-0.6877" },
            { id: 83, ticker_id: 3, week_start: "2025-05-19", week_level: "43.03", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "-3.61", swing: "-0.0775", swing_fast: "-0.0321", swing_slow: "-0.0454", fast_wave: "-0.7681", slow_wave: "-0.8277" },
            { id: 84, ticker_id: 2, week_start: "2025-07-07", week_level: "45.62", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-0.95", swing: "-0.0205", swing_fast: "0.0197", swing_slow: "-0.0402", fast_wave: "0.4358", slow_wave: "-0.6052" },
            { id: 85, ticker_id: 2, week_start: "2025-07-14", week_level: "45.37", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-1.20", swing: "-0.0257", swing_fast: "0.0022", swing_slow: "-0.0279", fast_wave: "0.0488", slow_wave: "-0.4199" },
            { id: 86, ticker_id: 1, week_start: "2025-05-19", week_level: "99.07", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-7.71", swing: "-0.0722", swing_fast: "-0.0251", swing_slow: "-0.0471", fast_wave: "-1.0786", slow_wave: "-0.8277" },
            { id: 87, ticker_id: 1, week_start: "2025-05-26", week_level: "99.37", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-7.41", swing: "-0.0694", swing_fast: "-0.0165", swing_slow: "-0.0529", fast_wave: "-0.7064", slow_wave: "-0.9290" },
            { id: 88, ticker_id: 1, week_start: "2025-06-02", week_level: "100.05", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-6.73", swing: "-0.0630", swing_fast: "-0.0069", swing_slow: "-0.0561", fast_wave: "-0.2951", slow_wave: "-0.9868" },
            { id: 89, ticker_id: 2, week_start: "2025-07-21", week_level: "45.68", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-0.89", swing: "-0.0192", swing_fast: "-0.0049", swing_slow: "-0.0143", fast_wave: "-0.1081", slow_wave: "-0.2150" },
            { id: 90, ticker_id: 3, week_start: "2025-05-26", week_level: "41.28", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "-5.36", swing: "-0.1149", swing_fast: "-0.0639", swing_slow: "-0.0510", fast_wave: "-1.5283", slow_wave: "-0.9290" },
            { id: 91, ticker_id: 4, week_start: "2025-05-12", week_level: "116.40", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "-14.28", swing: "-0.1093", swing_fast: "-0.0295", swing_slow: "-0.0798", fast_wave: "-0.6335", slow_wave: "-0.6877" },
            { id: 92, ticker_id: 3, week_start: "2025-06-02", week_level: "42.65", base_price: "46.64", avg_daily_volume: 1168510, level_move: "-3.99", swing: "-0.0855", swing_fast: "-0.0313", swing_slow: "-0.0542", fast_wave: "-0.7499", slow_wave: "-0.9868" },
            { id: 93, ticker_id: 2, week_start: "2025-07-28", week_level: "44.77", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-1.80", swing: "-0.0387", swing_fast: "-0.0387", swing_slow: "0.0000", fast_wave: "-0.8544", slow_wave: "0.0000" },
            { id: 94, ticker_id: 1, week_start: "2025-06-09", week_level: "99.88", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-6.90", swing: "-0.0646", swing_fast: "-0.0078", swing_slow: "-0.0568", fast_wave: "-0.3339", slow_wave: "-0.9985" },
            { id: 95, ticker_id: 2, week_start: "2025-08-04", week_level: "44.36", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-2.21", swing: "-0.0475", swing_fast: "-0.0618", swing_slow: "0.0143", fast_wave: "-1.3652", slow_wave: "0.2150" },
            { id: 96, ticker_id: 1, week_start: "2025-06-16", week_level: "102.32", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-4.46", swing: "-0.0418", swing_fast: "0.0130", swing_slow: "-0.0548", fast_wave: "0.5599", slow_wave: "-0.9635" },
            { id: 97, ticker_id: 4, week_start: "2025-05-19", week_level: "111.34", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "-19.34", swing: "-0.1480", swing_fast: "-0.0519", swing_slow: "-0.0961", fast_wave: "-1.1147", slow_wave: "-0.8277" },
            { id: 98, ticker_id: 1, week_start: "2025-06-23", week_level: "103.80", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-2.98", swing: "-0.0279", swing_fast: "0.0224", swing_slow: "-0.0503", fast_wave: "0.9621", slow_wave: "-0.8835" },
            { id: 99, ticker_id: 1, week_start: "2025-06-30", week_level: "105.45", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-1.33", swing: "-0.0125", swing_fast: "0.0309", swing_slow: "-0.0434", fast_wave: "1.3270", slow_wave: "-0.7622" },
            { id: 100, ticker_id: 4, week_start: "2025-05-26", week_level: "112.01", base_price: "130.68", avg_daily_volume: 519784, level_move: "-18.67", swing: "-0.1429", swing_fast: "-0.0350", swing_slow: "-0.1079", fast_wave: "-0.7502", slow_wave: "-0.9290" },
            { id: 101, ticker_id: 1, week_start: "2025-07-07", week_level: "104.73", base_price: "106.78", avg_daily_volume: 579942, level_move: "-2.05", swing: "-0.0192", swing_fast: "0.0152", swing_slow: "-0.0344", fast_wave: "0.6539", slow_wave: "-0.6052" },
            { id: 102, ticker_id: 2, week_start: "2025-08-11", week_level: "45.89", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-0.68", swing: "-0.0147", swing_fast: "-0.0426", swing_slow: "0.0279", fast_wave: "-0.9410", slow_wave: "0.4199" },
            { id: 103, ticker_id: 2, week_start: "2025-08-18", week_level: "46.25", base_price: "46.57", avg_daily_volume: 639240, level_move: "-0.32", swing: "-0.0069", swing_fast: "-0.0471", swing_slow: "0.0402", fast_wave: "-1.0398", slow_wave: "0.6052" },
