// Supplier Performance Snapshot (central-supplier) v1 — Prisma seed
// Synthetic sample data, CC0-1.0. Generated deterministically; re-running the
// generator with the same spec and seed reproduces this file exactly.
//
// Delegates are named after the tables (prisma.suppliers), which assumes models
// mapped to those table names. Rename the delegates if your models differ.
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
    await prisma.suppliers.createMany({
        data: [
            { id: 1, name: "Field Group", category: "raw materials" },
            { id: 2, name: "Vista Analytics", category: null },
            { id: 3, name: "Cedar Logistics", category: "transport" },
            { id: 4, name: "Harbor Works", category: "raw materials" },
            { id: 5, name: "Tidal Works", category: "raw materials" },
            { id: 6, name: "Ember Digital", category: "transport" },
            { id: 7, name: "Willow Partners", category: "raw materials" },
            { id: 8, name: "Cobalt Systems", category: "transport" },
            { id: 9, name: "Lumen Analytics", category: "raw materials" },
            { id: 10, name: "Summit Studio", category: "raw materials" },
            { id: 11, name: "Compass Energy", category: "raw materials" },
            { id: 12, name: "Lumen Partners", category: "raw materials" },
            { id: 13, name: "Forge Energy", category: "raw materials" },
            { id: 14, name: "Tidal Analytics", category: "raw materials" },
            { id: 15, name: "Granite Media", category: "raw materials" },
            { id: 16, name: "Delta Software", category: null },
            { id: 17, name: "Lumen Studio", category: "raw materials" },
            { id: 18, name: "Harbor Health", category: "transport" },
            { id: 19, name: "Forge Partners", category: "raw materials" },
            { id: 20, name: "Field Systems", category: "transport" },
            { id: 21, name: "Keystone Systems", category: "raw materials" },
            { id: 22, name: "Quill Energy", category: null },
            { id: 23, name: null, category: "transport" },
            { id: 24, name: "North Industries", category: "raw materials" },
            { id: 25, name: "Juniper Analytics", category: "raw materials" },
            { id: 26, name: "Cedar Energy", category: "transport" },
            { id: 27, name: "Crest Logistics", category: "raw materials" },
            { id: 28, name: "Harbor Digital", category: null },
            { id: 29, name: "Sable Health", category: "raw materials" },
            { id: 30, name: "Meridian Partners", category: "transport" },
            { id: 31, name: "Bright Health", category: "transport" },
            { id: 32, name: "Delta Works", category: "raw materials" },
            { id: 33, name: "Atlas Labs", category: "transport" },
            { id: 34, name: "Summit Analytics", category: "transport" },
            { id: 35, name: "Apex Systems", category: "raw materials" },
            { id: 36, name: "Lantern Works", category: "raw materials" },
            { id: 37, name: "Sable Partners", category: "raw materials" },
            { id: 38, name: null, category: "packaging" },
            { id: 39, name: "Ember Software", category: null },
            { id: 40, name: "North Software", category: "raw materials" },
            { id: 41, name: "Beacon Labs", category: "raw materials" },
            { id: 42, name: "Pine Foods", category: "raw materials" },
            { id: 43, name: "Harbor Holdings", category: "raw materials" },
            { id: 44, name: "Blue Labs", category: "raw materials" },
            { id: 45, name: "Vista Health", category: null },
            { id: 46, name: "Field Partners", category: "transport" },
            { id: 47, name: "Summit Studio", category: "raw materials" },
            { id: 48, name: null, category: "raw materials" },
            { id: 49, name: "Quill Group", category: "raw materials" },
            { id: 50, name: "Field Logistics", category: "raw materials" },
            { id: 51, name: "Vector Group", category: "raw materials" },
            { id: 52, name: "Lumen Energy", category: "raw materials" },
            { id: 53, name: "Blue Media", category: "raw materials" },
            { id: 54, name: "Granite Systems", category: null },
            { id: 55, name: "Ridge Group", category: "transport" },
            { id: 56, name: "Cobalt Works", category: "raw materials" },
            { id: 57, name: null, category: "raw materials" },
            { id: 58, name: "Ember Industries", category: "raw materials" },
            { id: 59, name: "Oak Health", category: "raw materials" },
            { id: 60, name: "Pine Digital", category: "raw materials" },
            { id: 61, name: "Vector Software", category: "transport" },
            { id: 62, name: "Forge Logistics", category: "raw materials" },
            { id: 63, name: "Ridge Energy", category: "transport" },
            { id: 64, name: "Harbor Logistics", category: "packaging" },
            { id: 65, name: "Ridge Health", category: "transport" },
            { id: 66, name: "Atlas Systems", category: null },
            { id: 67, name: "Apex Health", category: "transport" },
            { id: 68, name: "Field Works", category: "packaging" },
            { id: 69, name: "Acme Labs", category: "raw materials" },
            { id: 70, name: "Bright Analytics", category: "raw materials" },
            { id: 71, name: "Field Labs", category: "packaging" },
            { id: 72, name: "Vector Group", category: "raw materials" },
            { id: 73, name: "Quill Labs", category: null },
            { id: 74, name: "Ember Health", category: "raw materials" },
            { id: 75, name: null, category: "raw materials" },
            { id: 76, name: "Lantern Foods", category: null },
            { id: 77, name: "Harbor Systems", category: "raw materials" },
            { id: 78, name: "Iron Media", category: "raw materials" },
            { id: 79, name: "Compass Media", category: "raw materials" },
            { id: 80, name: "Meridian Health", category: "raw materials" },
            { id: 81, name: "Granite Works", category: "raw materials" },
            { id: 82, name: "Oak Logistics", category: "raw materials" },
            { id: 83, name: "Atlas Foods", category: "raw materials" },
            { id: 84, name: null, category: "raw materials" },
            { id: 85, name: "Iron Analytics", category: null },
            { id: 86, name: "Field Labs", category: null },
            { id: 87, name: "Cobalt Logistics", category: null },
            { id: 88, name: "Clear Digital", category: "raw materials" },
            { id: 89, name: "Orbit Analytics", category: null },
            { id: 90, name: "Bright Logistics", category: "raw materials" },
            { id: 91, name: "Meridian Studio", category: "raw materials" },
            { id: 92, name: "Quill Logistics", category: "raw materials" },
            { id: 93, name: "Vector Energy", category: "raw materials" },
            { id: 94, name: "Delta Systems", category: "raw materials" },
            { id: 95, name: "Pine Works", category: "raw materials" },
            { id: 96, name: "Quill Foods", category: "raw materials" },
            { id: 97, name: "Tidal Foods", category: "raw materials" },
            { id: 98, name: "Ridge Partners", category: "raw materials" },
            { id: 99, name: "Granite Energy", category: "transport" },
            { id: 100, name: "Delta Partners", category: "raw materials" },
        ],
    });
    await prisma.evaluations.createMany({
        data: [
            { id: 1, supplier_id: 37, score: 100, evaluation_date: null },
            { id: 2, supplier_id: 39, score: 86, evaluation_date: "2023-09-08" },
            { id: 3, supplier_id: 20, score: 86, evaluation_date: "2022-06-24" },
            { id: 4, supplier_id: 63, score: 74, evaluation_date: "2022-10-27" },
            { id: 5, supplier_id: 90, score: 89, evaluation_date: "2022-08-14" },
            { id: 6, supplier_id: 20, score: 96, evaluation_date: "2022-02-07" },
            { id: 7, supplier_id: 3, score: 36, evaluation_date: null },
            { id: 8, supplier_id: 96, score: 92, evaluation_date: "2023-01-28" },
            { id: 9, supplier_id: 25, score: 53, evaluation_date: "2023-09-21" },
            { id: 10, supplier_id: 32, score: 66, evaluation_date: "2022-02-03" },
            { id: 11, supplier_id: 4, score: 59, evaluation_date: "2023-10-30" },
            { id: 12, supplier_id: 43, score: 7, evaluation_date: "2022-10-02" },
            { id: 13, supplier_id: 95, score: 97, evaluation_date: "2023-11-02" },
            { id: 14, supplier_id: 15, score: 57, evaluation_date: "2022-08-01" },
            { id: 15, supplier_id: 74, score: 42, evaluation_date: "2023-12-28" },
            { id: 16, supplier_id: 42, score: 35, evaluation_date: "2022-10-01" },
            { id: 17, supplier_id: 24, score: 27, evaluation_date: "2022-01-25" },
            { id: 18, supplier_id: 11, score: 96, evaluation_date: "2023-02-10" },
            { id: 19, supplier_id: 67, score: 97, evaluation_date: "2023-04-20" },
            { id: 20, supplier_id: 84, score: 70, evaluation_date: "2023-06-12" },
            { id: 21, supplier_id: 65, score: 91, evaluation_date: "2023-12-24" },
            { id: 22, supplier_id: 29, score: 100, evaluation_date: "2022-07-20" },
            { id: 23, supplier_id: 94, score: 9, evaluation_date: null },
            { id: 24, supplier_id: 71, score: 94, evaluation_date: "2023-07-10" },
            { id: 25, supplier_id: 67, score: 87, evaluation_date: "2023-05-29" },
            { id: 26, supplier_id: 52, score: 74, evaluation_date: "2022-10-31" },
            { id: 27, supplier_id: 8, score: null, evaluation_date: "2023-01-06" },
            { id: 28, supplier_id: 94, score: 94, evaluation_date: "2023-08-31" },
            { id: 29, supplier_id: 48, score: 70, evaluation_date: null },
            { id: 30, supplier_id: 52, score: 64, evaluation_date: "2022-01-04" },
            { id: 31, supplier_id: 88, score: 100, evaluation_date: "2022-06-29" },
            { id: 32, supplier_id: 52, score: 40, evaluation_date: "2022-12-10" },
            { id: 33, supplier_id: 90, score: 19, evaluation_date: "2023-07-09" },
            { id: 34, supplier_id: 92, score: 97, evaluation_date: "2022-01-17" },
            { id: 35, supplier_id: 23, score: 74, evaluation_date: "2022-01-11" },
            { id: 36, supplier_id: 97, score: 77, evaluation_date: "2023-01-03" },
            { id: 37, supplier_id: 42, score: 62, evaluation_date: "2022-05-19" },
            { id: 38, supplier_id: 75, score: null, evaluation_date: "2023-09-04" },
            { id: 39, supplier_id: 85, score: 92, evaluation_date: "2022-08-07" },
            { id: 40, supplier_id: 20, score: 99, evaluation_date: "2022-12-25" },
            { id: 41, supplier_id: 62, score: null, evaluation_date: "2022-01-06" },
            { id: 42, supplier_id: 43, score: 67, evaluation_date: "2022-11-13" },
            { id: 43, supplier_id: 55, score: 62, evaluation_date: "2023-01-07" },
            { id: 44, supplier_id: 16, score: 92, evaluation_date: "2022-09-17" },
            { id: 45, supplier_id: 70, score: 97, evaluation_date: "2022-10-01" },
            { id: 46, supplier_id: 90, score: 32, evaluation_date: "2023-07-27" },
            { id: 47, supplier_id: 22, score: 100, evaluation_date: "2022-06-06" },
            { id: 48, supplier_id: 15, score: null, evaluation_date: "2023-12-01" },
            { id: 49, supplier_id: 54, score: 65, evaluation_date: "2023-08-02" },
            { id: 50, supplier_id: 49, score: 33, evaluation_date: null },
            { id: 51, supplier_id: 28, score: 40, evaluation_date: "2022-11-23" },
            { id: 52, supplier_id: 99, score: 63, evaluation_date: "2023-05-02" },
            { id: 53, supplier_id: 83, score: 58, evaluation_date: "2023-10-31" },
            { id: 54, supplier_id: 74, score: 100, evaluation_date: "2023-03-14" },
            { id: 55, supplier_id: 62, score: 91, evaluation_date: null },
            { id: 56, supplier_id: 12, score: 68, evaluation_date: "2022-10-26" },
            { id: 57, supplier_id: 86, score: 81, evaluation_date: "2022-04-20" },
            { id: 58, supplier_id: 45, score: 56, evaluation_date: "2022-01-26" },
            { id: 59, supplier_id: 74, score: 93, evaluation_date: "2022-10-15" },
            { id: 60, supplier_id: 63, score: 82, evaluation_date: "2022-09-23" },
            { id: 61, supplier_id: 65, score: 53, evaluation_date: "2022-08-06" },
            { id: 62, supplier_id: 8, score: 6, evaluation_date: "2023-10-22" },
            { id: 63, supplier_id: 73, score: 99, evaluation_date: "2023-02-07" },
            { id: 64, supplier_id: 89, score: 68, evaluation_date: "2023-07-08" },
            { id: 65, supplier_id: 20, score: 40, evaluation_date: "2022-03-16" },
            { id: 66, supplier_id: 100, score: 34, evaluation_date: "2022-07-16" },
            { id: 67, supplier_id: 43, score: 99, evaluation_date: "2022-09-29" },
            { id: 68, supplier_id: 16, score: 96, evaluation_date: "2023-06-05" },
            { id: 69, supplier_id: 98, score: 93, evaluation_date: "2022-10-02" },
            { id: 70, supplier_id: 42, score: 91, evaluation_date: null },
            { id: 71, supplier_id: 76, score: 85, evaluation_date: null },
            { id: 72, supplier_id: 3, score: null, evaluation_date: "2023-11-06" },
            { id: 73, supplier_id: 55, score: 49, evaluation_date: "2022-11-14" },
            { id: 74, supplier_id: 41, score: 45, evaluation_date: null },
            { id: 75, supplier_id: 84, score: 100, evaluation_date: "2022-11-28" },
            { id: 76, supplier_id: 17, score: 67, evaluation_date: "2022-09-01" },
            { id: 77, supplier_id: 100, score: 11, evaluation_date: "2022-02-17" },
            { id: 78, supplier_id: 44, score: 72, evaluation_date: "2022-09-01" },
            { id: 79, supplier_id: 45, score: 84, evaluation_date: null },
            { id: 80, supplier_id: 77, score: 37, evaluation_date: "2023-08-24" },
            { id: 81, supplier_id: 26, score: 61, evaluation_date: "2023-06-21" },
            { id: 82, supplier_id: 70, score: 97, evaluation_date: "2023-09-19" },
            { id: 83, supplier_id: 79, score: 6, evaluation_date: "2022-11-24" },
            { id: 84, supplier_id: 66, score: 90, evaluation_date: "2022-05-13" },
            { id: 85, supplier_id: 59, score: 28, evaluation_date: "2022-02-14" },
            { id: 86, supplier_id: 85, score: 99, evaluation_date: "2023-08-20" },
            { id: 87, supplier_id: 79, score: 100, evaluation_date: "2023-01-08" },
            { id: 88, supplier_id: 49, score: 68, evaluation_date: "2022-10-03" },
            { id: 89, supplier_id: 77, score: 39, evaluation_date: "2023-04-12" },
            { id: 90, supplier_id: 56, score: 51, evaluation_date: "2023-02-03" },
            { id: 91, supplier_id: 58, score: 69, evaluation_date: "2023-01-09" },
            { id: 92, supplier_id: 47, score: 90, evaluation_date: "2022-09-14" },
            { id: 93, supplier_id: 74, score: 56, evaluation_date: "2023-02-10" },
            { id: 94, supplier_id: 96, score: 97, evaluation_date: "2022-06-06" },
            { id: 95, supplier_id: 27, score: 100, evaluation_date: "2023-02-28" },
            { id: 96, supplier_id: 11, score: 75, evaluation_date: "2023-03-14" },
            { id: 97, supplier_id: 11, score: 70, evaluation_date: "2022-03-22" },
            { id: 98, supplier_id: 9, score: 98, evaluation_date: "2022-11-11" },
            { id: 99, supplier_id: 50, score: 99, evaluation_date: "2023-12-25" },
            { id: 100, supplier_id: 94, score: 44, evaluation_date: "2022-03-23" },
            { id: 101, supplier_id: 57, score: 96, evaluation_date: "2023-06-15" },
            { id: 102, supplier_id: 16, score: 47, evaluation_date: "2022-10-03" },
            { id: 103, supplier_id: 7, score: 98, evaluation_date: "2022-01-19" },
            { id: 104, supplier_id: 8, score: 32, evaluation_date: "2022-08-25" },
            { id: 105, supplier_id: 87, score: 99, evaluation_date: "2023-08-30" },
            { id: 106, supplier_id: 45, score: 99, evaluation_date: "2022-12-13" },
            { id: 107, supplier_id: 28, score: 99, evaluation_date: "2023-03-25" },
            { id: 108, supplier_id: 89, score: 100, evaluation_date: "2023-11-08" },
            { id: 109, supplier_id: 2, score: 62, evaluation_date: "2023-08-27" },
            { id: 110, supplier_id: 51, score: 81, evaluation_date: "2022-11-11" },
            { id: 111, supplier_id: 23, score: 56, evaluation_date: "2022-01-28" },
            { id: 112, supplier_id: 46, score: null, evaluation_date: "2023-11-02" },
            { id: 113, supplier_id: 79, score: 90, evaluation_date: "2023-12-14" },
            { id: 114, supplier_id: 64, score: 23, evaluation_date: null },
            { id: 115, supplier_id: 89, score: 67, evaluation_date: "2022-09-21" },
            { id: 116, supplier_id: 10, score: 46, evaluation_date: "2022-03-22" },
            { id: 117, supplier_id: 47, score: 68, evaluation_date: "2022-11-20" },
            { id: 118, supplier_id: 72, score: 99, evaluation_date: "2023-08-16" },
            { id: 119, supplier_id: 16, score: null, evaluation_date: "2023-06-12" },
            { id: 120, supplier_id: 97, score: 94, evaluation_date: "2022-03-28" },
            { id: 121, supplier_id: 82, score: 13, evaluation_date: "2023-09-05" },
            { id: 122, supplier_id: 90, score: 50, evaluation_date: "2023-01-21" },
            { id: 123, supplier_id: 99, score: 57, evaluation_date: "2023-02-23" },
            { id: 124, supplier_id: 20, score: 98, evaluation_date: "2022-01-14" },
            { id: 125, supplier_id: 53, score: 64, evaluation_date: "2023-12-03" },
            { id: 126, supplier_id: 28, score: null, evaluation_date: "2022-02-25" },
            { id: 127, supplier_id: 77, score: 29, evaluation_date: "2022-01-04" },
            { id: 128, supplier_id: 48, score: 45, evaluation_date: "2022-10-08" },
            { id: 129, supplier_id: 44, score: 99, evaluation_date: "2023-08-24" },
            { id: 130, supplier_id: 26, score: 35, evaluation_date: "2022-12-28" },
            { id: 131, supplier_id: 60, score: 19, evaluation_date: "2022-12-07" },
            { id: 132, supplier_id: 32, score: 100, evaluation_date: "2022-01-07" },
            { id: 133, supplier_id: 36, score: null, evaluation_date: "2022-09-01" },
            { id: 134, supplier_id: 52, score: 90, evaluation_date: "2023-05-03" },
            { id: 135, supplier_id: 29, score: 90, evaluation_date: "2023-05-10" },
            { id: 136, supplier_id: 30, score: 98, evaluation_date: "2023-01-29" },
            { id: 137, supplier_id: 33, score: 92, evaluation_date: "2023-03-07" },
            { id: 138, supplier_id: 1, score: 53, evaluation_date: "2022-07-26" },
            { id: 139, supplier_id: 59, score: 63, evaluation_date: "2023-04-19" },
            { id: 140, supplier_id: 80, score: 96, evaluation_date: "2023-08-10" },
            { id: 141, supplier_id: 79, score: 18, evaluation_date: "2022-12-11" },
            { id: 142, supplier_id: 14, score: 94, evaluation_date: "2023-07-22" },
            { id: 143, supplier_id: 61, score: 30, evaluation_date: "2023-12-16" },
            { id: 144, supplier_id: 93, score: null, evaluation_date: "2022-03-11" },
            { id: 145, supplier_id: 56, score: 90, evaluation_date: "2023-08-10" },
            { id: 146, supplier_id: 70, score: 100, evaluation_date: "2022-04-01" },
            { id: 147, supplier_id: 99, score: 94, evaluation_date: "2022-11-23" },
            { id: 148, supplier_id: 81, score: 97, evaluation_date: "2022-04-07" },
            { id: 149, supplier_id: 24, score: null, evaluation_date: "2023-11-05" },
            { id: 150, supplier_id: 70, score: 99, evaluation_date: "2022-09-04" },
            { id: 151, supplier_id: 80, score: 40, evaluation_date: "2023-12-04" },
            { id: 152, supplier_id: 19, score: 89, evaluation_date: "2022-08-05" },
            { id: 153, supplier_id: 69, score: 99, evaluation_date: "2022-09-15" },
            { id: 154, supplier_id: 55, score: 68, evaluation_date: "2023-12-23" },
            { id: 155, supplier_id: 34, score: 35, evaluation_date: null },
            { id: 156, supplier_id: 12, score: 13, evaluation_date: "2022-06-02" },
            { id: 157, supplier_id: 44, score: 100, evaluation_date: "2022-10-14" },
            { id: 158, supplier_id: 93, score: 19, evaluation_date: "2022-03-13" },
            { id: 159, supplier_id: 64, score: 48, evaluation_date: "2023-02-14" },
            { id: 160, supplier_id: 48, score: 22, evaluation_date: "2022-12-21" },
            { id: 161, supplier_id: 12, score: 72, evaluation_date: null },
            { id: 162, supplier_id: 56, score: null, evaluation_date: "2023-04-10" },
            { id: 163, supplier_id: 49, score: 72, evaluation_date: "2022-08-31" },
            { id: 164, supplier_id: 29, score: 53, evaluation_date: "2022-06-08" },
            { id: 165, supplier_id: 100, score: 100, evaluation_date: "2023-02-09" },
            { id: 166, supplier_id: 46, score: 29, evaluation_date: "2022-10-25" },
            { id: 167, supplier_id: 24, score: 100, evaluation_date: "2022-10-26" },
            { id: 168, supplier_id: 38, score: 99, evaluation_date: "2023-12-25" },
            { id: 169, supplier_id: 43, score: null, evaluation_date: "2022-12-30" },
            { id: 170, supplier_id: 55, score: 80, evaluation_date: "2022-08-15" },
            { id: 171, supplier_id: 8, score: 99, evaluation_date: null },
            { id: 172, supplier_id: 96, score: null, evaluation_date: "2023-03-22" },
            { id: 173, supplier_id: 36, score: 100, evaluation_date: "2022-05-16" },
            { id: 174, supplier_id: 7, score: 26, evaluation_date: "2023-10-06" },
            { id: 175, supplier_id: 3, score: 68, evaluation_date: "2022-05-11" },
            { id: 176, supplier_id: 13, score: 24, evaluation_date: "2022-07-26" },
            { id: 177, supplier_id: 78, score: 14, evaluation_date: "2023-12-16" },
            { id: 178, supplier_id: 6, score: 98, evaluation_date: "2022-07-10" },
            { id: 179, supplier_id: 95, score: 64, evaluation_date: "2022-03-06" },
            { id: 180, supplier_id: 86, score: 85, evaluation_date: "2022-10-21" },
            { id: 181, supplier_id: 35, score: 75, evaluation_date: "2022-11-30" },
            { id: 182, supplier_id: 53, score: 55, evaluation_date: null },
            { id: 183, supplier_id: 18, score: 88, evaluation_date: "2023-12-30" },
            { id: 184, supplier_id: 29, score: 53, evaluation_date: null },
            { id: 185, supplier_id: 5, score: 31, evaluation_date: null },
            { id: 186, supplier_id: 48, score: 21, evaluation_date: "2023-03-17" },
            { id: 187, supplier_id: 90, score: 94, evaluation_date: "2022-07-10" },
            { id: 188, supplier_id: 44, score: null, evaluation_date: "2022-04-03" },
            { id: 189, supplier_id: 12, score: 60, evaluation_date: "2022-10-01" },
            { id: 190, supplier_id: 66, score: 35, evaluation_date: "2022-11-15" },
            { id: 191, supplier_id: 89, score: 87, evaluation_date: "2022-03-22" },
            { id: 192, supplier_id: 72, score: null, evaluation_date: null },
            { id: 193, supplier_id: 97, score: null, evaluation_date: "2022-10-20" },
            { id: 194, supplier_id: 21, score: 90, evaluation_date: "2023-02-03" },
            { id: 195, supplier_id: 40, score: 11, evaluation_date: "2022-10-21" },
            { id: 196, supplier_id: 97, score: 75, evaluation_date: null },
            { id: 197, supplier_id: 26, score: 69, evaluation_date: "2022-08-01" },
            { id: 198, supplier_id: 29, score: 5, evaluation_date: "2022-03-12" },
            { id: 199, supplier_id: 49, score: null, evaluation_date: "2023-01-07" },
            { id: 200, supplier_id: 65, score: 94, evaluation_date: "2023-03-14" },
            { id: 201, supplier_id: 31, score: 27, evaluation_date: "2022-02-25" },
            { id: 202, supplier_id: 15, score: 13, evaluation_date: "2022-11-16" },
            { id: 203, supplier_id: 56, score: 84, evaluation_date: "2022-08-14" },
            { id: 204, supplier_id: 45, score: 46, evaluation_date: "2023-09-14" },
            { id: 205, supplier_id: 7, score: 97, evaluation_date: "2022-09-21" },
            { id: 206, supplier_id: 45, score: 8, evaluation_date: "2023-08-27" },
            { id: 207, supplier_id: 44, score: null, evaluation_date: "2023-01-25" },
            { id: 208, supplier_id: 68, score: 89, evaluation_date: "2023-03-15" },
            { id: 209, supplier_id: 91, score: 19, evaluation_date: "2023-10-08" },
            { id: 210, supplier_id: 24, score: null, evaluation_date: "2022-10-15" },
            { id: 211, supplier_id: 94, score: 67, evaluation_date: "2023-08-26" },
            { id: 212, supplier_id: 97, score: 29, evaluation_date: null },
        ],
    });
    await prisma.purchase_orders.createMany({
        data: [
            { id: 1, supplier_id: 59, order_amount: "8612.01", order_date: "2023-08-11" },
            { id: 2, supplier_id: 71, order_amount: "3741.84", order_date: "2023-06-26" },
            { id: 3, supplier_id: 35, order_amount: "285.30", order_date: "2022-03-28" },
            { id: 4, supplier_id: 36, order_amount: "8405.41", order_date: "2023-10-24" },
            { id: 5, supplier_id: 53, order_amount: "177.16", order_date: null },
            { id: 6, supplier_id: 21, order_amount: "2890.86", order_date: null },
            { id: 7, supplier_id: 26, order_amount: "9914.57", order_date: "2023-12-16" },
            { id: 8, supplier_id: 28, order_amount: "5271.84", order_date: "2022-03-28" },
            { id: 9, supplier_id: 48, order_amount: "419.20", order_date: "2023-09-07" },
            { id: 10, supplier_id: 61, order_amount: null, order_date: "2023-04-13" },
            { id: 11, supplier_id: 73, order_amount: "2308.30", order_date: "2023-12-21" },
            { id: 12, supplier_id: 29, order_amount: "2685.74", order_date: "2023-09-17" },
            { id: 13, supplier_id: 3, order_amount: "6649.28", order_date: "2023-06-10" },
            { id: 14, supplier_id: 82, order_amount: "7178.00", order_date: "2023-06-19" },
            { id: 15, supplier_id: 24, order_amount: null, order_date: null },
            { id: 16, supplier_id: 49, order_amount: "2538.15", order_date: "2022-10-31" },
            { id: 17, supplier_id: 46, order_amount: "1516.38", order_date: "2023-08-16" },
            { id: 18, supplier_id: 64, order_amount: null, order_date: "2023-10-13" },
            { id: 19, supplier_id: 91, order_amount: "1754.83", order_date: "2023-12-19" },
            { id: 20, supplier_id: 96, order_amount: "3009.81", order_date: "2022-06-20" },
            { id: 21, supplier_id: 39, order_amount: "175.07", order_date: "2022-07-19" },
            { id: 22, supplier_id: 61, order_amount: "6696.54", order_date: "2023-07-11" },
            { id: 23, supplier_id: 57, order_amount: "4148.76", order_date: "2023-05-11" },
            { id: 24, supplier_id: 92, order_amount: "335.68", order_date: "2023-12-23" },
            { id: 25, supplier_id: 86, order_amount: "418.91", order_date: "2023-12-13" },
            { id: 26, supplier_id: 63, order_amount: "3784.35", order_date: "2023-08-25" },
            { id: 27, supplier_id: 96, order_amount: "7938.04", order_date: "2022-04-09" },
            { id: 28, supplier_id: 61, order_amount: "3253.80", order_date: "2023-12-31" },
            { id: 29, supplier_id: 68, order_amount: "629.07", order_date: "2022-10-02" },
            { id: 30, supplier_id: 66, order_amount: null, order_date: "2022-04-28" },
            { id: 31, supplier_id: 92, order_amount: "6497.68", order_date: "2023-03-05" },
            { id: 32, supplier_id: 19, order_amount: "8122.55", order_date: "2023-10-05" },
            { id: 33, supplier_id: 23, order_amount: "1677.56", order_date: "2023-07-12" },
            { id: 34, supplier_id: 68, order_amount: "8516.71", order_date: "2023-08-10" },
            { id: 35, supplier_id: 83, order_amount: "139.13", order_date: "2023-12-18" },
            { id: 36, supplier_id: 93, order_amount: "9819.12", order_date: "2023-09-15" },
            { id: 37, supplier_id: 59, order_amount: null, order_date: null },
            { id: 38, supplier_id: 92, order_amount: null, order_date: "2023-01-02" },
            { id: 39, supplier_id: 35, order_amount: "5957.75", order_date: "2023-05-10" },
            { id: 40, supplier_id: 54, order_amount: "7415.79", order_date: "2023-12-08" },
            { id: 41, supplier_id: 61, order_amount: "105.43", order_date: "2022-01-25" },
            { id: 42, supplier_id: 92, order_amount: "4523.87", order_date: "2023-04-11" },
            { id: 43, supplier_id: 38, order_amount: "4514.59", order_date: null },
            { id: 44, supplier_id: 32, order_amount: null, order_date: "2023-08-21" },
            { id: 45, supplier_id: 3, order_amount: "9075.18", order_date: "2023-03-20" },
            { id: 46, supplier_id: 67, order_amount: "1124.52", order_date: "2022-05-23" },
            { id: 47, supplier_id: 37, order_amount: "6674.93", order_date: "2022-04-02" },
            { id: 48, supplier_id: 41, order_amount: "104.32", order_date: "2023-12-30" },
            { id: 49, supplier_id: 61, order_amount: null, order_date: "2022-10-20" },
            { id: 50, supplier_id: 55, order_amount: "3747.60", order_date: "2023-11-25" },
            { id: 51, supplier_id: 89, order_amount: "4502.37", order_date: "2023-12-07" },
            { id: 52, supplier_id: 54, order_amount: "6390.34", order_date: null },
            { id: 53, supplier_id: 81, order_amount: "5669.18", order_date: null },
            { id: 54, supplier_id: 8, order_amount: "1731.88", order_date: "2022-10-09" },
            { id: 55, supplier_id: 19, order_amount: "9711.61", order_date: "2023-05-12" },
            { id: 56, supplier_id: 7, order_amount: "832.85", order_date: "2023-06-23" },
            { id: 57, supplier_id: 62, order_amount: "4262.71", order_date: "2023-12-08" },
            { id: 58, supplier_id: 5, order_amount: "1380.96", order_date: "2023-10-04" },
            { id: 59, supplier_id: 35, order_amount: "101.05", order_date: "2023-04-30" },
            { id: 60, supplier_id: 51, order_amount: null, order_date: "2022-08-15" },
            { id: 61, supplier_id: 65, order_amount: "155.17", order_date: "2023-10-02" },
            { id: 62, supplier_id: 83, order_amount: "338.51", order_date: "2023-06-03" },
            { id: 63, supplier_id: 3, order_amount: "387.48", order_date: "2023-02-25" },
            { id: 64, supplier_id: 89, order_amount: "624.85", order_date: "2022-11-06" },
            { id: 65, supplier_id: 60, order_amount: "7895.14", order_date: "2022-02-26" },
            { id: 66, supplier_id: 26, order_amount: "1422.15", order_date: "2022-12-18" },
            { id: 67, supplier_id: 66, order_amount: null, order_date: "2022-12-20" },
            { id: 68, supplier_id: 44, order_amount: "124.22", order_date: "2022-08-07" },
            { id: 69, supplier_id: 27, order_amount: "413.30", order_date: null },
            { id: 70, supplier_id: 37, order_amount: "2989.25", order_date: "2023-08-11" },
            { id: 71, supplier_id: 93, order_amount: "5631.53", order_date: "2022-03-13" },
            { id: 72, supplier_id: 50, order_amount: "537.30", order_date: "2023-11-27" },
            { id: 73, supplier_id: 35, order_amount: "156.35", order_date: null },
            { id: 74, supplier_id: 62, order_amount: "1479.16", order_date: null },
            { id: 75, supplier_id: 32, order_amount: "2218.87", order_date: "2022-04-23" },
            { id: 76, supplier_id: 16, order_amount: "624.40", order_date: "2023-02-12" },
            { id: 77, supplier_id: 22, order_amount: "2302.87", order_date: "2023-06-07" },
            { id: 78, supplier_id: 19, order_amount: "1668.44", order_date: "2023-07-30" },
            { id: 79, supplier_id: 59, order_amount: "922.43", order_date: "2023-10-29" },
            { id: 80, supplier_id: 72, order_amount: "9417.97", order_date: "2023-05-12" },
            { id: 81, supplier_id: 94, order_amount: null, order_date: "2022-12-14" },
